Serie MM – Sfere portanti a molla interna
Codice | Codice (lb)Codice (kg) | Deflessione | Carico alla massima deflessione lbCarico alla massima deflessione kg | Ø Sfera ″Ø Sfera (mm) | A | B | C | D | E | € da | File | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM22 | 154 70 | 0.177 4.5 | 198 90 | 7/8" 22 | 1.535 39 | 2.283 58 | 1.969 50 | 0.551 14 | 2.106 53.5 | 58,62€ | PDF Step | |
MM30 | 298 135 | 0.276 7 | 375 170 | 1 3/16" 30 | 1.909 48.5 | 2.756 70 | 2.441 62 | 0.689 17.5 | 2.480 63 | 82,95€ | PDF Step | |
MM45 | 507 230 | 0.413 10.5 | 639 290 | 1 3/4" 45 | 2.618 66.5 | 3.957 100.5 | 3.346 85 | 1.004 25.5 | 3.543 90 | 145,22€ | PDF Step | |
MM22A | 154 70 | 0.177 4.5 | 198 90 | 7/8" 22 | 1.535 39 | 2.283 58 | 1.969 50 | 0.551 14 | 2.106 53.5 | 66,05€ | PDF Step | |
MM30A | 298 135 | 0.276 7 | 375 170 | 1 3/16" 30 | 1.909 48.5 | 2.756 70 | 2.441 62 | 0.689 17.5 | 2.480 63 | 88,76€ | PDF Step | |
MM45A | 507 230 | 0.413 10.5 | 639 290 | 1 3/4" 45 | 2.618 66.5 | 3.957 100.5 | 3.346 85 | 1.004 25.5 | 3.543 90 | 152,88€ | PDF Step | |
MM22SS | Richiesta di informazioni Richiesta di informazioni | 0.177 4.5 | 198 90 | 7/8" 22 | 1.535 39 | 2.283 58 | 1.969 50 | 0.551 14 | 2.106 53.5 | - | ||
MM30SS | Richiesta di informazioni Richiesta di informazioni | 0.276 7 | 375 170 | 1 3/16" 30 | 1.909 48.5 | 2.756 70 | 2.441 62 | 0.689 17.5 | 2.480 63 | - | ||
MM45SS | Richiesta di informazioni Richiesta di informazioni | 0.413 10.5 | 639 290 | 1 3/4" 45 | 2.618 66.5 | 3.957 100.5 | 3.346 85 | 1.004 25.5 | 3.543 90 | - |
Considerate anche
Le sfere portanti Medium Duty della serie MM sono lavorate in acciaio massiccio e temprate per garantire la resistenza all’usura. La calotta superiore in acciaio lavorato rinforzato protegge dagli urti dovuti al disallineamento dell’oggetto trasportato. Lubrificate a vita e zincate per resistere alla corrosione.
Materiali standard: corpo e calotta in AISI 1015, sfere in AISI 52100. L’upgrade in acciaio inox ‘A’ e ‘SS’ prevede sfere in AISI420 Resistenza agli urti e corpo. Le sfere principali di dimensioni ≥19 mm sono dotate di una guarnizione in feltro per limitare la contaminazione.
Questa serie è caratterizzata da un unico foro di scarico.
1 : 0,002
1.5m/sec
-30/+100ºC
Orientation Horizontal / Up
Anelli di tolleranza
- Compensa le irregolarità di foro e diametro.
- Ideale in caso di accesso a un solo lato della superficie di montaggio
Medium Duty | Codice | Del foro Min / Max | A | B | € da | File | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM22 | TR36 | 1.488 - 1.496 37.80 - 38.00 | 1.417 36 | 0.472 12 | 1,29€ | ||
MM30 | TR45 | 1.843 - 1.850 46.80 - 47.00 | 1.772 45 | 0.591 15 | 1,34€ | ||
MM45 | TR60 | 2.445 - 2.453 62.10 - 62.30 | 2.362 60 | 0.787 20 | 1,42€ |
Modelli Heavy Duty simili:
- Capacità massima a qualsiasi angolo di orientamento.
- Costruzione di precisione Heavy Duty
- Design a “pista infinita” – massima precisione.
- Kit di assistenza e ricambi di fabbrica dal 1954.
Soggetto all’uso e alle condizioni.
Non riuscite a trovare quello che state cercando?
Provate a cercare parole chiave, numeri di parte, carico, tipi di fissaggio.