Serie 83 e 93 – Sfere portanti con flangia di fissaggio
Part | Carico (lb)Carico (kg) | Ø Sfera ″Ø Sfera mm | A | B | C | DXD Ø | ExE | F | G Ø | € from | Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300 | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.438 11.2 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.126 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 16,06€ | PDF Step | |
8310 | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.313 7.9 | 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | 15,81€ | PDF Step | |
8320 | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.142 29 | 0.433 11 | 1.575 ●40 ● | 1.26 32 | 0.236 6 | 2 x 0.177 ❋2 x 4.5 ❋ | 59,97€ | ||
8330 | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.338 34 | 0.511 13 | 1.968 ●50 ● | 1.575 40 | 0.275 7 | 2 x 0.217 ❋2 x 5.5 ❋ | 83,33€ | ||
8340 | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.771 45 | 0.63 16 | 2.362 ●60 ● | 1.929 49 | 0.315 8 | 2 x 0.256 ❋2 x 6.5 ❋ | 97,52€ | ||
9320 | 500 225 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 0.406 10.3 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 42,82€ | PDF Step | |
9321 | 500 225 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 0.469 11.9 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 41,09€ | PDF Step | |
9330 | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 0.5 12.7 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 51,37€ | PDF Step | |
9341 | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.363 60 | 1 25.4 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.5 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 73,98€ | PDF Step | |
9350 | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.937 100 | 3.74 95 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | 267,42€ | PDF Step | |
9351 | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4 101.6 | 3.875 98.4 | 1.437 36.5 | 5 127 | 4 101.6 | 0.875 22.2 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | 267,42€ | PDF Step | |
9352 | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4.313 109.5 | 3.875 98.4 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.406 ►4 x 10.3 ► | 254,71€ | PDF Step | |
9360 | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 1.417 36 | 6.89 175 | 5.709 145 | 0.594 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | 676,03€ | PDF Step | |
8300A | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.438 11.2 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.126 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 19,29€ | PDF Step | |
8310A | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.313 7.9 | 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | 18,86€ | PDF Step | |
8320A | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.142 29 | 0.433 11 | 1.575 ●40 ● | 1.26 32 | 0.236 6 | 2 x 0.177 ❋2 x 4.5 ❋ | 68,96€ | ||
8330A | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.338 34 | 0.511 13 | 1.968 ●50 ● | 1.575 40 | 0.275 7 | 2 x 0.217 ❋2 x 5.5 ❋ | 92,41€ | ||
8340A | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.771 45 | 0.63 16 | 2.362 ●60 ● | 1.929 49 | 0.315 8 | 2 x 0.256 ❋2 x 6.5 ❋ | 106,55€ | ||
9320A | 500 225 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 0.406 10.3 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 50,10€ | PDF Step | |
9321A | 500 225 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 0.469 11.9 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 50,10€ | PDF Step | |
9330A | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 0.5 12.7 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 59,60€ | PDF Step | |
9341A | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.363 60 | 1 25.4 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.5 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 101,94€ | PDF Step | |
9350A | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.937 100 | 3.74 95 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | 310,29€ | PDF Step | |
9351A | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4 101.6 | 3.875 98.4 | 1.437 36.5 | 5 127 | 4 101.6 | 0.875 22.2 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | 310,29€ | PDF Step | |
9352A | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4.313 109.5 | 3.875 98.4 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.406 ►4 x 10.3 ► | 295,53€ | PDF Step | |
9360A | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 1.417 36 | 6.89 175 | 5.709 145 | 0.594 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | 775,31€ | PDF Step | |
8300Z | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.438 11.2 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.126 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 0,00€ | ||
8310Z | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.313 7.9 | 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | 0,00€ | ||
8320Z | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.142 29 | 0.433 11 | 1.575 ●40 ● | 1.26 32 | 0.236 6 | 2 x 0.177 ❋2 x 4.5 ❋ | 119,44€ | ||
8330Z | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.338 34 | 0.511 13 | 1.968 ●50 ● | 1.575 40 | 0.275 7 | 2 x 0.217 ❋2 x 5.5 ❋ | 166,99€ | ||
8340Z | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.771 45 | 0.63 16 | 2.362 ●60 ● | 1.929 49 | 0.315 8 | 2 x 0.256 ❋2 x 6.5 ❋ | 194,82€ | ||
9320Z | 500 225 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 0.406 10.3 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 78,21€ | PDF Step | |
9321Z | 500 225 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 0.469 11.9 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 78,21€ | PDF Step | |
9330Z | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 0.5 12.7 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 100,04€ | PDF Step | |
9341Z | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.363 60 | 1 25.4 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.5 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 150,76€ | PDF Step | |
9350Z | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.937 100 | 3.74 95 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | 375,68€ | PDF Step | |
9351Z | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4 101.6 | 3.875 98.4 | 1.437 36.5 | 5 127 | 4 101.6 | 0.875 22.2 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | 375,68€ | PDF Step | |
9352Z | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4.313 109.5 | 3.875 98.4 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.406 ►4 x 10.3 ► | 357,78€ | PDF Step | |
9360Z | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 1.417 36 | 6.89 175 | 5.709 145 | 0.594 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | 930,37€ | PDF Step | |
8300SS | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.438 11.2 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.126 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 48,38€ | PDF Step | |
8310SS | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.313 7.9 | 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | 0,00€ | PDF Step | |
8320SS | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.142 29 | 0.433 11 | 1.575 ●40 ● | 1.26 32 | 0.236 6 | 2 x 0.177 ❋2 x 4.5 ❋ | 187,32€ | ||
8330SS | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.338 34 | 0.511 13 | 1.968 ●50 ● | 1.575 40 | 0.275 7 | 2 x 0.217 ❋2 x 5.5 ❋ | 259,23€ | ||
8340SS | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.771 45 | 0.63 16 | 2.362 ●60 ● | 1.929 49 | 0.315 8 | 2 x 0.256 ❋2 x 6.5 ❋ | 312,08€ | ||
9320SS | 500 225 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 0.406 10.3 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 142,41€ | PDF Step | |
9321SS | 500 225 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 0.469 11.9 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 142,41€ | PDF Step | |
9330SS | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 0.5 12.7 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 187,67€ | PDF Step | |
9341SS | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.363 60 | 1 25.4 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.5 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 273,30€ | PDF Step | |
9350SS | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.937 100 | 3.74 95 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | 701,07€ | PDF Step | |
9351SS | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4 101.6 | 3.875 98.4 | 1.437 36.5 | 5 127 | 4 101.6 | 0.875 22.2 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | 701,07€ | PDF Step | |
9352SS | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4.313 109.5 | 3.875 98.4 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.406 ►4 x 10.3 ► | 667,69€ | PDF Step | |
9360SS | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 1.417 36 | 6.89 175 | 5.709 145 | 0.594 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | 1.126,14€ | PDF Step | |
8300PB | 22 10 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.438 11.2 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.126 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 18,39€ | PDF Step | |
8310PB | 22 10 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.313 7.9 | 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | 17,95€ | PDF Step | |
8320PB | 22 10 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.142 29 | 0.433 11 | 1.575 ●40 ● | 1.26 32 | 0.236 6 | 2 x 0.177 ❋2 x 4.5 ❋ | 48,42€ | ||
8330PB | 22 10 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.338 34 | 0.511 13 | 1.968 ●50 ● | 1.575 40 | 0.275 7 | 2 x 0.217 ❋2 x 5.5 ❋ | 48,42€ | ||
8340PB | 66 30 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.771 45 | 0.63 16 | 2.362 ●60 ● | 1.929 49 | 0.315 8 | 2 x 0.256 ❋2 x 6.5 ❋ | 58,90€ | ||
9320PB | 66 30 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 0.406 10.3 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 46,75€ | PDF Step | |
9321PB | 66 30 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 0.469 11.9 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 46,75€ | PDF Step | |
9330PB | 66 30 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 0.5 12.7 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 56,87€ | PDF Step | |
9341PB | 84 38 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.363 60 | 1 25.4 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.5 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 91,85€ | PDF Step | |
9350PB | 77 35 | 2" 50.8 | 3.937 100 | 3.74 95 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | 270,71€ | PDF Step | |
9351PB | 84 38 | 2" 50.8 | 4 101.6 | 3.875 98.4 | 1.437 36.5 | 5 127 | 4 101.6 | 0.875 22.2 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | 270,71€ | PDF Step | |
9352PB | 84 38 | 2" 50.8 | 4.313 109.5 | 3.875 98.4 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.406 ►4 x 10.3 ► | 257,98€ | PDF Step | |
9360PB | 84 38 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 1.417 36 | 6.89 175 | 5.709 145 | 0.594 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | 271,23€ |
Considerate anche
Le sfere portanti Heavy-Duty della serie 93 di Omnitrack sono dotate di flangia inferiore integrata, ideale quando è richiesto il montaggio su base o su superficie. Il modello 9300 incorpora una flangia circolare a 2 fori e il modello 9310 presenta un fissaggio ellittico a 2 fori. Tutti gli altri modelli sono dotati di flange quadrate. Centri di fissaggio o dimensioni alternative sono disponibili su richiesta.
Il più basso coefficiente di attrito e le prestazioni più fluide disponibili. Le opzioni per i diversi materiali sono indicate di seguito: ordinate aggiungendo il suffisso al numero di parte richiesto, ad esempio 9250 ‘SS’ per tutte le parti in acciaio inox.
I coefficienti di carico rimangono invariati con il variare dei materiali standard, A, Z e SS.
- Le sfere portanti con presa a flangia della serie 93 ha una capacità di carico da 46 kg a 8000 kg ciascuno – Qualsiasi angolo di funzionamento.
- Comodo raccordo circolare, ellittico e rettangolare a 2 e 4 fori con flangia integrale (flangia quadrata da 34,9 a 145 mm).
- Le unità con Ø della sfera > 12,7 mm sono dotate di guarnizioni sostituibili.
- Sono disponibili kit di manutenzione per prolungare la durata di vita.
- I coefficienti di carico rimangono invariati con gli “Upgrade opzionali dei materiali” (acciaio inox, A, Z).
Scoprite il resto della nostra gamma di unità di trasferimento delle sfere.
Non avete trovato quello che vi serve? Chiamateci ora.
1 : 0,005
-50/260ºC
2m/sec
Kit di manutenzione
Sfere portanti– Omnitrack Heavy Duty serie 9000 – In produzione dal 1954.
Ripristinate velocemente il funzionamento in pochi minuti con i Kit di manutenzione S1 ed S2 che offrono 2 livelli di componenti e istruzioni complete per la revisione.
Servizio di ricondizionamento di fabbrica per sfere portanti a molla e personalizzate che richiedono strumentazioni idonee per uno smontaggio sicuro.
Per ordinare, indicate i numeri di codice originali, i marchi di identificazione e il kit di manutenzione, ad es.: S1-9241. In caso di dubbio, contattateci e vi terremo aggiornati!
1 – Circlip
2 – Coperchio
3 – Tenuta in feltro
(Ø sfera > 12.7mm)
4 – Sfera principale
5 – Sfere di ricircolo
6 – Fermo
7 – Tavola
Anelli di tolleranza
- Compensa le irregolarità di foro e diametro.
- Ideale in caso di accesso a un solo lato della superficie di montaggio
Heavy Duty | Part | A | Del foro Min / Max | B | € from | Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR20 | 0.787 20 | 0.858 - 0.868 21.80 - 22.05 | 0.472 12 | 0,64€ | |||
9320 ❋ | 9321 ❋ | TR45 | 1.772 45 | 1.843 - 1.850 46.80 - 47.00 | 0.591 15 | 1,34€ | ||
9330 | TR50 | 1.969 50 | 2.043 - 2.051 51.90 - 52.10 | 0.591 15 | 1,42€ | ||
9341 | TR60 | 2.362 60 | 2.445 - 2.453 62.10 - 62.30 | 0.787 20 | 1,42€ | ||
9350 | TR100 | 3.937 100 | 4.085 - 4.096 103.75 - 104.05 | 0.866 20 | 1,93€ |
Non riuscite a trovare quello che state cercando?
Provate a cercare parole chiave, numeri di parte, carico, tipi di fissaggio.