Séries 83 et 93 – Bille à collerette

Fonctionnalité à afficher ci-dessous:

Conversion de Poids:
Réf Charge (lb)Charge (kg) Bille Ø ″Bille Ø mm A B C DXD Ø ExE F G ØÀ partir de €File icon FichiersAdd to Cart
RéfCharge (lb)Charge (kg)À partir de €
8300 120 50 1/2" 12.7 0.937 23.8 0.875 22.2 0.438 11.2 1.750 44.5 1.375 34.9 0.126 3.2 2 x 0.141 2 x 3.6 16,06PDF STEP
8310 120 50 1/2" 12.7 0.937 23.8 0.875 22.2 0.313 7.9 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + 1.375 34.9 0.078 2 2 x 0.156 2 x 4 15,81PDF STEP
8320 200 90 5/8" 15.8 0.945 24 1.142 29 0.433 11 1.575 40 1.26 32 0.236 6 2 x 0.177 2 x 4.5 59,97
8330 275 110 3/4" 19.1 1.181 30 1.338 34 0.511 13 1.968 50 1.575 40 0.275 7 2 x 0.217 2 x 5.5 83,33
8340 400 120 1" 25.4 1.496 38 1.771 45 0.63 16 2.362 60 1.929 49 0.315 8 2 x 0.256 2 x 6.5 97,52
9320 500 225 1" 25.4 1.734 44 1.625 41.3 0.406 10.3 2.250 57.2 1.750 44.5 0.188 4.8 4 x 0.240 4 x 6.1 42,82PDF STEP
9321 500 225 1" 25.4 1.750 44.5 1.625 41.3 0.469 11.9 2.250 57.2 1.750 44.5 0.188 4.8 4 x 0.240 4 x 6.1 41,09PDF STEP
9330 850 385 1" 25.4 1.969 50 1.750 44.5 0.5 12.7 3 76.2 2.281 57.9 0.250 6.4 4 x 0.319 4 x 8.1 51,37PDF STEP
9341 2500 1100 1 1/2" 38.1 2.362 60 2.363 60 1 25.4 3 76.2 2.281 57.9 0.5 12.7 4 x 0.319 4 x 8.1 73,98PDF STEP
9350 5000 2200 2" 50.8 3.937 100 3.74 95 1.313 33.3 5 127 4 101.6 0.750 19.1 4 x 0.437 4 x 11.1 267,42PDF STEP
9351 5000 2200 2" 50.8 4 101.6 3.875 98.4 1.437 36.5 5 127 4 101.6 0.875 22.2 4 x 0.437 4 x 11.1 267,42PDF STEP
9352 5000 2200 2" 50.8 4.313 109.5 3.875 98.4 1.313 33.3 5 127 4 101.6 0.750 19.1 4 x 0.406 4 x 10.3 254,71PDF STEP
9360 10000 4550 3" 76.2 6.297 160 5.709 145 1.417 36 6.89 175 5.709 145 0.594 15 4 x 0.516 4 x 13.1 676,03PDF STEP
8300A 120 50 1/2" 12.7 0.937 23.8 0.875 22.2 0.438 11.2 1.750 44.5 1.375 34.9 0.126 3.2 2 x 0.141 2 x 3.6 19,29PDF STEP
8310A 120 50 1/2" 12.7 0.937 23.8 0.875 22.2 0.313 7.9 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + 1.375 34.9 0.078 2 2 x 0.156 2 x 4 18,86PDF STEP
8320A 200 90 5/8" 15.8 0.945 24 1.142 29 0.433 11 1.575 40 1.26 32 0.236 6 2 x 0.177 2 x 4.5 68,96
8330A 275 110 3/4" 19.1 1.181 30 1.338 34 0.511 13 1.968 50 1.575 40 0.275 7 2 x 0.217 2 x 5.5 92,41
8340A 400 120 1" 25.4 1.496 38 1.771 45 0.63 16 2.362 60 1.929 49 0.315 8 2 x 0.256 2 x 6.5 106,55
9320A 500 225 1" 25.4 1.734 44 1.625 41.3 0.406 10.3 2.250 57.2 1.750 44.5 0.188 4.8 4 x 0.240 4 x 6.1 50,10PDF STEP
9321A 500 225 1" 25.4 1.750 44.5 1.625 41.3 0.469 11.9 2.250 57.2 1.750 44.5 0.188 4.8 4 x 0.240 4 x 6.1 50,10PDF STEP
9330A 850 385 1" 25.4 1.969 50 1.750 44.5 0.5 12.7 3 76.2 2.281 57.9 0.250 6.4 4 x 0.319 4 x 8.1 59,60PDF STEP
9341A 2500 1100 1 1/2" 38.1 2.362 60 2.363 60 1 25.4 3 76.2 2.281 57.9 0.5 12.7 4 x 0.319 4 x 8.1 101,94PDF STEP
9350A 5000 2200 2" 50.8 3.937 100 3.74 95 1.313 33.3 5 127 4 101.6 0.750 19.1 4 x 0.437 4 x 11.1 310,29PDF STEP
9351A 5000 2200 2" 50.8 4 101.6 3.875 98.4 1.437 36.5 5 127 4 101.6 0.875 22.2 4 x 0.437 4 x 11.1 310,29PDF STEP
9352A 5000 2200 2" 50.8 4.313 109.5 3.875 98.4 1.313 33.3 5 127 4 101.6 0.750 19.1 4 x 0.406 4 x 10.3 295,53PDF STEP
9360A 10000 4550 3" 76.2 6.297 160 5.709 145 1.417 36 6.89 175 5.709 145 0.594 15 4 x 0.516 4 x 13.1 775,31PDF STEP
8300Z 120 50 1/2" 12.7 0.937 23.8 0.875 22.2 0.438 11.2 1.750 44.5 1.375 34.9 0.126 3.2 2 x 0.141 2 x 3.6 0,00
8310Z 120 50 1/2" 12.7 0.937 23.8 0.875 22.2 0.313 7.9 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + 1.375 34.9 0.078 2 2 x 0.156 2 x 4 0,00
8320Z 200 90 5/8" 15.8 0.945 24 1.142 29 0.433 11 1.575 40 1.26 32 0.236 6 2 x 0.177 2 x 4.5 119,44
8330Z 275 110 3/4" 19.1 1.181 30 1.338 34 0.511 13 1.968 50 1.575 40 0.275 7 2 x 0.217 2 x 5.5 166,99
8340Z 400 120 1" 25.4 1.496 38 1.771 45 0.63 16 2.362 60 1.929 49 0.315 8 2 x 0.256 2 x 6.5 194,82
9320Z 500 225 1" 25.4 1.734 44 1.625 41.3 0.406 10.3 2.250 57.2 1.750 44.5 0.188 4.8 4 x 0.240 4 x 6.1 78,21PDF STEP
9321Z 500 225 1" 25.4 1.750 44.5 1.625 41.3 0.469 11.9 2.250 57.2 1.750 44.5 0.188 4.8 4 x 0.240 4 x 6.1 78,21PDF STEP
9330Z 850 385 1" 25.4 1.969 50 1.750 44.5 0.5 12.7 3 76.2 2.281 57.9 0.250 6.4 4 x 0.319 4 x 8.1 100,04PDF STEP
9341Z 2500 1100 1 1/2" 38.1 2.362 60 2.363 60 1 25.4 3 76.2 2.281 57.9 0.5 12.7 4 x 0.319 4 x 8.1 150,76PDF STEP
9350Z 5000 2200 2" 50.8 3.937 100 3.74 95 1.313 33.3 5 127 4 101.6 0.750 19.1 4 x 0.437 4 x 11.1 375,68PDF STEP
9351Z 5000 2200 2" 50.8 4 101.6 3.875 98.4 1.437 36.5 5 127 4 101.6 0.875 22.2 4 x 0.437 4 x 11.1 375,68PDF STEP
9352Z 5000 2200 2" 50.8 4.313 109.5 3.875 98.4 1.313 33.3 5 127 4 101.6 0.750 19.1 4 x 0.406 4 x 10.3 357,78PDF STEP
9360Z 10000 4550 3" 76.2 6.297 160 5.709 145 1.417 36 6.89 175 5.709 145 0.594 15 4 x 0.516 4 x 13.1 930,37PDF STEP
8300SS 120 50 1/2" 12.7 0.937 23.8 0.875 22.2 0.438 11.2 1.750 44.5 1.375 34.9 0.126 3.2 2 x 0.141 2 x 3.6 48,38PDF STEP
8310SS 120 50 1/2" 12.7 0.937 23.8 0.875 22.2 0.313 7.9 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + 1.375 34.9 0.078 2 2 x 0.156 2 x 4 0,00PDF STEP
8320SS 200 90 5/8" 15.8 0.945 24 1.142 29 0.433 11 1.575 40 1.26 32 0.236 6 2 x 0.177 2 x 4.5 187,32
8330SS 275 110 3/4" 19.1 1.181 30 1.338 34 0.511 13 1.968 50 1.575 40 0.275 7 2 x 0.217 2 x 5.5 259,23
8340SS 400 120 1" 25.4 1.496 38 1.771 45 0.63 16 2.362 60 1.929 49 0.315 8 2 x 0.256 2 x 6.5 312,08
9320SS 500 225 1" 25.4 1.734 44 1.625 41.3 0.406 10.3 2.250 57.2 1.750 44.5 0.188 4.8 4 x 0.240 4 x 6.1 142,41PDF STEP
9321SS 500 225 1" 25.4 1.750 44.5 1.625 41.3 0.469 11.9 2.250 57.2 1.750 44.5 0.188 4.8 4 x 0.240 4 x 6.1 142,41PDF STEP
9330SS 850 385 1" 25.4 1.969 50 1.750 44.5 0.5 12.7 3 76.2 2.281 57.9 0.250 6.4 4 x 0.319 4 x 8.1 187,67PDF STEP
9341SS 2500 1100 1 1/2" 38.1 2.362 60 2.363 60 1 25.4 3 76.2 2.281 57.9 0.5 12.7 4 x 0.319 4 x 8.1 273,30PDF STEP
9350SS 5000 2200 2" 50.8 3.937 100 3.74 95 1.313 33.3 5 127 4 101.6 0.750 19.1 4 x 0.437 4 x 11.1 701,07PDF STEP
9351SS 5000 2200 2" 50.8 4 101.6 3.875 98.4 1.437 36.5 5 127 4 101.6 0.875 22.2 4 x 0.437 4 x 11.1 701,07PDF STEP
9352SS 5000 2200 2" 50.8 4.313 109.5 3.875 98.4 1.313 33.3 5 127 4 101.6 0.750 19.1 4 x 0.406 4 x 10.3 667,69PDF STEP
9360SS 10000 4550 3" 76.2 6.297 160 5.709 145 1.417 36 6.89 175 5.709 145 0.594 15 4 x 0.516 4 x 13.1 1.126,14PDF STEP
8300PB 22 10 1/2" 12.7 0.937 23.8 0.875 22.2 0.438 11.2 1.750 44.5 1.375 34.9 0.126 3.2 2 x 0.141 2 x 3.6 18,39PDF STEP
8310PB 22 10 1/2" 12.7 0.937 23.8 0.875 22.2 0.313 7.9 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + 1.375 34.9 0.078 2 2 x 0.156 2 x 4 17,95PDF STEP
8320PB 22 10 5/8" 15.8 0.945 24 1.142 29 0.433 11 1.575 40 1.26 32 0.236 6 2 x 0.177 2 x 4.5 48,42
8330PB 22 10 3/4" 19.1 1.181 30 1.338 34 0.511 13 1.968 50 1.575 40 0.275 7 2 x 0.217 2 x 5.5 48,42
8340PB 66 30 1" 25.4 1.496 38 1.771 45 0.63 16 2.362 60 1.929 49 0.315 8 2 x 0.256 2 x 6.5 58,90
9320PB 66 30 1" 25.4 1.734 44 1.625 41.3 0.406 10.3 2.250 57.2 1.750 44.5 0.188 4.8 4 x 0.240 4 x 6.1 46,75PDF STEP
9321PB 66 30 1" 25.4 1.750 44.5 1.625 41.3 0.469 11.9 2.250 57.2 1.750 44.5 0.188 4.8 4 x 0.240 4 x 6.1 46,75PDF STEP
9330PB 66 30 1" 25.4 1.969 50 1.750 44.5 0.5 12.7 3 76.2 2.281 57.9 0.250 6.4 4 x 0.319 4 x 8.1 56,87PDF STEP
9341PB 84 38 1 1/2" 38.1 2.362 60 2.363 60 1 25.4 3 76.2 2.281 57.9 0.5 12.7 4 x 0.319 4 x 8.1 91,85PDF STEP
9350PB 77 35 2" 50.8 3.937 100 3.74 95 1.313 33.3 5 127 4 101.6 0.750 19.1 4 x 0.437 4 x 11.1 270,71PDF STEP
9351PB 84 38 2" 50.8 4 101.6 3.875 98.4 1.437 36.5 5 127 4 101.6 0.875 22.2 4 x 0.437 4 x 11.1 270,71PDF STEP
9352PB 84 38 2" 50.8 4.313 109.5 3.875 98.4 1.313 33.3 5 127 4 101.6 0.750 19.1 4 x 0.406 4 x 10.3 257,98PDF STEP
9360PB 84 38 3" 76.2 6.297 160 5.709 145 1.417 36 6.89 175 5.709 145 0.594 15 4 x 0.516 4 x 13.1 271,23
8300120 50
8310120 50
8320200 90
8330275 110
8340400 120
9320500 225
9321500 225
9330850 385
93412500 1100
93505000 2200
93515000 2200
93525000 2200
936010000 4550
8300A120 50
8310A120 50
8320A200 90
8330A275 110
8340A400 120
9320A500 225
9321A500 225
9330A850 385
9341A2500 1100
9350A5000 2200
9351A5000 2200
9352A5000 2200
9360A10000 4550
8300Z120 50
8310Z120 50
8320Z200 90
8330Z275 110
8340Z400 120
9320Z500 225
9321Z500 225
9330Z850 385
9341Z2500 1100
9350Z5000 2200
9351Z5000 2200
9352Z5000 2200
9360Z10000 4550
8300SS120 50
8310SS120 50
8320SS200 90
8330SS275 110
8340SS400 120
9320SS500 225
9321SS500 225
9330SS850 385
9341SS2500 1100
9350SS5000 2200
9351SS5000 2200
9352SS5000 2200
9360SS10000 4550
8300PB22 10
8310PB22 10
8320PB22 10
8330PB22 10
8340PB66 30
9320PB66 30
9321PB66 30
9330PB66 30
9341PB84 38
9350PB77 35
9351PB84 38
9352PB84 38
9360PB84 38

Les billes de manutention de la série 93 d’Omnitrack intègrent une bride inférieure, idéale lorsqu’un montage sur base ou en surface est nécessaire. Le modèle 9300 comprend une bride circulaire à 2 trous et le modèle 9310 est doté d’une fixation elliptique à 2 trous. Tous les autres modèles intègrent des brides carrées. D’autres centres de fixation ou tailles sont disponibles sur demande.

Coefficient de frottement le plus bas et performances les plus douces disponibles. Les options d’amélioration des matériaux sont indiquées ci-dessous – commandez en ajoutant le suffixe au numéro de référence requis, par exemple, 9350 ‘SS’ pour toutes les pièces en acier inoxydable.

Les charges nominales restent inchangées pour les matériaux standard, A, Z et SS.

  • Le billes de manutention de la série 93 a une capacité de charge de 46kg à 8000Kg chacun – Tout angle de fonctionnement.
  • Raccord pratique circulaire, elliptique et rectangulaire, à bride intégrale à 2 et 4 trous (bride carrée de 34,9 à 145 mm).
  • Les unités dont la bille a un diamètre supérieur à 12,7 mm sont dotées de joints remplaçables.
  • Des kits d’entretien sont disponibles pour prolonger la durée de vie de l’appareil.
  • Les charges nominales restent inchangées en cas d’amélioration des matériaux en option (acier inoxydable, A, Z).

Découvrez le reste de notre gamme de billes de manutention.

Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez? Appelez-nous.

icon-maximum-loadCharge nominale maximale inchangée quelle que soit l’orientation
icon-low-frictionFaible frottement
1 : 0,005
icon-high-shock-resistenceRésistance élevée aux chocs
icon-temperatureTempérature
-50/260ºC
icon-speedVitesse
2m/sec
icon-drain-channelsTrous dévacuation de l’eau et des impuretés.Série 9000 uniquement
icon-user-sevicebleEntretien par l’utilisateurSérie 9000 uniquement
icon-precision-machined-constructionFabrication par usinage de précision

Kits de service

Les billes de manutention forte charge Omnitrack de la série 9000 – En production continue depuis 1954.

Remettez vos billes en état en quelques minutes grâce aux kits d’entretien S1 et S2 qui offrent deux niveaux de composantes et des instructions de réparation complète.

Service de reconditionnement en usine pour les billes à ressort et unités sur mesure, qui peuvent nécessiter un outillage spécial pour un démontage en toute sécurité.

Pour commander, fournissez-nous le numéro de pièce, toute marque d’identification et le kit d’entretien requis, par ex. S1-9241. En cas de doute, contactez-nous pour agir vite!

Lire la suite

Kit de service
Diagramme de démontage et de montage Diagramme de démontage et de montage

Anneaux de tolérance

  • Compense les irrégularités de calibre et de diamètre
  • Idéal en cas d’accès unilatéral de la surface de montage
Pneumatique et roulettes Anneau de tolérance

Fonctionnalité à afficher ci-dessous:

Forte charge Réf A Alésage Ø Min / Max BÀ partir de €File icon FichiersAdd to Cart
RéfForte chargeÀ partir de €
TR20 0.787 20 0.858 - 0.868 21.80 - 22.05 0.472 12 0,64
9320 | 9321 TR45 1.772 45 1.843 - 1.850 46.80 - 47.00 0.591 15 1,34
9330 TR50 1.969 50 2.043 - 2.051 51.90 - 52.10 0.591 15 1,42
9341 TR60 2.362 60 2.445 - 2.453 62.10 - 62.30 0.787 20 1,42
9350 TR100 3.937 100 4.085 - 4.096 103.75 - 104.05 0.866 20 1,93
TR20
TR459320 | 9321
TR509330
TR609341
TR1009350
Garantie de 2 ans
Sous réserve de conditions d’usage.