Série MS – Bille à collerette rectangulaire
Réf | Charge (lb)Charge (kg) | Poids | Bille Ø ″Bille Ø (mm) | A | B | C | DxD | ExE | F | G | À partir de € | Fichiers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS12 | 55 25 | 0.227 0.103 | 1/2" 12 | 0.941 ❋23.9 ❋ | 0.378 9.6 | 0.437 11.1 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 16,69€ | PDF STEP | |
MS15 | 132 60 | 0.130 0.059 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.445 11.3 | 0.382 9.7 | 1.772 45 | 1.260 32 | 0.197 5 | 4 x 0.181 4 x 4.6 | 21,20€ | PDF STEP | |
MS22 | 397 180 | 0.417 0.189 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 0.465 11.8 | 0.736 18.7 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.197 5 | 4 x 0.219 4 x 5.6 | 23,26€ | PDF STEP | |
MS30 | 772 350 | 0.794 0.360 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 0.661 16.8 | 0.787 20 | 3 76.2 | 2.280 57.9 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | 31,01€ | PDF STEP | |
MS45 | 1323 600 | 2.227 1.010 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 0.866 22 | 1.240 31.5 | 3.346 85 | 2.717 69 | 0.375 9.5 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | 88,26€ | PDF STEP | |
MS12A | 44 20 | 0.220 0.100 | 1/2" 12 | 0.941 ❋23.9 ❋ | 0.378 9.6 | 0.437 11.1 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 20,01€ | PDF STEP | |
MS15A | 110 50 | 0.130 0.059 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.445 11.3 | 0.382 9.7 | 1.772 45 | 1.260 32 | 0.197 5 | 4 x 0.181 4 x 4.6 | 25,03€ | PDF STEP | |
MS22A | 397 180 | 0.414 0.188 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 0.465 11.8 | 0.736 18.7 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.197 5 | 4 x 0.219 4 x 5.6 | 28,01€ | PDF STEP | |
MS30A | 772 350 | 0.787 0.357 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 0.661 16.8 | 0.787 20 | 3 76.2 | 2.280 57.9 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | 37,50€ | PDF STEP | |
MS45A | 1323 600 | 2.205 1 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 0.866 22 | 1.240 31.5 | 3.346 85 | 2.717 69 | 0.375 9.5 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | 111,59€ | PDF STEP | |
MS12D | 11 5 | 0.220 0.100 | 1/2" 12 | 0.941 ❋23.9 ❋ | 0.378 9.6 | 0.437 11.1 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 19,06€ | PDF STEP | |
MS15D | 22 10 | 0.097 0.044 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.445 11.3 | 0.382 9.7 | 1.772 45 | 1.260 32 | 0.197 5 | 4 x 0.181 4 x 4.6 | 24,52€ | PDF STEP | |
MS22D | 44 20 | 0.331 0.150 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 0.465 11.8 | 0.736 18.7 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.197 5 | 4 x 0.219 4 x 5.6 | 27,62€ | PDF STEP | |
MS30D | 55 25 | 0.611 0.277 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 0.661 16.8 | 0.787 20 | 3 76.2 | 2.280 57.9 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | 37,63€ | PDF STEP | |
MS45D | 55 25 | 1.565 0.710 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 0.866 22 | 1.240 31.5 | 3.346 85 | 2.717 69 | 0.375 9.5 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | 109,21€ | PDF STEP | |
MS12SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | Demande de renseignements Demande de renseignements | 1/2" 12 | 0.941 ❋23.9 ❋ | 0.378 9.6 | 0.437 11.1 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | - | ||
MS15SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | Demande de renseignements Demande de renseignements | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.445 11.3 | 0.382 9.7 | 1.772 45 | 1.260 32 | 0.197 5 | 4 x 0.181 4 x 4.6 | - | ||
MS22SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | Demande de renseignements Demande de renseignements | 7/8" 22 | 1.417 36 | 0.465 11.8 | 0.736 18.7 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.197 5 | 4 x 0.219 4 x 5.6 | - | ||
MS30SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | Demande de renseignements Demande de renseignements | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 0.661 16.8 | 0.787 20 | 3 76.2 | 2.280 57.9 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | - | ||
MS45SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | Demande de renseignements Demande de renseignements | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 0.866 22 | 1.240 31.5 | 3.346 85 | 2.717 69 | 0.375 9.5 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | - |
Voir également
Les billes de manutention de la série MS avec collerette sont usinées en acier massif et cémentées pour une meilleure résistance à l’usure. Le capuchon supérieur renforcé en acier usiné protège contre les chocs dus à un mauvais alignement de l’objet transporté. Lubrifiés à vie et zingués pour résister à la corrosion. Matériaux standard : corps et capuchon AISI 1015, billes AISI 52100. Les versions supérieures en acier inoxydable ‘A’ et ‘SS’ comportent des billes AISI420 Résistance aux chocs et corps. Les principales tailles de billes ≥19mm intègrent un joint en feutre pour limiter la contamination.
Cette série comporte un seul trou de drainage.
Fixation plaque supérieure
1 : 0,002
1.5m/sec
-30/+100ºC
Orientation Horizontale / Haut
Modèles similaires à forte charge:
- Capacité maximale dans toutes les directions.
- Bille forte charge, usinée avec précision.
- Conception “piste sans fin” – précision optimale.
- Kits d’entretien et pièces de rechange depuis 1954.
Sous réserve de conditions d’usage.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
Essayez de rechercher des mots-clés, numéros réfrérence, capacitè de charge et types de fixation.