Série MG – Bille à socle cylindrique
Réf | Charge (lb)Charge (kg) | Poids | Bille Ø ″Bille Ø (mm) | A | B | C | D | À partir de € | Fichiers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG8 | 29 13 | 0.037 0.017 | 5/16" 8 | 0.709 ❋18 ❋ | 0.472 12 | 0.394 10 | 0.079 2 | 3,83€ | PDF STEP | |
MG10 | 55 25 | 0.062 0.028 | 1/2" 10 | 0.787 20 | 0.650 16.5 | 0.531 13.5 | 0.118 3 | 9,08€ | PDF STEP | |
MG12 | 55 25 | 0.077 0.035 | 1/2" 12 | 0.866 ❋22 ❋ | 0.689 17.5 | 0.551 14 | 0.118 3 | 7,91€ | PDF STEP | |
MG15 | 132 60 | 0.108 0.049 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.787 20 | 0.591 15 | 0.197 5 | 10,65€ | PDF STEP | |
MG22 | 397 180 | 0.390 0.177 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.201 30.5 | 1.023 26 | 0.177 4.5 | 10,88€ | PDF STEP | |
MG30 | 772 350 | 0.739 0.335 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.449 36.8 | 1.193 30.3 | 0.256 6.5 | 14,07€ | PDF STEP | |
MG45 | 1323 600 | 2.072 0.940 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.106 53.5 | 1.772 45 | 0.354 9 | 39,59€ | PDF STEP | |
MG60 | 3307 1500 | 8.047 3.650 | 2 3/8" 60 | 3.937 100 | 3.051 77.5 | 2.402 61 | 0.650 16.5 | 161,77€ | PDF STEP | |
MG76 | 5512 2500 | 18.960 8.600 | 3" 76 | 5.118 130 | 4.055 103 | 3.150 80 | 0.906 23 | 356,34€ | PDF STEP | |
MG90 | 7716 3500 | 24.934 11.310 | 3 1/2" 90 | 5.709 145 | 4.528 115 | 3.543 90 | 0.984 25 | 417,16€ | PDF STEP | |
MG8A | 22 10 | 0.040 0.018 | 5/16" 8 | 0.709 ❋18 ❋ | 0.472 12 | 0.394 10 | 0.079 2 | 7,13€ | PDF STEP | |
MG10A | 44 20 | 0.062 0.028 | 1/2" 10 | 0.787 20 | 0.650 16.5 | 0.531 13.5 | 0.118 3 | 10,86€ | PDF STEP | |
MG12A | 44 20 | 0.075 0.034 | 1/2" 12 | 0.866 ❋22 ❋ | 0.689 17.5 | 0.551 14 | 0.118 3 | 9,71€ | PDF STEP | |
MG15A | 110 50 | 0.106 0.048 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.787 20 | 0.591 15 | 0.197 5 | 11,14€ | PDF STEP | |
MG22A | 397 180 | 0.392 0.178 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.201 30.5 | 1.023 26 | 0.177 4.5 | 12,76€ | PDF STEP | |
MG30A | 772 350 | 0.745 0.338 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.449 36.8 | 1.193 30.3 | 0.256 6.5 | 15,95€ | PDF STEP | |
MG45A | 1323 600 | 2.139 0.970 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.106 53.5 | 1.772 45 | 0.354 9 | 47,07€ | PDF STEP | |
MG60A | 2425 1100 | 7.916 3.590 | 2 3/8" 60 | 3.937 100 | 3.051 77.5 | 2.402 61 | 0.650 16.5 | 175,84€ | PDF STEP | |
MG76A | 3748 1700 | 18.960 8.600 | 3" 76 | 5.118 130 | 4.055 103 | 3.150 80 | 0.906 23 | 418,37€ | PDF STEP | |
MG90A | 5291 2400 | 24.934 11.310 | 3 1/2" 90 | 5.709 145 | 4.528 115 | 3.543 90 | 0.984 25 | 488,46€ | PDF STEP | |
MG8D | 11 5 | 0.036 0.016 | 5/16" 8 | 0.709 ❋18 ❋ | 0.472 12 | 0.394 10 | 0.079 2 | 6,22€ | PDF STEP | |
MG10D | 11 5 | 0.049 0.022 | 1/2" 10 | 0.787 20 | 0.650 16.5 | 0.531 13.5 | 0.118 3 | 12,48€ | PDF STEP | |
MG12D | 11 5 | 0.060 0.027 | 1/2" 12 | 0.866 ❋22 ❋ | 0.689 17.5 | 0.551 14 | 0.118 3 | 9,74€ | PDF STEP | |
MG15D | 22 10 | 0.077 0.035 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.787 20 | 0.591 15 | 0.197 5 | 11,30€ | PDF STEP | |
MG22D | 44 20 | 0.309 0.140 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.201 30.5 | 1.023 26 | 0.177 4.5 | 14,19€ | PDF STEP | |
MG30D | 55 25 | 0.551 0.250 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.449 36.8 | 1.193 30.3 | 0.256 6.5 | 24,24€ | PDF STEP | |
MG45D | 55 25 | 1.609 0.730 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.106 53.5 | 1.772 45 | 0.354 9 | 69,82€ | PDF STEP | |
MG60D | Disponible uniquement en Standard et A | Disponible uniquement en Standard et A | 2 3/8" 60 | 3.937 100 | 3.051 77.5 | 2.402 61 | 0.650 16.5 | - | ||
MG76D | Disponible uniquement en Standard et A | Disponible uniquement en Standard et A | 3" 76 | 5.118 130 | 4.055 103 | 3.150 80 | 0.906 23 | - | ||
MG90D | Disponible uniquement en Standard et A | Disponible uniquement en Standard et A | 3 1/2" 90 | 5.709 145 | 4.528 115 | 3.543 90 | 0.984 25 | - | ||
MG8SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | Demande de renseignements Demande de renseignements | 5/16" 8 | 0.709 ❋18 ❋ | 0.472 12 | 0.394 10 | 0.079 2 | - | ||
MG10SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | Demande de renseignements Demande de renseignements | 1/2" 10 | 0.787 20 | 0.650 16.5 | 0.531 13.5 | 0.118 3 | - | ||
MG12SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | Demande de renseignements Demande de renseignements | 0.47 12 | 0.866 ❋22 ❋ | 0.689 17.5 | 0.551 14 | 0.118 3 | - | ||
MG15SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | Demande de renseignements Demande de renseignements | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.787 20 | 0.591 15 | 0.197 5 | 18,23€ | ||
MG22SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | Demande de renseignements Demande de renseignements | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.201 30.5 | 1.024 26 | 0.177 4.5 | - | ||
MG30SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | Demande de renseignements Demande de renseignements | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.449 36.8 | 1.193 30.3 | 0.256 6.5 | - | ||
MG45SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | Demande de renseignements Demande de renseignements | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.106 53.5 | 1.772 45 | 0.354 9 | - | ||
MG60SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | Demande de renseignements Demande de renseignements | 2 3/8" 60 | 3.937 100 | 3.051 77.5 | 2.402 61 | 0.650 16.5 | - | ||
MG76SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | Demande de renseignements Demande de renseignements | 3" 76 | 5.118 130 | 4.055 103 | 3.150 80 | 0.906 23 | - | ||
MG90SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | Demande de renseignements Demande de renseignements | 3 1/2" 90 | 5.709 145 | 4.528 115 | 3.543 90 | 0.984 25 | - |
Voir également
Les billes de manutention de la série MG sont usinées à partir d’acier solide et cémentées pour résister à l’usure. Le capuchon supérieur en acier usiné est renforcé pour protéger contre les chocs dus à un mauvais alignement de l’objet transporté.
Lubrifiés à vie et zingués pour résister à la corrosion. Matériaux standard : corps et chapeau AISI 1015, billes AISI 52100. Les versions supérieures en acier inoxydable “A” et “SS” comportent des billes AISI420 Résistance aux chocs et corps. Les principales tailles de billes ≥19mm intègrent un joint en feutre pour limiter la contamination.
Cette série est dotée d’un seul trou de drainage. Fixation de la plaque de base.
1 : 0,002
1.5m/sec
-30/+100ºC
Orientation Horizontale / Haut
Clips de type K et C
- Les clips de fixation compensent les irrégularités du trou de montage et du diamètre.
- Idéal en cas d’accès unilatéral de la surface de montage
Charge moyenne | Réf | Alésage Ø Min / Max | A | À partir de € | Fichiers | |
---|---|---|---|---|---|---|
MG15 | K15 | 0.984 - 1.004 25.0 - 25.5 | 0.945 24 | 0,82€ | ||
MG15 | C15 | 0.976 – 0.984 24.8 - 25.0 | 0.945 24 | 1,10€ | ||
MG22 | K22 | 1.457 - 1.476 37.0 - 37.5 | 1.417 36 | 0,96€ | ||
MG30 | K30 | 1.811 - 1.831 46.0 - 46.5 | 1.772 45 | 1,32€ | ||
MG30 | C30 | 1.823 - 1.839 46.3 - 46.7 | 1.772 45 | 1,73€ | ||
MG45 | K45 | 2.480 - 2.500 63.0 - 63.5 | 2.441 62 | 1,84€ |
- Installer le clip au trou de calibre
- Faites passer la bille par le clip
- Les languettes périphériques s’allongent et agrippent la bille
Clip K Acier à ressort
Clip C acier à ressort
Anneaux de tolérance
- Compense les irrégularités de calibre et de diamètre
- Idéal en cas d’accès unilatéral de la surface de montage
Charge moyenne | Réf | A | Alésage Ø Min / Max | B | À partir de € | Fichiers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG12 | TR20 | 0.787 20 | 0.858 - 0.868 21.80 - 22.05 | 0.472 12 | 0,64€ | ||
MG12 | TR22 | 0.866 22 | 0.937 - 0.947 23.80 - 24.05 | 0.472 12 | 0,62€ | ||
MG15 | TR24 | 0.945 24 | 1.010 - 1.020 25.65 - 25.90 | 0.591 15 | 0,71€ | ||
MG22 | TR36 | 1.417 36 | 1.488 - 1.496 37.80 - 38.00 | 0.472 12 | 1,29€ | ||
MG30 | TR45 | 1.772 45 | 1.843 - 1.850 46.80 - 47.00 | 0.591 15 | 1,34€ | ||
TR60 | 2.362 60 | 2.445 - 2.453 62.10 - 62.30 | 0.787 20 | 1,42€ | |||
MG60 | TR100 | 3.937 100 | 4.085 - 4.096 103.75 - 104.05 | 0.866 20 | 1,93€ |
Modèles similaires à forte charge:
- Capacité maximale dans toutes les directions.
- Bille forte charge, usinée avec précision.
- Conception “piste sans fin” – précision optimale.
- Kits d’entretien et pièces de rechange depuis 1954.
Sous réserve de conditions d’usage.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
Essayez de rechercher des mots-clés, numéros réfrérence, capacitè de charge et types de fixation.