Séries 82 et 92 – Bille à paltine
Part | Charge (lb)Charge (kg) | Bille Ø ″Bille Ø (MM) | A | B | C | DxD | ExE | F | G | € from | Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8200 | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.938 23.8 | 0.875 22.2 | 3.8 ❋3.8 ❋ | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 16,06€ | PDF Step | |
8210 | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.938 23.8 | 0.875 22.2 | 3.8 ❋3.8 ❋ | 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | 15,81€ | PDF Step | |
8220 | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.535 29 | 5 5 | 1.575 ●40 ● | 1.260 32 | 0.157 4 | 4 x 0.177 ►4 x 4.5 ► | 59,97€ | ||
8230 | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.339 34 | 6 6 | 1.969 ●50 ● | 1.575 40 | 0.197 5 | 4 x 0.217 ►4 x 5.5 ► | 83,33€ | ||
8240 | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.772 45 | 8 8 | 2.360 ●60 ● | 1.929 49 | 0.236 6 | 4 x 0.256 ►4 x 6.5 ► | 97,52€ | ||
9220 | 500 225 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 5.6 5.6 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 42,82€ | PDF Step | |
9221 | 500 225 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 7.1 7.1 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 42,83€ | PDF Step | |
9230 | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 6.4 6.4 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 51,37€ | PDF Step | |
9240 | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.422 61.5 | 12.7 12.7 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.500 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 73,98€ | PDF Step | |
9241 | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.375 60.3 | 2.375 60.3 | 12.7 12.7 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.500 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 73,98€ | PDF Step | |
9250 | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.938 100 | 3.875 98.4 | 14.3 14.3 | 5.000 127 | 4.000 101.6 | 0.375 9.5 | 4 x 0.437 ►4 x 11.1 ► | 267,42€ | PDF Step | |
9260 | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 21 21 | 6.891 175 | 5.709 145 | 0.590 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | 676,03€ | PDF Step | |
9270 | 18000 8000 | 4" 101.6 | 8.969 228 | 7.480 190 | 38.1 38.1 | 9.250 235 | 7.500 190.5 | 0.984 25 | 4 x 0.634 4 x 16.1 | 1.804,70€ | ||
8200A | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.938 23.8 | 0.875 22.2 | 3.8 ❋3.8 ❋ | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 19,29€ | PDF Step | |
8210A | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.938 23.8 | 0.875 22.2 | 3.8 ❋3.8 ❋ | 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | 18,86€ | PDF Step | |
8220A | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.535 29 | 5 5 | 1.575 ●40 ● | 1.260 32 | 0.157 4 | 4 x 0.177 ►4 x 4.5 ► | 68,96€ | ||
8230A | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.339 34 | 6 6 | 1.969 ●50 ● | 1.575 40 | 0.197 5 | 4 x 0.217 ►4 x 5.5 ► | 92,41€ | ||
8240A | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.772 45 | 8 8 | 2.360 ●60 ● | 1.929 49 | 0.236 6 | 4 x 0.256 ►4 x 6.5 ► | 106,55€ | ||
9220A | 500 225 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 5.6 5.6 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 50,10€ | PDF Step | |
9221A | 500 225 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 7.1 7.1 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 50,10€ | PDF Step | |
9230A | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 6.4 6.4 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 59,60€ | PDF Step | |
9240A | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.422 61.5 | 12.7 12.7 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.500 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 101,94€ | PDF Step | |
9241A | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.375 60.3 | 2.375 60.3 | 12.7 12.7 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.500 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 101,94€ | PDF Step | |
9250A | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.938 100 | 3.875 98.4 | 14.3 14.3 | 5.000 127 | 4.000 101.6 | 0.375 9.5 | 4 x 0.437 ►4 x 11.1 ► | 310,29€ | PDF Step | |
9260A | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 21 21 | 6.891 175 | 5.709 145 | 0.590 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | 775,31€ | PDF Step | |
9270A | 18000 8000 | 4" 101.6 | 8.969 228 | 7.480 190 | 38.1 38.1 | 9.250 235 | 7.500 190.5 | 0.984 25 | 4 x 0.634 4 x 16.1 | 2.402,43€ | ||
8200Z | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.938 23.8 | 0.875 22.2 | 3.8 ❋3.8 ❋ | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 0,00€ | ||
8210Z | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.938 23.8 | 0.875 22.2 | 3.8 ❋3.8 ❋ | 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | 0,00€ | ||
8220Z | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.535 29 | 5 5 | 1.575 ●40 ● | 1.260 32 | 0.157 4 | 4 x 0.177 ►4 x 4.5 ► | 119,44€ | ||
8230Z | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.339 34 | 6 6 | 1.969 ●50 ● | 1.575 40 | 0.197 5 | 4 x 0.217 ►4 x 5.5 ► | 166,99€ | ||
8240Z | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.772 45 | 8 8 | 2.360 ●60 ● | 1.929 49 | 0.236 6 | 4 x 0.256 ►4 x 6.5 ► | 194,82€ | ||
9220Z | 500 225 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 5.6 5.6 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 78,21€ | PDF Step | |
9221Z | 500 225 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 7.1 7.1 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 78,21€ | PDF Step | |
9230Z | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 6.4 6.4 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 100,04€ | PDF Step | |
9240Z | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.422 61.5 | 12.7 12.7 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.500 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 150,76€ | PDF Step | |
9241Z | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.375 60.3 | 2.375 60.3 | 12.7 12.7 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.500 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 150,76€ | PDF Step | |
9250Z | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.938 100 | 3.875 98.4 | 14.3 14.3 | 5.000 127 | 4.000 101.6 | 0.375 9.5 | 4 x 0.437 ►4 x 11.1 ► | 375,68€ | PDF Step | |
9260Z | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 21 21 | 6.891 175 | 5.709 145 | 0.590 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | 930,37€ | PDF Step | |
9270Z | 18000 8000 | 4" 101.6 | 8.969 228 | 7.480 190 | 38.1 38.1 | 9.250 235 | 7.500 190.5 | 0.984 25 | 4 x 0.634 4 x 16.1 | 3.305,67€ | ||
8200SS | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.938 23.8 | 0.875 22.2 | 3.8 ❋3.8 ❋ | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 48,38€ | PDF Step | |
8210SS | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.938 23.8 | 0.875 22.2 | 3.8 ❋3.8 ❋ | 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | 0,00€ | PDF Step | |
8220SS | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.535 29 | 5 5 | 1.575 ●40 ● | 1.260 32 | 0.157 4 | 4 x 0.177 ►4 x 4.5 ► | 187,32€ | ||
8230SS | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.339 34 | 6 6 | 1.969 ●50 ● | 1.575 40 | 0.197 5 | 4 x 0.217 ►4 x 5.5 ► | 259,23€ | ||
8240SS | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.772 45 | 8 8 | 2.360 ●60 ● | 1.929 49 | 0.236 6 | 4 x 0.256 ►4 x 6.5 ► | 312,08€ | ||
9220SS | 500 225 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 5.6 5.6 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 142,41€ | PDF Step | |
9221SS | 500 225 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 7.1 7.1 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 142,41€ | PDF Step | |
9230SS | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 6.4 6.4 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 187,67€ | PDF Step | |
9240SS | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.422 61.5 | 12.7 12.7 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.500 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 273,30€ | PDF Step | |
9241SS | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.375 60.3 | 2.375 60.3 | 12.7 12.7 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.500 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 273,30€ | PDF Step | |
9250SS | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.938 100 | 3.875 98.4 | 14.3 14.3 | 5.000 127 | 4.000 101.6 | 0.375 9.5 | 4 x 0.437 ►4 x 11.1 ► | 701,07€ | PDF Step | |
9260SS | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 21 21 | 6.891 175 | 5.709 145 | 0.590 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | 1.126,14€ | PDF Step | |
9270SS | 18000 8000 | 4" 101.6 | 8.969 228 | 7.480 190 | 38.1 38.1 | 9.250 235 | 7.500 190.5 | 0.984 25 | 4 x 0.634 4 x 16.1 | 2.177,68€ | ||
8200PB | 22 10 | 1/2" 12.7 | 0.938 23.8 | 0.875 22.2 | 3.8 ❋3.8 ❋ | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 18,39€ | PDF Step | |
8210PB | 22 10 | 1/2" 12.7 | 0.938 23.8 | 0.875 22.2 | 3.8 ❋3.8 ❋ | 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | 17,95€ | PDF Step | |
8220PB | 22 10 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.535 29 | 5 5 | 1.575 ●40 ● | 1.260 32 | 0.157 4 | 4 x 0.177 ►4 x 4.5 ► | 48,42€ | ||
8230PB | 22 10 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.339 34 | 6 6 | 1.969 ●50 ● | 1.575 40 | 0.197 5 | 4 x 0.217 ►4 x 5.5 ► | 48,42€ | ||
8240PB | 66 30 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.772 45 | 8 8 | 2.360 ●60 ● | 1.929 49 | 0.236 6 | 4 x 0.256 ►4 x 6.5 ► | 58,90€ | ||
9220PB | 66 30 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 5.6 5.6 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 46,75€ | PDF Step | |
9221PB | 66 30 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 7.1 7.1 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 46,75€ | PDF Step | |
9230PB | 66 30 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 6.4 6.4 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 56,87€ | PDF Step | |
9240PB | 84 38 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.422 61.5 | 12.7 12.7 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.500 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 91,85€ | PDF Step | |
9241PB | 84 38 | 1 1/2" 38.1 | 2.375 60.3 | 2.375 60.3 | 12.7 12.7 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.500 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 91,85€ | PDF Step | |
9250PB | 84 38 | 2" 50.8 | 3.938 100 | 3.875 98.4 | 14.3 14.3 | 5.000 127 | 4.000 101.6 | 0.375 9.5 | 4 x 0.437 ►4 x 11.1 ► | 270,71€ | PDF Step | |
9260PB | 84 38 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 21 21 | 6.891 175 | 5.709 145 | 0.590 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | 284,60€ | ||
9270PB | 84 38 | 4" 101.6 | 8.969 228 | 7.480 190 | 38.1 38.1 | 9.250 235 | 7.500 190.5 | 0.374 9.5 | 4 x 0.634 4 x 16.1 | - |
Voir également
Les billes de manutention de la série 92 d’Omnitrack sont dotées d’une platine intégrée, idéale pour les montages sur socle ou en surface. Le modèle 9200 comprend une platine à 2 trous et le modèle 9210 est doté d’une fixation elliptique à 2 trous. Tous les autres modèles intègrent des platines carrées. D’autres centres de fixation ou tailles sont disponibles sur demande.
Coefficient de frottement le plus bas et performances les plus douces disponibles. Les options d’amélioration des matériaux sont indiquées ci-dessous – commandez en ajoutant le suffixe au numéro de référence requis, par exemple, 9250 ‘SS’ pour toutes les pièces en acier inoxydable.
Les charges nominales restent inchangées pour les matériaux standard, A, Z et SS.
- Les à billes forte charge à platine de la série 92 offrent une capacité de charge unitaire allant de 46kg à 8000Kg – Tout angle de fonctionnement.
- Raccord circulaire, elliptique et rectangulaire à bride intégrale à 2 et 4 trous (bride carrée de 34,9 à 145 mm).
- Les unités dont la bille a un diamètre supérieur à 12,7 mm sont dotées de joints remplaçables.
- Des kits d’entretien sont disponibles pour prolonger la durée de vie de l’appareil.
- Les charges nominales restent inchangées en cas d’amélioration des matériaux en option (acier inoxydable, A, Z).
Découvrez le reste de notre gamme de billes de manutention.
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez? Appelez-nous.
1 : 0,005
-50/260ºC
2m/sec
Kits de service
Les billes de manutention forte charge Omnitrack de la série 9000 – En production continue depuis 1954.
Remettez vos billes en état en quelques minutes grâce aux kits d’entretien S1 et S2 qui offrent deux niveaux de composantes et des instructions de réparation complète.
Service de reconditionnement en usine pour les billes à ressort et unités sur mesure, qui peuvent nécessiter un outillage spécial pour un démontage en toute sécurité.
Pour commander, fournissez-nous le numéro de pièce, toute marque d’identification et le kit d’entretien requis, par ex. S1-9241. En cas de doute, contactez-nous pour agir vite!
1 – Circlip
2 – Rondelle supérieure
3 – Joint à feutre
(Bille Ø > 12.7mm)
4 – Bille principale
5 – Billes de recirculation
6 – Bague de retenue
7 – Coupelle usinée
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
Essayez de rechercher des mots-clés, numéros réfrérence, capacitè de charge et types de fixation.