Séries 88 et 98 – Bille avec anneau de tolérance
Réf | Charge (lb) Charge (kg) | Bille Ø ″Bille Ø (MM) | A | B | C | D | E | F | À partir de € | Fichiers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8810 | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.866 22 | 0.472 12 | 0.234 6 | 0.828 21 | 0.945 24 | 0.094 2.4 | 20,56€ | PDF STEP | |
9820 | 500 225 | 1" 25.4 | 1.772 ❋45 ❋ | 0.594 15 | 0.551 14 | 1.578 40 | 1.929 49 | 0.272 6.9 | 50,04€ | PDF STEP | |
9830 | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 ❋50 ❋ | 0.630 16 | 0.591 15 | 1.734 44 | 2.165 55 | 0.339 8.6 | 57,54€ | PDF STEP | |
9840 | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.559 ❋65 ❋ | 0.787 20 | 0.984 25 | 2.362 60 | 2.756 70 | 0.484 12.3 | 72,71€ | PDF STEP | |
9850 | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.937 ❋100 ❋ | 0.945 24 | 1.181 30 | 3.750 95 | 4.331 110 | 0.618 15.7 | 225,29€ | PDF STEP | |
8810A | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.866 22 | 0.472 12 | 0.234 6 | 0.828 21 | 0.945 24 | 0.094 2.4 | 23,57€ | PDF STEP | |
9820A | 500 225 | 1" 25.4 | 1.772 ❋45 ❋ | 0.594 15 | 0.551 14 | 1.578 40 | 1.929 49 | 0.272 6.9 | 57,32€ | PDF STEP | |
9830A | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 ❋50 ❋ | 0.630 16 | 0.591 15 | 1.734 44 | 2.165 55 | 0.339 8.6 | 65,80€ | PDF STEP | |
9840A | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.559 ❋65 ❋ | 0.787 20 | 0.984 25 | 2.362 60 | 2.756 70 | 0.484 12.3 | 100,67€ | PDF STEP | |
9850A | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.937 ❋100 ❋ | 0.945 24 | 1.181 30 | 3.750 95 | 4.331 110 | 0.618 15.7 | 268,18€ | PDF STEP | |
8810Z | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.866 22 | 0.472 12 | 0.234 6 | 0.828 21 | 0.945 24 | 0.094 2.4 | 0,00€ | ||
9820Z | 500 225 | 1" 25.4 | 1.772 ❋45 ❋ | 0.594 15 | 0.551 14 | 1.578 40 | 1.929 49 | 0.272 6.9 | 85,40€ | PDF STEP | |
9830Z | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 ❋50 ❋ | 0.630 16 | 0.591 15 | 1.734 44 | 2.165 55 | 0.339 8.6 | 106,26€ | PDF STEP | |
9840Z | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.559 ❋65 ❋ | 0.787 20 | 0.984 25 | 2.362 60 | 2.756 70 | 0.484 12.3 | 149,47€ | PDF STEP | |
9850Z | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.937 ❋100 ❋ | 0.945 24 | 1.181 30 | 3.750 95 | 4.331 110 | 0.618 15.7 | 333,54€ | PDF STEP | |
8810SS | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.866 22 | 0.472 12 | 0.234 6 | 0.828 21 | 0.945 24 | 0.094 2.4 | 48,38€ | PDF STEP | |
9820SS | 500 225 | 1" 25.4 | 1.772 ❋45 ❋ | 0.594 15 | 0.551 14 | 1.578 40 | 1.929 49 | 0.272 6.9 | 141,21€ | PDF STEP | |
9830SS | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 ❋50 ❋ | 0.630 16 | 0.591 15 | 1.734 44 | 2.165 55 | 0.339 8.6 | 177,01€ | PDF STEP | |
9840SS | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.559 ❋65 ❋ | 0.787 20 | 0.984 25 | 2.362 60 | 2.756 70 | 0.484 12.3 | 241,87€ | PDF STEP | |
9850SS | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.937 ❋100 ❋ | 0.945 24 | 1.181 30 | 3.750 95 | 4.331 110 | 0.618 15.7 | 447,57€ | PDF STEP | |
8810PB | 22 10 | 1/2" 12.7 | 0.866 22 | 0.472 12 | 0.234 6 | 0.828 21 | 0.945 24 | 0.094 2.4 | 23,57€ | PDF STEP | |
9820PB | 66 30 | 1" 25.4 | 1.772 ❋45 ❋ | 0.594 15 | 0.551 14 | 1.578 40 | 1.929 49 | 0.272 6.9 | 58,14€ | PDF STEP | |
9830PB | 66 30 | 1" 25.4 | 1.969 ❋50 ❋ | 0.630 16 | 0.591 15 | 1.734 44 | 2.165 55 | 0.339 8.6 | 66,75€ | PDF STEP | |
9840PB | 84 38 | 1 1/2" 38.1 | 2.559 ❋65 ❋ | 0.787 20 | 0.984 25 | 2.362 60 | 2.756 70 | 0.484 12.3 | 98,97€ | PDF STEP | |
9850PB | 84 38 | 2" 50.8 | 3.937 ❋100 ❋ | 0.945 24 | 1.181 30 | 3.750 95 | 4.331 110 | 0.618 15.7 | 228,60€ | PDF STEP |
Voir également
Les billes de manutention forte charge de la série 98 d’Omnitrack sont faites avec usinage de précision et offrent le coefficient de frottement le plus bas avec les performances les plus douces. Les options de mise à niveau des matériaux sont indiquées ci-dessous – commandez en ajoutant le suffixe au numéro de pièce requis, par exemple, 9830 ‘SS’ pour toutes les pièces en acier inoxydable.
Les charges nominales restent inchangées pour les matériaux standard, A, Z et SS.
- Le billes de manutention forte charge de la série 98 avec la bague de tolérance a une capacité de charge de 46kg à 8000Kg chacun – Tout angle de fonctionnement.
- 22, 45, 50, 60 & 100mm Ø tolérance intégrale, montage par pression ou par poussée.
- Des bagues de tolérance peuvent être utilisées pour compenser les irrégularités de l’alésage.
- Caniveau intégral pour les salissures et les débris (sauf 9810).
- Des kits d’entretien sont disponibles pour prolonger la durée de vie de l’appareil.
- Les charges nominales restent inchangées en cas d’amélioration des matériaux en option (acier inoxydable, A, Z).
Découvrez le reste de notre gamme de billes de manutention.
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez? Appelez-nous.
1 : 0,005
-50/260ºC
2m/sec
Kits de service
Les billes de manutention forte charge Omnitrack de la série 9000 – En production continue depuis 1954.
Remettez vos billes en état en quelques minutes grâce aux kits d’entretien S1 et S2 qui offrent deux niveaux de composantes et des instructions de réparation complète.
Service de reconditionnement en usine pour les billes à ressort et unités sur mesure, qui peuvent nécessiter un outillage spécial pour un démontage en toute sécurité.
Pour commander, fournissez-nous le numéro de pièce, toute marque d’identification et le kit d’entretien requis, par ex. S1-9241. En cas de doute, contactez-nous pour agir vite!
1 – Circlip
2 – Rondelle supérieure
3 – Joint à feutre
(Bille Ø > 12.7mm)
4 – Bille principale
5 – Billes de recirculation
6 – Bague de retenue
7 – Coupelle usinée
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
Essayez de rechercher des mots-clés, numéros réfrérence, capacitè de charge et types de fixation.