Série MF – Bille à platine rectangulaire
Réf | Charge (lb)Charge (kg) | Poids | Bille Ø ″Bille Ø mm | A | B | C | D | ExE | FxF | G | H | À partir de € | Fichiers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF12 | 55 25 | 0.227 0.103 | 1/2" 12 | 0.941 ❋23.9 ❋ | 0.813 20.7 | 0.677 17.2 | 0.138 3.5 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 16,69€ | PDF STEP | |
MF15 | 132 60 | 0.108 0.049 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.787 20 | 0.630 16 | 0.197 5 | 1.772 45 | 1.260 32 | 0.197 5 | 4 x 0.181 4 x 4.6 | 18,74€ | PDF STEP | |
MF22 | 397 180 | 0.390 0.177 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.201 30.5 | 1.023 26 | 0.177 4.5 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.197 5 | 4 x 0.219 4 x 5.6 | 23,26€ | PDF STEP | |
MF30 | 772 350 | 1.105 0.501 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.449 36.8 | 1.193 30.3 | 0.256 6.5 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | 30,35€ | PDF STEP | |
MF45 | 1323 600 | 2.509 1.138 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.106 53.5 | 1.772 45 | 0.335 8.5 | 3.346 85 | 2.717 69 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | 88,26€ | PDF STEP | |
MF12A | 44 20 | 0.227 0.103 | 1/2" 12 | 0.941 ❋23.9 ❋ | 0.813 20.7 | 0.677 17.2 | 0.138 3.5 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 20,01€ | PDF STEP | |
MF15A | 110 50 | 0.106 0.048 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.787 20 | 0.630 16 | 0.197 5 | 1.772 45 | 1.260 32 | 0.197 5 | 4 x 0.181 4 x 4.6 | 22,84€ | PDF STEP | |
MF22A | 397 180 | 0.567 0.257 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.201 30.5 | 1.023 26 | 0.177 4.5 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.197 5 | 4 x 0.219 4 x 5.6 | 28,01€ | PDF STEP | |
MF30A | 772 350 | 1.111 0.504 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.449 36.8 | 1.193 30.3 | 0.256 6.5 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | 35,30€ | PDF STEP | |
MF45A | 1323 600 | 2.575 1.168 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.106 53.5 | 1.772 45 | 0.335 8.5 | 3.346 85 | 2.717 69 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | 111,59€ | PDF STEP | |
MF12D | 11 5 | 0.220 0.100 | 1/2" 12 | 0.941 ❋23.9 ❋ | 0.813 20.7 | 0.677 17.2 | 0.138 3.5 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 19,06€ | PDF STEP | |
MF15D | 22 10 | 0.196 0.089 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.787 20 | 0.630 16 | 0.197 5 | 1.772 45 | 1.260 32 | 0.197 5 | 4 x 0.181 4 x 4.6 | 22,07€ | PDF STEP | |
MF22D | 44 20 | 0.483 0.219 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.201 30.5 | 1.023 26 | 0.177 4.5 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.197 5 | 4 x 0.219 4 x 5.6 | 27,62€ | PDF STEP | |
MF30D | 55 25 | 0.917 0.416 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.449 36.8 | 1.193 30.3 | 0.256 6.5 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | 36,97€ | PDF STEP | |
MF45D | 55 25 | 2.046 0.928 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.106 53.5 | 1.772 45 | 0.335 8.5 | 3.346 85 | 2.717 69 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | 117,43€ | PDF STEP | |
MF12SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | Demande de renseignements Demande de renseignements | 1/2" 12 | 0.941 ❋23.9 ❋ | 0.813 20.7 | 0.677 17.2 | 0.138 3.5 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | - | ||
MF15SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | Demande de renseignements Demande de renseignements | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.787 20 | 0.630 16 | 0.197 5 | 1.772 45 | 1.260 32 | 0.197 5 | 4 x 0.181 4 x 4.6 | - | ||
MF22SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | Demande de renseignements Demande de renseignements | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.201 30.5 | 1.023 26 | 0.177 4.5 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.197 5 | 4 x 0.219 4 x 5.6 | - | ||
MF30SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | Demande de renseignements Demande de renseignements | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.449 36.8 | 1.193 30.3 | 0.256 6.5 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | - | ||
MF45SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | Demande de renseignements Demande de renseignements | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.106 53.5 | 1.772 45 | 0.335 8.5 | 3.346 85 | 2.717 69 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | - |
Voir également
Les billes de manutention de la série MF, à bride inférieure charge moyenne, sont usinées en acier massif et cémentées pour résister à l’usure. Le capuchon supérieur en acier usiné renforcé protège contre les chocs dus à un mauvais alignement de l’objet transporté. Lubrifiés à vie et zingués pour résister à la corrosion. Matériaux standard : corps et chapeau AISI 1015, billes AISI 52100. Les versions supérieures en acier inoxydable ‘A’ et ‘SS’ comportent des billes AISI420 Résistance aux chocs et corps. La bille principale de taille ≥19mm est munie d’un joint en feutre pour limiter la contamination.
Cette série est dotée d’un seul trou de drainage. Fixation de la plaque de base.
1 : 0,002
1.5m/sec
-30/+100ºC
Orientation Horizontale / Haut
Modèles similaires à forte charge:
- Capacité maximale dans toutes les directions.
- Bille forte charge, usinée avec précision.
- Conception “piste sans fin” – précision optimale.
- Kits d’entretien et pièces de rechange depuis 1954.
Sous réserve de conditions d’usage.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
Essayez de rechercher des mots-clés, numéros réfrérence, capacitè de charge et types de fixation.