Série MM – Bille à socle cylindrique épaulé avec déflecteur
Conversion de Poids:
Réf | Charge (lb)Charge (kg) | Déflexion | Charge à déflexion maximale lbCharge à déflexion maximale kg | Bille Ø ″Bille Ø (mm) | A | B | C | D | E | À partir de € | Fichiers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM22 | 154 70 | 0.177 4.5 | 198 90 | 7/8" 22 | 1.535 39 | 2.283 58 | 1.969 50 | 0.551 14 | 2.106 53.5 | 58,62€ | PDF STEP | |
MM30 | 298 135 | 0.276 7 | 375 170 | 1 3/16" 30 | 1.909 48.5 | 2.756 70 | 2.441 62 | 0.689 17.5 | 2.480 63 | 82,95€ | PDF STEP | |
MM45 | 507 230 | 0.413 10.5 | 639 290 | 1 3/4" 45 | 2.618 66.5 | 3.957 100.5 | 3.346 85 | 1.004 25.5 | 3.543 90 | 145,22€ | PDF STEP | |
MM22A | 154 70 | 0.177 4.5 | 198 90 | 7/8" 22 | 1.535 39 | 2.283 58 | 1.969 50 | 0.551 14 | 2.106 53.5 | 66,05€ | PDF STEP | |
MM30A | 298 135 | 0.276 7 | 375 170 | 1 3/16" 30 | 1.909 48.5 | 2.756 70 | 2.441 62 | 0.689 17.5 | 2.480 63 | 88,76€ | PDF STEP | |
MM45A | 507 230 | 0.413 10.5 | 639 290 | 1 3/4" 45 | 2.618 66.5 | 3.957 100.5 | 3.346 85 | 1.004 25.5 | 3.543 90 | 152,88€ | PDF STEP | |
MM22SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | 0.177 4.5 | 198 90 | 7/8" 22 | 1.535 39 | 2.283 58 | 1.969 50 | 0.551 14 | 2.106 53.5 | - | ||
MM30SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | 0.276 7 | 375 170 | 1 3/16" 30 | 1.909 48.5 | 2.756 70 | 2.441 62 | 0.689 17.5 | 2.480 63 | - | ||
MM45SS | Demande de renseignements Demande de renseignements | 0.413 10.5 | 639 290 | 1 3/4" 45 | 2.618 66.5 | 3.957 100.5 | 3.346 85 | 1.004 25.5 | 3.543 90 | - |
Voir également
Les billes de manutention de la série MM sont usinées en acier massif et cémentées pour résister à l’usure. Le capuchon supérieur renforcé en acier usiné protège contre les chocs dus à un mauvais alignement de l’objet transporté. Lubrifiés à vie et zingués pour résister à la corrosion.
Matériaux standard : corps et chapeau AISI 1015, billes AISI 52100. Les versions supérieures en acier inoxydable ‘A’ et ‘SS’ comportent des billes AISI420 Résistance aux chocs et corps.
Cette série comporte un seul trou de drainage.
Faible frottement
1 : 0,002
1 : 0,002
Vitesse
1.5m/sec
1.5m/sec
Température
-30/+100ºC
-30/+100ºC
Résistance aux chocs
Orientation Horizontale / Haut
Anneaux de tolérance
- Compense les irrégularités de calibre et de diamètre
- Idéal en cas d’accès unilatéral de la surface de montage
Charge moyenne | Réf | Alésage Ø Min / Max | A | B | À partir de € | Fichiers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM22 | TR36 | 1.488 - 1.496 37.80 - 38.00 | 1.417 36 | 0.472 12 | 1,29€ | ||
MM30 | TR45 | 1.843 - 1.850 46.80 - 47.00 | 1.772 45 | 0.591 15 | 1,34€ | ||
MM45 | TR60 | 2.445 - 2.453 62.10 - 62.30 | 2.362 60 | 0.787 20 | 1,42€ |
Modèles similaires à forte charge:
- Capacité maximale dans toutes les directions.
- Bille forte charge, usinée avec précision.
- Conception “piste sans fin” – précision optimale.
- Kits d’entretien et pièces de rechange depuis 1954.
Sous réserve de conditions d’usage.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
Essayez de rechercher des mots-clés, numéros réfrérence, capacitè de charge et types de fixation.