Serie MS – Unidades de transferencia de bolas con brida superior
Pieza | Carga (lb)Carga (kg) | Peso | Ø Bola ″Ø Bola (mm) | A | B | C | DxD | ExE | F | G | € De | Archivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS12 | 55 25 | 0.227 0.103 | 1/2" 12 | 0.941 ❋23.9 ❋ | 0.378 9.6 | 0.437 11.1 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 16,69€ | PDF Step | |
MS15 | 132 60 | 0.130 0.059 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.445 11.3 | 0.382 9.7 | 1.772 45 | 1.260 32 | 0.197 5 | 4 x 0.181 4 x 4.6 | 21,20€ | PDF Step | |
MS22 | 397 180 | 0.417 0.189 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 0.465 11.8 | 0.736 18.7 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.197 5 | 4 x 0.219 4 x 5.6 | 23,26€ | PDF Step | |
MS30 | 772 350 | 0.794 0.360 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 0.661 16.8 | 0.787 20 | 3 76.2 | 2.280 57.9 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | 31,01€ | PDF Step | |
MS45 | 1323 600 | 2.227 1.010 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 0.866 22 | 1.240 31.5 | 3.346 85 | 2.717 69 | 0.375 9.5 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | 88,26€ | PDF Step | |
MS12A | 44 20 | 0.220 0.100 | 1/2" 12 | 0.941 ❋23.9 ❋ | 0.378 9.6 | 0.437 11.1 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 20,01€ | PDF Step | |
MS15A | 110 50 | 0.130 0.059 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.445 11.3 | 0.382 9.7 | 1.772 45 | 1.260 32 | 0.197 5 | 4 x 0.181 4 x 4.6 | 25,03€ | PDF Step | |
MS22A | 397 180 | 0.414 0.188 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 0.465 11.8 | 0.736 18.7 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.197 5 | 4 x 0.219 4 x 5.6 | 28,01€ | PDF Step | |
MS30A | 772 350 | 0.787 0.357 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 0.661 16.8 | 0.787 20 | 3 76.2 | 2.280 57.9 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | 37,50€ | PDF Step | |
MS45A | 1323 600 | 2.205 1 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 0.866 22 | 1.240 31.5 | 3.346 85 | 2.717 69 | 0.375 9.5 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | 111,59€ | PDF Step | |
MS12D | 11 5 | 0.220 0.100 | 1/2" 12 | 0.941 ❋23.9 ❋ | 0.378 9.6 | 0.437 11.1 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 19,06€ | PDF Step | |
MS15D | 22 10 | 0.097 0.044 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.445 11.3 | 0.382 9.7 | 1.772 45 | 1.260 32 | 0.197 5 | 4 x 0.181 4 x 4.6 | 24,52€ | PDF Step | |
MS22D | 44 20 | 0.331 0.150 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 0.465 11.8 | 0.736 18.7 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.197 5 | 4 x 0.219 4 x 5.6 | 27,62€ | PDF Step | |
MS30D | 55 25 | 0.611 0.277 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 0.661 16.8 | 0.787 20 | 3 76.2 | 2.280 57.9 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | 37,63€ | PDF Step | |
MS45D | 55 25 | 1.565 0.710 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 0.866 22 | 1.240 31.5 | 3.346 85 | 2.717 69 | 0.375 9.5 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | 109,21€ | PDF Step | |
MS12SS | Consultar Consultar | Consultar Consultar | 1/2" 12 | 0.941 ❋23.9 ❋ | 0.378 9.6 | 0.437 11.1 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | - | ||
MS15SS | Consultar Consultar | Consultar Consultar | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.445 11.3 | 0.382 9.7 | 1.772 45 | 1.260 32 | 0.197 5 | 4 x 0.181 4 x 4.6 | - | ||
MS22SS | Consultar Consultar | Consultar Consultar | 7/8" 22 | 1.417 36 | 0.465 11.8 | 0.736 18.7 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.197 5 | 4 x 0.219 4 x 5.6 | - | ||
MS30SS | Consultar Consultar | Consultar Consultar | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 0.661 16.8 | 0.787 20 | 3 76.2 | 2.280 57.9 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | - | ||
MS45SS | Consultar Consultar | Consultar Consultar | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 0.866 22 | 1.240 31.5 | 3.346 85 | 2.717 69 | 0.375 9.5 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | - |
Considere también
Las bolas transportadoras de media capacidad de la serie MS con la reborde superior están mecanizadas en acero macizo y cementadas para resistir el desgaste.
Una tapa superior de acero mecanizado reforzado protege contra impactos por desalineación del elemento transportado. Lubricadas de por vida y zincadas para resistir la corrosión.
Materiales estándar: cuerpo y tapa AISI 1015, bolas AISI 52100. Las versiones ‘A’ y ‘SS’ de acero inoxidable incorporan bolas AISI420, cuerpo y resistencia a los golpes. Los tamaños de bola principales ≥ 19 mm incorporan una junta de fieltro para restringir la contaminación.
Esta serie presenta un único orificio de desagüe.
Fijación de la placa superior.
1 : 0,02
1.5m/sec
-30/+100ºC
Orientación Horizontal / Arriba
Modelos Alta Capacidad similares:
- Máxima capacidad en cualquier ángulo de orientación.
- Construcción mecanizada de precisión para trabajos pesados.
- Diseño de ‘pista sin fin’ – La mayor precisión.
- Kits de servicio y repuestos de fábrica desde 1954.
Sujeto a condiciones de uso.
¿No encuentra lo que busca?
Intente buscar por palabras clave, números de pieza, carga, tipos de fijación.