Serie 82 y 92 – Unidades de transferencia de bolas con brida
Pieza | Carga (lb)Carga (kg) | Ø Bola ″Ø Bola (MM) | A | B | C | DxD | ExE | F | G | € De | Archivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8200 | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.938 23.8 | 0.875 22.2 | 3.8 ❋3.8 ❋ | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 16,06€ | PDF Step | |
8210 | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.938 23.8 | 0.875 22.2 | 3.8 ❋3.8 ❋ | 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | 15,81€ | PDF Step | |
8220 | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.535 29 | 5 5 | 1.575 ●40 ● | 1.260 32 | 0.157 4 | 4 x 0.177 ►4 x 4.5 ► | 59,97€ | ||
8230 | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.339 34 | 6 6 | 1.969 ●50 ● | 1.575 40 | 0.197 5 | 4 x 0.217 ►4 x 5.5 ► | 83,33€ | ||
8240 | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.772 45 | 8 8 | 2.360 ●60 ● | 1.929 49 | 0.236 6 | 4 x 0.256 ►4 x 6.5 ► | 97,52€ | ||
9220 | 500 225 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 5.6 5.6 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 42,82€ | PDF Step | |
9221 | 500 225 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 7.1 7.1 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 42,83€ | PDF Step | |
9230 | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 6.4 6.4 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 51,37€ | PDF Step | |
9240 | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.422 61.5 | 12.7 12.7 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.500 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 73,98€ | PDF Step | |
9241 | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.375 60.3 | 2.375 60.3 | 12.7 12.7 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.500 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 73,98€ | PDF Step | |
9250 | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.938 100 | 3.875 98.4 | 14.3 14.3 | 5.000 127 | 4.000 101.6 | 0.375 9.5 | 4 x 0.437 ►4 x 11.1 ► | 267,42€ | PDF Step | |
9260 | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 21 21 | 6.891 175 | 5.709 145 | 0.590 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | 676,03€ | PDF Step | |
9270 | 18000 8000 | 4" 101.6 | 8.969 228 | 7.480 190 | 38.1 38.1 | 9.250 235 | 7.500 190.5 | 0.984 25 | 4 x 0.634 4 x 16.1 | 1.804,70€ | ||
8200A | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.938 23.8 | 0.875 22.2 | 3.8 ❋3.8 ❋ | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 19,29€ | PDF Step | |
8210A | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.938 23.8 | 0.875 22.2 | 3.8 ❋3.8 ❋ | 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | 18,86€ | PDF Step | |
8220A | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.535 29 | 5 5 | 1.575 ●40 ● | 1.260 32 | 0.157 4 | 4 x 0.177 ►4 x 4.5 ► | 68,96€ | ||
8230A | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.339 34 | 6 6 | 1.969 ●50 ● | 1.575 40 | 0.197 5 | 4 x 0.217 ►4 x 5.5 ► | 92,41€ | ||
8240A | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.772 45 | 8 8 | 2.360 ●60 ● | 1.929 49 | 0.236 6 | 4 x 0.256 ►4 x 6.5 ► | 106,55€ | ||
9220A | 500 225 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 5.6 5.6 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 50,10€ | PDF Step | |
9221A | 500 225 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 7.1 7.1 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 50,10€ | PDF Step | |
9230A | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 6.4 6.4 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 59,60€ | PDF Step | |
9240A | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.422 61.5 | 12.7 12.7 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.500 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 101,94€ | PDF Step | |
9241A | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.375 60.3 | 2.375 60.3 | 12.7 12.7 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.500 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 101,94€ | PDF Step | |
9250A | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.938 100 | 3.875 98.4 | 14.3 14.3 | 5.000 127 | 4.000 101.6 | 0.375 9.5 | 4 x 0.437 ►4 x 11.1 ► | 310,29€ | PDF Step | |
9260A | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 21 21 | 6.891 175 | 5.709 145 | 0.590 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | 775,31€ | PDF Step | |
9270A | 18000 8000 | 4" 101.6 | 8.969 228 | 7.480 190 | 38.1 38.1 | 9.250 235 | 7.500 190.5 | 0.984 25 | 4 x 0.634 4 x 16.1 | 2.402,43€ | ||
8200Z | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.938 23.8 | 0.875 22.2 | 3.8 ❋3.8 ❋ | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 0,00€ | ||
8210Z | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.938 23.8 | 0.875 22.2 | 3.8 ❋3.8 ❋ | 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | 0,00€ | ||
8220Z | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.535 29 | 5 5 | 1.575 ●40 ● | 1.260 32 | 0.157 4 | 4 x 0.177 ►4 x 4.5 ► | 119,44€ | ||
8230Z | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.339 34 | 6 6 | 1.969 ●50 ● | 1.575 40 | 0.197 5 | 4 x 0.217 ►4 x 5.5 ► | 166,99€ | ||
8240Z | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.772 45 | 8 8 | 2.360 ●60 ● | 1.929 49 | 0.236 6 | 4 x 0.256 ►4 x 6.5 ► | 194,82€ | ||
9220Z | 500 225 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 5.6 5.6 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 78,21€ | PDF Step | |
9221Z | 500 225 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 7.1 7.1 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 78,21€ | PDF Step | |
9230Z | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 6.4 6.4 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 100,04€ | PDF Step | |
9240Z | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.422 61.5 | 12.7 12.7 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.500 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 150,76€ | PDF Step | |
9241Z | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.375 60.3 | 2.375 60.3 | 12.7 12.7 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.500 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 150,76€ | PDF Step | |
9250Z | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.938 100 | 3.875 98.4 | 14.3 14.3 | 5.000 127 | 4.000 101.6 | 0.375 9.5 | 4 x 0.437 ►4 x 11.1 ► | 375,68€ | PDF Step | |
9260Z | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 21 21 | 6.891 175 | 5.709 145 | 0.590 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | 930,37€ | PDF Step | |
9270Z | 18000 8000 | 4" 101.6 | 8.969 228 | 7.480 190 | 38.1 38.1 | 9.250 235 | 7.500 190.5 | 0.984 25 | 4 x 0.634 4 x 16.1 | 3.305,67€ | ||
8200SS | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.938 23.8 | 0.875 22.2 | 3.8 ❋3.8 ❋ | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 48,38€ | PDF Step | |
8210SS | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.938 23.8 | 0.875 22.2 | 3.8 ❋3.8 ❋ | 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | 0,00€ | PDF Step | |
8220SS | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.535 29 | 5 5 | 1.575 ●40 ● | 1.260 32 | 0.157 4 | 4 x 0.177 ►4 x 4.5 ► | 187,32€ | ||
8230SS | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.339 34 | 6 6 | 1.969 ●50 ● | 1.575 40 | 0.197 5 | 4 x 0.217 ►4 x 5.5 ► | 259,23€ | ||
8240SS | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.772 45 | 8 8 | 2.360 ●60 ● | 1.929 49 | 0.236 6 | 4 x 0.256 ►4 x 6.5 ► | 312,08€ | ||
9220SS | 500 225 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 5.6 5.6 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 142,41€ | PDF Step | |
9221SS | 500 225 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 7.1 7.1 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 142,41€ | PDF Step | |
9230SS | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 6.4 6.4 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 187,67€ | PDF Step | |
9240SS | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.422 61.5 | 12.7 12.7 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.500 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 273,30€ | PDF Step | |
9241SS | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.375 60.3 | 2.375 60.3 | 12.7 12.7 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.500 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 273,30€ | PDF Step | |
9250SS | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.938 100 | 3.875 98.4 | 14.3 14.3 | 5.000 127 | 4.000 101.6 | 0.375 9.5 | 4 x 0.437 ►4 x 11.1 ► | 701,07€ | PDF Step | |
9260SS | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 21 21 | 6.891 175 | 5.709 145 | 0.590 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | 1.126,14€ | PDF Step | |
9270SS | 18000 8000 | 4" 101.6 | 8.969 228 | 7.480 190 | 38.1 38.1 | 9.250 235 | 7.500 190.5 | 0.984 25 | 4 x 0.634 4 x 16.1 | 2.177,68€ | ||
8200PB | 22 10 | 1/2" 12.7 | 0.938 23.8 | 0.875 22.2 | 3.8 ❋3.8 ❋ | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | 18,39€ | PDF Step | |
8210PB | 22 10 | 1/2" 12.7 | 0.938 23.8 | 0.875 22.2 | 3.8 ❋3.8 ❋ | 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | 17,95€ | PDF Step | |
8220PB | 22 10 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.535 29 | 5 5 | 1.575 ●40 ● | 1.260 32 | 0.157 4 | 4 x 0.177 ►4 x 4.5 ► | 48,42€ | ||
8230PB | 22 10 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.339 34 | 6 6 | 1.969 ●50 ● | 1.575 40 | 0.197 5 | 4 x 0.217 ►4 x 5.5 ► | 48,42€ | ||
8240PB | 66 30 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.772 45 | 8 8 | 2.360 ●60 ● | 1.929 49 | 0.236 6 | 4 x 0.256 ►4 x 6.5 ► | 58,90€ | ||
9220PB | 66 30 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 5.6 5.6 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 46,75€ | PDF Step | |
9221PB | 66 30 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 7.1 7.1 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | 46,75€ | PDF Step | |
9230PB | 66 30 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 6.4 6.4 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 56,87€ | PDF Step | |
9240PB | 84 38 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.422 61.5 | 12.7 12.7 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.500 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 91,85€ | PDF Step | |
9241PB | 84 38 | 1 1/2" 38.1 | 2.375 60.3 | 2.375 60.3 | 12.7 12.7 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.500 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | 91,85€ | PDF Step | |
9250PB | 84 38 | 2" 50.8 | 3.938 100 | 3.875 98.4 | 14.3 14.3 | 5.000 127 | 4.000 101.6 | 0.375 9.5 | 4 x 0.437 ►4 x 11.1 ► | 270,71€ | PDF Step | |
9260PB | 84 38 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 21 21 | 6.891 175 | 5.709 145 | 0.590 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | 284,60€ | ||
9270PB | 84 38 | 4" 101.6 | 8.969 228 | 7.480 190 | 38.1 38.1 | 9.250 235 | 7.500 190.5 | 0.374 9.5 | 4 x 0.634 4 x 16.1 | - |
Considere también
Las unidades de bola de alta resistencia de la serie 92 de Omnitrack incorporan una brida inferior integral, ideal cuando se requiere un montaje en base o en superficie. La 9200 incorpora una brida circular de 2 orificios y la 9210 una fijación elíptica de 2 orificios. Todos los demás modelos incorporan bridas cuadradas. Se pueden solicitar centros de fijación o tamaños alternativos.
El coeficiente de fricción más bajo y el rendimiento más suave disponibles. Las opciones de mejora del material se muestran a continuación; para realizar el pedido, añada el sufijo al número de pieza deseado, por ejemplo, 9250 ‘SS’ para todas las piezas de acero inoxidable.
Las capacidades de carga permanecen inalteradas con las actualizaciones de materiales estándar, A, Z y SS.
- Las bolas transportadoras con reborde inferior de la serie 92 tienen una capacidad de carga de 46 kg a 8000 kg cada una – Cualquier ángulo de funcionamiento.
- Práctico accesorio de brida integral de 2 y 4 orificios circular, elíptico y rectangular (brida cuadrada de 34,9 – 145 mm).
- Las unidades con bola Ø> 12.7mm incorporan juntas reemplazables.
- Kits de mantenimiento disponibles para prolongar la vida útil.
- Las capacidades de carga permanecen invariables con las ‘Mejoras opcionales de material’ (acero inoxidable, A, Z).
Descubra el resto de nuestra gama de bolas transportadoras.
¿No ha encontrado lo que necesita? Llámenos ahora.
1 : 0,005
-50/260ºC
2m/sec
Kits de mantenimiento
Bolas transportadoras de alta capacidad serie 9000 – En producción continua desde 1954.
Restaure el rendimiento en cuestión de minutos utilizando los kits de servicio S1 y S2 que ofrecen 2 niveles de componentes e instrucciones detalladas de reacondicionamiento.
Servicio de reacondicionamiento en fábrica para unidades accionadas por resorte y personalizadas, ya que pueden requerir herramientas especiales para un desmontaje seguro.
Para realizar un pedido, indique el número de pieza original, cualquier marca de identificación y el kit de servicio necesario, p. ej. S1-9241. En caso de duda, póngase en contacto con nosotros y le mantendremos en marcha.
1 – Capuchon supérieur
2 – Tapa superior
3 – Junta de fieltro
(Bola Ø > 12.7mm)
4 – Bola principal
5 – Bolas recirculantes
6 – Retén
7 – Mesa
¿No encuentra lo que busca?
Intente buscar por palabras clave, números de pieza, carga, tipos de fijación.