Unidades de transferencia de bolas con anillo de tolerancia
Part | Carga (lb)Carga (kg) | Peso | Ø Bola ″Ø Bola (mm) | A | B | B* | C | D | E | F | € from | Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L15 | 132 60 | 0.089 0.041 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.375 9.5 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | 3,93€ | PDF Step | |
L15-C | 132 60 | 0.089 0.041 | 5/8" 15 | 0.984 - 1.004 25.0 - 25.5 | 0.386 9.8 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | 4,83€ | PDF Step | |
L15-K | 132 60 | 0.089 0.041 | 5/8" 15 | 0.984 - 1.004 25.0 - 25.5 | 0.386 9.8 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | 4,41€ | PDF Step | |
L22 | 353 160 | 0.282 0.128 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 0.386 9.8 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | 7,31€ | PDF Step | |
L22-C | 353 160 | 0.282 0.128 | 7/8" 22 | 1.457 - 1.476 37.0 - 37.5 | 0.398 10.1 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | 8,32€ | PDF Step | |
L22-K | 353 160 | 0.282 0.128 | 7/8" 22 | 1.457 - 1.476 37.0 - 37.5 | 0.398 10.1 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | 7,93€ | PDF Step | |
L30 | 617 280 | 0.557 0.253 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 0.543 13.8 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | 9,65€ | PDF Step | |
L30-C | 617 280 | 0.557 0.253 | 1 3/16" 30 | 1.812 - 1.831 46.0 - 46.5 | 0.555 14.1 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | 11,08€ | PDF Step | |
L30-K | 617 280 | 0.557 0.253 | 1 3/16" 30 | 1.812 - 1.831 46.0 - 46.5 | 0.555 14.1 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | 10,64€ | PDF Step | |
L45 | 1323 600 | 1.588 0.720 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 0.748 19 | - - | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | 0.156 4 | 23,38€ | ||
L45-C | 1323 600 | 1.588 0.720 | 1 3/4" 45 | 2.480 - 2.500 63.0 - 63.5 | 0.760 19.3 | - - | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | 0.156 4 | 24,26€ | ||
L45-K | 1323 600 | 1.588 0.720 | 1 3/4" 45 | 2.480 - 2.500 63.0 - 63.5 | 0.760 19.3 | - - | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | 0.156 4 | 25,19€ | ||
L15A | 132 60 | 0.086 0.039 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.375 9.5 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | 5,64€ | PDF Step | |
L15A-C | 132 60 | 0.086 0.039 | 5/8" 15 | 0.984 - 1.004 25.0 - 25.5 | 0.386 9.8 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | 6,05€ | PDF Step | |
L15A-K | 132 60 | 0.086 0.039 | 5/8" 15 | 0.984 - 1.004 25.0 - 25.5 | 0.386 9.8 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | 6,41€ | PDF Step | |
L22A | 353 160 | 0.276 0.125 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 0.386 9.8 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | 9,95€ | PDF Step | |
L22A-C | 353 160 | 0.276 0.125 | 7/8" 22 | 1.457 - 1.477 37.0 - 37.5 | 0.398 10.1 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | 10,97€ | PDF Step | |
L22A-K | 353 160 | 0.276 0.125 | 7/8" 22 | 1.457 - 1.476 37.0 - 37.5 | 0.398 10.1 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | 10,87€ | PDF Step | |
L30A | 617 280 | 0.549 0.249 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 0.543 13.8 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | 14,36€ | PDF Step | |
L30A-C | 617 280 | 0.549 0.249 | 1 3/16" 30 | 1.812 - 1.831 46.0 - 46.5 | 0.555 14.1 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | 15,80€ | PDF Step | |
L30A-K | 617 280 | 0.549 0.249 | 1 3/16" 30 | 1.812 - 1.831 46.0 - 46.5 | 0.555 14.1 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | 15,66€ | PDF Step | |
L45A | 1213 550 | 1.566 0.710 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 0.748 19 | - - | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | 0.156 4 | 45,65€ | ||
L45A-C | 1213 550 | 1.566 0.710 | 1 3/4" 45 | 2.480 - 2.500 63.0 - 63.5 | 0.760 19.3 | - - | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | 0.156 4 | 45,68€ | ||
L45A-K | 1213 550 | 1.566 0.710 | 1 3/4" 45 | 2.480 - 2.500 63.0 - 63.5 | 0.760 19.3 | - - | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | 0.156 4 | 47,44€ | ||
L15D | 22 10 | 0.057 0.026 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.375 9.5 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | 7,30€ | PDF Step | |
L15D-C | 22 10 | 0.057 0.026 | 5/8" 15 | 0.984 - 1.004 25.0 - 25.5 | 0.386 9.8 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | 8,19€ | PDF Step | |
L15D-K | 22 10 | 0.057 0.026 | 5/8" 15 | 0.984 - 1.004 25.0 - 25.5 | 0.386 9.8 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | 8,10€ | PDF Step | |
L22D | 44 20 | 0.194 0.088 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 0.386 9.8 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | 13,29€ | PDF Step | |
L22D-C | 44 20 | 0.194 0.088 | 7/8" 22 | 1.457 - 1.478 37.0 - 37.5 | 0.398 10.1 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | 14,34€ | PDF Step | |
L22D-K | 44 20 | 0.194 0.088 | 7/8" 22 | 1.457 - 1.476 37.0 - 37.5 | 0.398 10.1 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | 14,23€ | PDF Step | |
L30D | 55 25 | 0.340 0.154 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 0.543 13.8 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | 13,80€ | PDF Step | |
L30D-C | 55 25 | 0.340 0.154 | 1 3/16" 30 | 1.812 - 1.831 46.0 - 46.5 | 0.555 14.1 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | 13,16€ | PDF Step | |
L30D-K | 55 25 | 0.340 0.154 | 1 3/16" 30 | 1.812 - 1.831 46.0 - 46.5 | 0.555 14.1 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | 13,60€ | PDF Step | |
L45D |
|
| 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 0.748 19 | - - | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | 0.156 4 | - | ||
L45D-K |
|
| 1 3/4" 45 | 2.480 - 2.500 63.0 - 63.5 | 0.760 19.3 | - - | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | 0.156 4 | - | ||
L15SS | 88 40 | 0.086 0.039 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.375 9.5 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | 11,67€ | PDF Step | |
L15SS-C | 88 40 | 0.086 0.039 | 5/8" 15 | 0.984 - 1.004 25.0 - 25.5 | 0.386 9.8 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | 11,75€ | PDF Step | |
L15SS-K | 88 40 | 0.086 0.039 | 5/8" 15 | 0.984 - 1.004 25.0 - 25.5 | 0.386 9.8 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | 12,43€ | PDF Step | |
L22SS | 198 90 | 0.276 0.125 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 0.386 9.8 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | 13,74€ | PDF Step | |
L22SS-C | 198 90 | 0.276 0.125 | 7/8" 22 | 1.457 - 1.479 37.0 - 37.5 | 0.398 10.1 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | 14,81€ | PDF Step | |
L22SS-K | 198 90 | 0.276 0.125 | 7/8" 22 | 1.457 - 1.476 37.0 - 37.5 | 0.398 10.1 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | 14,72€ | PDF Step | |
L30SS | 441 200 | 0.598 0.271 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 0.543 13.8 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | 23,35€ | PDF Step | |
L30SS-C | 441 200 | 0.598 0.271 | 1 3/16" 30 | 1.812 - 1.831 46.0 - 46.5 | 0.555 14.1 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | 24,81€ | PDF Step | |
L30SS-K | 441 200 | 0.598 0.271 | 1 3/16" 30 | 1.812 - 1.831 46.0 - 46.5 | 0.555 14.1 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | 24,69€ | PDF Step | |
L45SS | 573 260 | 1.566 0.710 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 0.748 19 | - - | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | 0.156 4 | 68,29€ | ||
L45SS-C | 573 260 | 1.566 0.710 | 1 3/4" 45 | 2.480 - 2.500 63.0 - 63.5 | 0.760 19.3 | - - | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | 0.156 4 | 67,48€ | ||
L45SS-K | 573 260 | 1.566 0.710 | 1 3/4" 45 | 2.480 - 2.500 63.0 - 63.5 | 0.760 19.3 | - - | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | 0.156 4 | 70,12€ |
Considere también
Las bolas transportadoras de la serie L con retención de ajuste a presión permite una instalación y sustitución rápidas cuando sólo se puede acceder por un solo lado de la superficie de montaje. Para compensar las irregularidades del diámetro del orificio de asiento, se pueden utilizar ‘clips K’ opcionales (de acero para muelles) o ‘clips C’ (de acero inoxidable).
Cuando se utilizan clips opcionales, las dimensiones ‘A’ y ‘B’ se convierten en ‘A*’ y ‘B*’. Unidades de acero prensado.
1 : 0,03
1m/sec
-20/+80ºC
Orientación Horizontal / Arriba
Clips de tipo K y C
- Los clips de fijación compensan las irregularidades del orificio y el diámetro.
- Ideal cuando sólo se puede acceder por un lado a la superficie de montaje.
Baja Capacidad | Part | Ø del orificio MIN / MAX | A | € from | Files | |
---|---|---|---|---|---|---|
L15 | K15 | 0.984 - 1.004 25.0 - 25.5 | 0.945 24 | 0,82€ | ||
L15 | C15 | 0.976 – 0.984 24.8 - 25.0 | 0.945 24 | 1,10€ | ||
L22 | K22 | 1.457 - 1.476 37.0 - 37.5 | 1.417 36 | 0,96€ | ||
L22 | C22 | 1.457 - 1.465 37.0 - 37.2 | 1.417 36 | 1,26€ | ||
L30 | K30 | 1.811 - 1.831 46.0 - 46.5 | 1.772 45 | 1,32€ | ||
L30 | C30 | 1.823 - 1.839 46.3 - 46.7 | 1.772 45 | 1,73€ | ||
L45 | K45 | 2.480 - 2.500 63.0 - 63.5 | 2.441 62 | 1,84€ |
- Encajar el clip en el orificio de montaje.
- Empuje la unidad de bola a través del clip.
- Las etiquetas periféricas se expanden y agarran la unidad de bola.
K-clip Acero
Clip C Acero inoxidable
Anillos de tolerancia
- Compensan las posibles diferencias entre el orificio y el diámetro de la pieza
- Ideal cuando sólo se puede acceder por un lado a la superficie de montaje.
Baja Capacidad | Part | A | Ø del orificio Mín / Máx | B | € from | Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L15 | TR24 | 0.945 24 | 1.010 - 1.020 25.65 - 25.90 | 0.591 15 | 0,71€ | ||
L22 | TR36 | 1.417 36 | 1.488 - 1.496 37.80 - 38.00 | 0.472 12 | 1,29€ | ||
L30 | TR45 | 1.772 45 | 1.843 - 1.850 46.80 - 47.00 | 0.591 15 | 1,34€ | ||
TR60 | 2.362 60 | 2.445 - 2.453 62.10 - 62.30 | 0.787 20 | 1,42€ |
Modelos Alta Capacidad similares:
- Máxima capacidad en cualquier ángulo de orientación.
- Construcción mecanizada de precisión para trabajos pesados.
- Diseño de ‘pista sin fin’ – La mayor precisión.
- Kits de servicio y repuestos de fábrica desde 1954.
Sujeto a condiciones de uso.
¿No encuentra lo que busca?
Intente buscar por palabras clave, números de pieza, carga, tipos de fijación.