Keine Mindestbestellung Britische Konstruktion Und Herstellung Sofortiger Versand Technischer Beratung Ursprünglicher Hersteller Sonder Maßanfertigung

Baureihe 90 - Einfache Passform

Baureihe 90 - Einfache Passform

Express check out:

Baureihe 90 - Einfache Passform

cat-thumb

Material:

Part:

Quantity Unit Price + VAT
1 + 12,73 15,28
13 + 12,36 14,83
100 + 12,19 14,63
250 + 11,84 14,21

14,04 Inc. VAT: 16,85

Quantity Unit Price + VAT
1 + 16,64 19,97
13 + 16,19 19,43
100 + 15,96 19,15
250 + 15,52 18,62

17,76 Inc. VAT: 21,31

Quantity Unit Price + VAT
1 + 15,84 19,01
13 + 15,41 18,49
100 + 15,21 18,25
250 + 14,77 17,72

16,90 Inc. VAT: 20,28

Quantity Unit Price + VAT
1 + 34,26 41,11
13 + 33,35 40,02
100 + 32,89 39,47
250 + 31,98 38,38

36,56 Inc. VAT: 43,87

Quantity Unit Price + VAT
1 + 13,16 15,79
13 + 12,80 15,36
100 + 12,63 15,16
250 + 12,28 14,74

14,04 Inc. VAT: 16,85

Quantity Unit Price + VAT
1 + 16,64 19,97
13 + 16,19 19,43
100 + 15,96 19,15
250 + 15,52 18,62

17,76 Inc. VAT: 21,31

Quantity Unit Price + VAT
1 + 15,84 19,01
13 + 15,41 18,49
100 + 15,21 18,25
250 + 14,78 17,74

16,90 Inc. VAT: 20,28

Quantity Unit Price + VAT
1 + 34,26 41,11
13 + 33,35 40,02
100 + 32,89 39,47
250 + 31,98 38,38

36,56 Inc. VAT: 43,87

Quantity Unit Price + VAT
1 + 14,66 17,59
13 + 14,28 17,14
100 + 14,08 16,90
250 + 13,68 16,42

15,65 Inc. VAT: 18,78

Quantity Unit Price + VAT
1 + 18,14 21,77
13 + 17,66 21,19
100 + 17,41 20,89
250 + 16,93 20,32

19,36 Inc. VAT: 23,23

Quantity Unit Price + VAT
1 + 17,29 20,75
13 + 16,82 20,18
100 + 16,59 19,91
250 + 16,12 19,34

18,45 Inc. VAT: 22,14

Quantity Unit Price + VAT
1 + 37,07 44,48
13 + 36,07 43,28
100 + 35,58 42,70
250 + 34,59 41,51

39,56 Inc. VAT: 47,47

Quantity Unit Price + VAT
1 + 31,85 38,22
13 + 31,00 37,20
61 + 30,15 36,18
150 + 29,30 35,16

33,99 Inc. VAT: 40,79

Quantity Unit Price + VAT
1 + 39,74 47,69
13 + 38,69 46,43
61 + 37,62 45,14
150 + 36,56 43,87

42,41 Inc. VAT: 50,89

Quantity Unit Price + VAT
1 + 36,56 43,87
13 + 35,58 42,70
61 + 35,10 42,12
150 + 34,12 40,94

39,02 Inc. VAT: 46,82

Quantity Unit Price + VAT
1 + 126,74 152,09
13 + 123,34 148,01
61 + 119,97 143,96
150 + 116,57 139,88

135,25 Inc. VAT: 162,30

Quantity Unit Price + VAT
1 + 70,30 84,36
13 + 68,42 82,10
61 + 66,54 79,85
150 + 64,66 77,59

75,03 Inc. VAT: 90,04

Quantity Unit Price + VAT
1 + 31,85 38,22
13 + 31,00 37,20
61 + 30,15 36,18
150 + 29,30 35,16

33,99 Inc. VAT: 40,79

Quantity Unit Price + VAT
1 + 39,74 47,69
13 + 38,69 46,43
61 + 37,62 45,14
150 + 36,56 43,87

42,41 Inc. VAT: 50,89

Quantity Unit Price + VAT
1 + 36,56 43,87
13 + 35,58 42,70
61 + 35,10 42,12
150 + 34,12 40,94

39,02 Inc. VAT: 46,82

Quantity Unit Price + VAT
1 + 126,74 152,09
13 + 123,34 148,01
61 + 119,97 143,96
150 + 116,57 139,88

135,25 Inc. VAT: 162,30

Quantity Unit Price + VAT
1 + 70,30 84,36
13 + 68,42 82,10
61 + 66,54 79,85
150 + 64,66 77,59

75,03 Inc. VAT: 90,04

Quantity Unit Price + VAT
1 + 31,85 38,22
13 + 31,00 37,20
61 + 30,15 36,18
150 + 29,30 35,16

33,99 Inc. VAT: 40,79

Quantity Unit Price + VAT
1 + 39,74 47,69
13 + 38,69 46,43
61 + 37,62 45,14
150 + 36,56 43,87

42,41 Inc. VAT: 50,89

Quantity Unit Price + VAT
1 + 36,56 43,87
13 + 35,58 42,70
61 + 35,10 42,12
150 + 34,12 40,94

39,02 Inc. VAT: 46,82

Quantity Unit Price + VAT
1 + 126,74 152,09
13 + 123,34 148,01
61 + 119,97 143,96
150 + 116,57 139,88

135,25 Inc. VAT: 162,30

Quantity Unit Price + VAT
1 + 70,30 84,36
13 + 68,42 82,10
61 + 66,54 79,85
150 + 64,66 77,59

75,03 Inc. VAT: 90,04

Quantity Unit Price + VAT
1 + 37,98 45,58
13 + 36,98 44,38
61 + 35,96 43,15
150 + 34,94 41,93

40,54 Inc. VAT: 48,65

Quantity Unit Price + VAT
1 + 46,94 56,33
13 + 45,68 54,82
61 + 44,42 53,30
150 + 43,17 51,80

50,10 Inc. VAT: 60,12

Quantity Unit Price + VAT
1 + 44,14 52,97
13 + 42,96 51,55
61 + 42,36 50,83
150 + 41,19 49,43

47,10 Inc. VAT: 56,52

Quantity Unit Price + VAT
1 + 169,41 203,29
13 + 164,87 197,84
61 + 160,35 192,42
150 + 155,82 186,98

180,78 Inc. VAT: 216,94

Quantity Unit Price + VAT
1 + 90,96 109,15
13 + 88,53 106,24
61 + 86,10 103,32
150 + 83,66 100,39

97,06 Inc. VAT: 116,47

Quantity Unit Price + VAT
1 + 37,98 45,58
13 + 36,98 44,38
61 + 35,96 43,15
150 + 34,94 41,93

40,54 Inc. VAT: 48,65

Quantity Unit Price + VAT
1 + 42,33 50,80
13 + 41,20 49,44
61 + 40,07 48,08
150 + 38,94 46,73

45,17 Inc. VAT: 54,20

Quantity Unit Price + VAT
1 + 44,14 52,97
13 + 42,96 51,55
61 + 42,36 50,83
150 + 41,19 49,43

47,10 Inc. VAT: 56,52

Quantity Unit Price + VAT
1 + 169,41 203,29
13 + 164,87 197,84
61 + 160,35 192,42
150 + 155,82 186,98

180,78 Inc. VAT: 216,94

Quantity Unit Price + VAT
1 + 90,96 109,15
13 + 88,53 106,24
61 + 86,10 103,32
150 + 83,66 100,39

97,06 Inc. VAT: 116,47

Quantity Unit Price + VAT
1 + 60,87 73,04
13 + 59,25 71,10
61 + 57,62 69,14
150 + 55,99 67,19

64,96 Inc. VAT: 77,95

Quantity Unit Price + VAT
1 + 91,32 109,58
13 + 88,88 106,66
61 + 86,44 103,73
150 + 84,00 100,80

97,45 Inc. VAT: 116,94

Quantity Unit Price + VAT
1 + 78,88 94,66
13 + 76,77 92,12
61 + 75,71 90,85
150 + 73,61 88,33

84,18 Inc. VAT: 101,02

Quantity Unit Price + VAT
1 + 212,98 255,58
13 + 207,28 248,74
61 + 201,59 241,91
150 + 195,89 235,07

227,28 Inc. VAT: 272,74

Quantity Unit Price + VAT
1 + 144,34 173,21
13 + 140,49 168,59
61 + 136,63 163,96
150 + 132,76 159,31

154,04 Inc. VAT: 184,85

Quantity Unit Price + VAT
1 + 60,90 73,08
13 + 59,28 71,14
61 + 57,65 69,18
150 + 56,02 67,22

64,99 Inc. VAT: 77,99

Quantity Unit Price + VAT
1 + 91,32 109,58
13 + 88,88 106,66
61 + 86,44 103,73
150 + 84,00 100,80

97,45 Inc. VAT: 116,94

Quantity Unit Price + VAT
1 + 78,88 94,66
13 + 76,77 92,12
61 + 75,71 90,85
150 + 73,61 88,33

84,18 Inc. VAT: 101,02

Quantity Unit Price + VAT
1 + 212,98 255,58
13 + 207,28 248,74
61 + 201,59 241,91
150 + 195,89 235,07

227,28 Inc. VAT: 272,74

Quantity Unit Price + VAT
1 + 144,34 173,21
13 + 140,49 168,59
61 + 136,63 163,96
150 + 132,76 159,31

154,04 Inc. VAT: 184,85

Quantity Unit Price + VAT
1 + 60,90 73,08
13 + 59,28 71,14
61 + 57,65 69,18
150 + 56,02 67,22

64,99 Inc. VAT: 77,99

Quantity Unit Price + VAT
1 + 91,32 109,58
13 + 88,88 106,66
61 + 86,44 103,73
150 + 84,00 100,80

97,45 Inc. VAT: 116,94

Quantity Unit Price + VAT
1 + 78,88 94,66
13 + 76,77 92,12
61 + 75,71 90,85
150 + 73,61 88,33

84,18 Inc. VAT: 101,02

Quantity Unit Price + VAT
1 + 212,98 255,58
13 + 207,28 248,74
61 + 201,59 241,91
150 + 195,89 235,07

227,28 Inc. VAT: 272,74

Quantity Unit Price + VAT
1 + 144,34 173,21
13 + 140,49 168,59
61 + 136,63 163,96
150 + 132,76 159,31

154,04 Inc. VAT: 184,85

Quantity Unit Price + VAT
1 + 193,06 231,67
5 + 187,89 225,47
21 + 182,74 219,29
55 + 177,58 213,10

206,02 Inc. VAT: 247,22

Quantity Unit Price + VAT
1 + 239,67 287,60
5 + 233,25 279,90
21 + 226,85 272,22
55 + 220,44 264,53

255,77 Inc. VAT: 306,92

Quantity Unit Price + VAT
1 + 196,64 235,97
5 + 191,37 229,64
21 + 186,13 223,36
55 + 180,87 217,04

209,85 Inc. VAT: 251,82

Quantity Unit Price + VAT
1 + 406,53 487,84
5 + 395,66 474,79
21 + 384,79 461,75
55 + 373,93 448,72

433,83 Inc. VAT: 520,60

Quantity Unit Price + VAT
1 + 310,77 372,92
5 + 302,48 362,98
21 + 294,16 352,99
55 + 285,86 343,03

331,64 Inc. VAT: 397,97

Quantity Unit Price + VAT
1 + 193,06 231,67
5 + 187,89 225,47
21 + 182,74 219,29
55 + 177,58 213,10

206,02 Inc. VAT: 247,22

Quantity Unit Price + VAT
1 + 239,67 287,60
5 + 233,25 279,90
21 + 226,85 272,22
55 + 220,44 264,53

255,77 Inc. VAT: 306,92

Quantity Unit Price + VAT
1 + 188,94 226,73
5 + 183,88 220,66
21 + 178,84 214,61
55 + 173,78 208,54

201,62 Inc. VAT: 241,94

Quantity Unit Price + VAT
1 + 422,79 507,35
5 + 411,48 493,78
21 + 400,18 480,22
55 + 388,88 466,66

451,18 Inc. VAT: 541,42

Quantity Unit Price + VAT
1 + 310,77 372,92
5 + 302,48 362,98
21 + 294,16 352,99
55 + 285,86 343,03

331,64 Inc. VAT: 397,97

Quantity Unit Price + VAT
1 + 627,85 753,42
4 + 611,07 733,28
10 + 594,28 713,14
18 + 573,30 687,96

670,01 Inc. VAT: 804,01

Quantity Unit Price + VAT
1 + 736,56 883,87
4 + 716,86 860,23
10 + 697,17 836,60
18 + 672,56 807,07

786,02 Inc. VAT: 943,22

Please call us on +44 1453 873345 for more information regarding this product

Quantity Unit Price + VAT
1 + 906,35 1.087,62
4 + 882,13 1.058,56
10 + 857,90 1.029,48
18 + 827,61 993,13

967,22 Inc. VAT: 1.160,66

Quantity Unit Price + VAT
1 + 1.981,83 2.378,20
4 + 1.949,53 2.339,44
10 + 1.917,23 2.300,68
18 + 1.904,31 2.285,17

2.062,97 Inc. VAT: 2.475,56

Quantity Unit Price + VAT
1 + 2.563,30 3.075,96
4 + 2.531,00 3.037,20
10 + 2.498,70 2.998,44
18 + 2.485,79 2.982,95

2.668,25 Inc. VAT: 3.201,90

Please call us on +44 1453 873345 for more information regarding this product


Warning: A non-numeric value encountered in /home/omnitr5/online.omnitrack.com/wp-content/themes/omnitrack-0-8-2/inc/template-functions.php on line 271
Quantity Unit Price + VAT
1 + 3.001,06 3.601,27
4 + 2.947,03 3.536,44
10 + 2.892,99 3.471,59
18 + 2.871,38 3.445,66

3.001,06 Inc. VAT: 3.601,27

Wählen Sie Ihre Materialpräferenz:

Maßeinheit

Teil Belastung lbkg Kugel mm A B C Kaufen Sie jetzt
9000 12050 0.512.7 0.78720 0.78720 0.1563.8 in den Warenkorb legen
9000A 12050 0.512.7 0.78720 0.78720 0.1563.8 in den Warenkorb legen
9000PB 2210 0.512.7 0.78720 0.78720 0.1563.8 in den Warenkorb legen
9000SS 12050 0.512.7 0.78720 0.78720 0.1563.8 in den Warenkorb legen
9001 12050 0.512.7 0.81220.6 0.75019.1 0.1563.8 in den Warenkorb legen
9001A 12050 0.512.7 0.81220.6 0.75019.1 0.1563.8 in den Warenkorb legen
9001PB 2210 0.512.7 0.81220.6 0.75019.1 0.1563.8 in den Warenkorb legen
9001SS 12050 0.512.7 0.81220.6 0.75019.1 0.1563.8 in den Warenkorb legen
9010 12050 0.512.7 0.87522.2 0.87522.2 0.1563.8 in den Warenkorb legen
9010A 12050 0.512.7 0.87522.2 0.87522.2 0.1563.8 in den Warenkorb legen
9010PB 2210 0.512.7 0.87522.2 0.87522.2 0.1563.8 in den Warenkorb legen
9010SS 12050 0.512.7 0.87522.2 0.87522.2 0.1563.8 in den Warenkorb legen
9020 500225 1.025.4 1.73244 1.62541.3 0.2195.6 in den Warenkorb legen
9020A 500225 1.025.4 1.73244 1.62541.3 0.2195.6 in den Warenkorb legen
9020PB 6530 1.025.4 1.73244 1.62541.3 0.2195.6 in den Warenkorb legen
9020SS 500225 1.025.4 1.73244 1.62541.3 0.2195.6 in den Warenkorb legen
9020Z 500225 1.025.4 1.73244 1.62541.3 0.2195.6 in den Warenkorb legen
9021 500225 1.025.4 1.75044.5 1.62541.3 0.2195.6 in den Warenkorb legen
9021A 500225 1.025.4 1.75044.5 1.62541.3 0.2195.6 in den Warenkorb legen
9021PB 6530 1.025.4 1.75044.5 1.62541.3 0.2195.6 in den Warenkorb legen
9021SS 500225 1.025.4 1.75044.5 1.62541.3 0.2195.6 in den Warenkorb legen
9021Z 500225 1.025.4 1.75044.5 1.62541.3 0.2195.6 in den Warenkorb legen
9022 500225 1.025.4 1.75044.5 1.62541.3 0.2817.1 in den Warenkorb legen
9022A 500225 1.025.4 1.75044.5 1.62541.3 0.2817.1 in den Warenkorb legen
9022PB 6530 1.025.4 1.75044.5 1.62541.3 0.2817.1 in den Warenkorb legen
9022SS 500225 1.025.4 1.75044.5 1.62541.3 0.2817.1 in den Warenkorb legen
9022Z 500225 1.025.4 1.75044.5 1.62541.3 0.2817.1 in den Warenkorb legen
9030 850385 1.025.4 1.69850 1.75044.5 0.2506.4 in den Warenkorb legen
9030A 850385 1.025.4 1.69850 1.75044.5 0.2506.4 in den Warenkorb legen
9030PB 6530 1.025.4 1.69850 1.75044.5 0.2506.4 in den Warenkorb legen
9030SS 850385 1.025.4 1.69850 1.75044.5 0.2506.4 in den Warenkorb legen
9030Z 850385 1.025.4 1.69850 1.75044.5 0.2506.4 in den Warenkorb legen
9031 850385 1.025.4 2.00050.8 1.75044.5 0.2506.4 in den Warenkorb legen
9031A 850385 1.025.4 2.00050.8 1.75044.5 0.2506.4 in den Warenkorb legen
9031PB 6530 1.025.4 2.00050.8 1.75044.5 0.2506.4 in den Warenkorb legen
9031SS 850385 1.025.4 2.00050.8 1.75044.5 0.2506.4 in den Warenkorb legen
9031Z 850385 1.025.4 2.00050.8 1.75044.5 0.2506.4 in den Warenkorb legen
9040 25001100 1.538.1 2.36260 2.42161.5 0.50012.7 in den Warenkorb legen
9040A 25001100 1.538.1 2.36260 2.42161.5 0.50012.7 in den Warenkorb legen
9040PB 7535 1.538.1 2.36260 2.42161.5 0.50012.7 in den Warenkorb legen
9040SS 25001100 1.538.1 2.36260 2.42161.5 0.50012.7 in den Warenkorb legen
9040Z 25001100 1.538.1 2.36260 2.42161.5 0.50012.7 in den Warenkorb legen
9041 25001100 1.538.1 2.37560.3 2.42161.5 0.50012.7 in den Warenkorb legen
9041A 25001100 1.538.1 2.37560.3 2.42161.5 0.50012.7 in den Warenkorb legen
9041PB 7535 1.538.1 2.37560.3 2.42161.5 0.50012.7 in den Warenkorb legen
9041SS 25001100 1.538.1 2.37560.3 2.42161.5 0.50012.7 in den Warenkorb legen
9041Z 25001100 1.538.1 2.37560.3 2.42161.5 0.50012.7 in den Warenkorb legen
9042 25001100 1.538.1 2.37560.3 2.37560.3 0.50012.7 in den Warenkorb legen
9042A 25001100 1.538.1 2.37560.3 2.37560.3 0.50012.7 in den Warenkorb legen
9042PB 7535 1.538.1 2.37560.3 2.37560.3 0.50012.7 in den Warenkorb legen
9042SS 25001100 1.538.1 2.37560.3 2.37560.3 0.50012.7 in den Warenkorb legen
9042Z 25001100 1.538.1 2.37560.3 2.37560.3 0.50012.7 in den Warenkorb legen
9050 50002200 2.050.8 3.937100 3.74095 0.56214.3 in den Warenkorb legen
9050A 50002200 2.050.8 3.937100 3.74095 0.56214.3 in den Warenkorb legen
9050PB 7535 2.050.8 3.937100 3.74095 0.56214.3 in den Warenkorb legen
9050SS 50002200 2.050.8 3.937100 3.74095 0.56214.3 in den Warenkorb legen
9050Z 50002200 2.050.8 3.937100 3.74095 0.56214.3 in den Warenkorb legen
9051 50002200 2.050.8 4.000101.6 3.87598.4 0.56214.3 in den Warenkorb legen
9051A 50002200 2.050.8 4.000101.6 3.87598.4 0.56214.3 in den Warenkorb legen
9051PB 7535 2.050.8 4.000101.6 3.87598.4 0.56214.3 in den Warenkorb legen
9051SS 50002200 2.050.8 4.000101.6 3.87598.4 0.56214.3 in den Warenkorb legen
9051Z 50002200 2.050.8 4.000101.6 3.87598.4 0.56214.3 in den Warenkorb legen
9060 100004550 3.076.2 6.297160 5.703145 0.82521 in den Warenkorb legen
9060A 100004550 3.076.2 6.297160 5.703145 0.82521 in den Warenkorb legen
9060SS 100004550 3.076.2 6.297160 5.703145 0.82521 in den Warenkorb legen
9060Z 100004550 3.076.2 6.297160 5.703145 0.82521 in den Warenkorb legen
9070 180008000 4.0101.6 8.969228 7.484190 1.50038 in den Warenkorb legen
9070A 180008000 4.0101.6 8.969228 7.484190 1.50038 in den Warenkorb legen
9070SS 180008000 4.0101.6 8.969228 7.484190 1.50038 in den Warenkorb legen
9070Z 180008000 4.0101.6 8.969228 7.484190 1.50038 in den Warenkorb legen
further 1.5㎜ @ 16.2㎜ 0.059″ @ 0.641″ outside ­⌀ 9001 has spigot 3.2㎜ x 8㎜ 0.125″ x 0.313″ ⌀

Schwerlast Baureihe 90 – Bündiger Einbau

Der Omnitrack Baureihe 90 – Schwerlast-Kugelrollen aus unserer hochpräzisen Baurreihe bieten den niedrigsten Reibungskoeffizienten und die beste reibungsloseste Leistung . Die Optionen für die Materialaufrüstung sind nachstehend aufgeführt. Bestellen Sie dies, indem Sie der erforderlichen Teilenummer das Suffix hinzufügen, z. B. 9031 9050 'SS' für alle Edelstahlteile.

  • Tragfähigkeit von jeweils 100 lbs 46kg to 10000 lbs 8000Kg – jeder Einbaulage richtung
  • 20mm6-19/64” inch 160mm Ø Bündiger- oder Druckpassung in das Maschinenbett
  • Toleranzringe können verwendet werden, um Unregelmäßigkeiten in der Bohrung auszugleichen
  • Geräte mit Kugel-Ø> ½” 12.7mm enthalten austauschbare Dichtungen
  • Ersatzteil und Wartungssätze für längere Lebensdauer erhältlich
  • Das Nennlast bleibt mit “Optionale Materialverbesserungen” (Edelstahl, A, Z) unverändert – siehe unten



Traglast 10,000 lbs in jedem Ausrichtungswinkel Traglast 8000 kg in jedem Ausrichtungswinkel

Reibungsarm
1: 0.005

Hohe Stoßfestigkeit
Widerstand

Temperature -20/160°C Temperature -4/608°F

Geschwindigkeit
2 m/s

Wartung durch den Anwender möglich

Einbaulage BELIEBIG

Ablauf-/ Schmutzkanäle

Materialvergleichstabelle

Materialoptionen Erfüllen Sie Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen mit Alternativewerkstoffen Korrosion

Verschmutzung

Temperatur

Strahlung

Standardwerkstoffe Stahlkugeln aus Edelstahl AISI 52100 mit hohem CR-Gehalt und KTL-Oxidationsschutzbeschichtung des Gehäuses aus bearbeitetem Stahl. Teile des Federmechanismus aus Karbonstahl, unabhängig von nachstehenden Alternativewerkstoffen. - - - - -
Edelstahlkugeln - AISI 440C Oxidationschutzgehäuse und Nennlast blieben wie bei Standardausführung.
Für besonders schwierige bedingungen - Innenteile und Kugeln aus Edelstahl AISI 440. KTL-Oxidationsschutzbeschichtung außen und Federmechanismus aus Karbonstahl. Federwerte und Nennlasten wie bei Standardausführung.
Alle teile aus Edelstahl - Gehäuse aus Edelstahl AISI 304. Kugeln und Innenteile AISI 440. Federwerte und Nennlasten wie bei Standardausführung.
Phenolharz-Kugeloption - minimiert Spuren auf empfindlichen Oberflächen. Reibungs-, Verschleiß- und Temperatureigenschaften verändern sich – fragen Sie uns im Zweifelsfall um Rat. Reduzierte Nennlasten angezeigt.
Kugel (mm) 12.7 25.4 38.1+
PB Belastung (kg) 10 30 35