Keine Mindestbestellung Britische Konstruktion Und Herstellung Sofortiger Versand Technischer Beratung Ursprünglicher Hersteller Sonder Maßanfertigung

Baureihe MG - Bündiger Einbau

Express check out:

Baureihe MG - Bündiger Einbau

cat-thumb

Material:

Part:

Quantity Unit Price + VAT
1 + 10,94 13,13
48 + 10,55 12,66
110 + 9,85 11,82
200 + 9,08 10,90

11,21 Inc. VAT: 13,45

Quantity Unit Price + VAT
1 + 13,10 15,72
48 + 12,61 15,13
110 + 11,87 14,24
200 + 10,86 13,03

13,42 Inc. VAT: 16,10

Quantity Unit Price + VAT
1 + 15,05 18,06
48 + 14,48 17,38
110 + 13,53 16,24
200 + 12,48 14,98

15,42 Inc. VAT: 18,50

Quantity Unit Price + VAT
1 + 9,54 11,45
48 + 9,19 11,03
110 + 8,65 10,38
200 + 7,91 9,49

9,78 Inc. VAT: 11,74

Quantity Unit Price + VAT
1 + 11,71 14,05
48 + 11,28 13,54
110 + 10,52 12,62
200 + 9,71 11,65

12,00 Inc. VAT: 14,40

Quantity Unit Price + VAT
1 + 11,74 14,09
48 + 11,31 13,57
110 + 10,64 12,77
200 + 9,74 11,69

12,03 Inc. VAT: 14,44

Quantity Unit Price + VAT
1 + 12,46 14,95
48 + 12,41 14,89
110 + 11,65 13,98
200 + 10,65 12,78

12,77 Inc. VAT: 15,32

Quantity Unit Price + VAT
1 + 13,38 16,06
48 + 12,95 15,54
110 + 12,19 14,63
200 + 11,14 13,37

13,71 Inc. VAT: 16,45

Quantity Unit Price + VAT
1 + 13,56 16,27
48 + 13,33 16,00
110 + 13,14 15,77
200 + 11,30 13,56

13,90 Inc. VAT: 16,68

Quantity Unit Price + VAT
1 + 17,79 21,35
48 + 17,13 20,56
110 + 16,11 19,33
200 + 14,76 17,71

18,23 Inc. VAT: 21,88

Quantity Unit Price + VAT
1 + 13,11 15,73
48 + 12,64 15,17
110 + 11,88 14,26
200 + 10,88 13,06

13,43 Inc. VAT: 16,12

Quantity Unit Price + VAT
1 + 15,40 18,48
48 + 14,82 17,78
110 + 13,94 16,73
200 + 12,76 15,31

15,77 Inc. VAT: 18,92

Quantity Unit Price + VAT
1 + 17,11 20,53
48 + 16,48 19,78
110 + 15,39 18,47
200 + 14,19 17,03

17,53 Inc. VAT: 21,04

Quantity Unit Price + VAT
1 + 16,97 20,36
48 + 16,33 19,60
110 + 15,37 18,44
200 + 14,07 16,88

17,39 Inc. VAT: 20,87

Quantity Unit Price + VAT
1 + 19,24 23,09
48 + 18,53 22,24
110 + 17,43 20,92
200 + 15,95 19,14

19,71 Inc. VAT: 23,65

Quantity Unit Price + VAT
1 + 29,23 35,08
48 + 28,15 33,78
110 + 26,30 31,56
200 + 24,24 29,09

29,94 Inc. VAT: 35,93

Quantity Unit Price + VAT
1 + 47,74 57,29
25 + 45,98 55,18
80 + 43,25 51,90
125 + 39,59 47,51

48,91 Inc. VAT: 58,69

Quantity Unit Price + VAT
1 + 56,77 68,12
25 + 54,67 65,60
80 + 51,06 61,27
125 + 47,07 56,48

58,17 Inc. VAT: 69,80

Quantity Unit Price + VAT
1 + 84,18 101,02
25 + 81,07 97,28
80 + 76,24 91,49
125 + 69,82 83,78

86,25 Inc. VAT: 103,50

Quantity Unit Price + VAT
1 + 195,02 234,02
10 + 187,82 225,38
48 + 176,65 211,98
100 + 161,77 194,12

199,79 Inc. VAT: 239,75

Quantity Unit Price + VAT
1 + 211,99 254,39
10 + 204,18 245,02
48 + 192,02 230,42
100 + 175,84 211,01

217,18 Inc. VAT: 260,62

Quantity Unit Price + VAT
1 + 429,64 515,57
6 + 413,77 496,52
25 + 386,43 463,72
48 + 356,34 427,61

440,17 Inc. VAT: 528,20

Quantity Unit Price + VAT
1 + 504,42 605,30
6 + 485,80 582,96
25 + 453,68 544,42
48 + 418,37 502,04

516,78 Inc. VAT: 620,14

Quantity Unit Price + VAT
1 + 4,66 5,59
48 + 4,49 5,39
110 + 4,19 5,03
200 + 3,83 4,60

4,76 Inc. VAT: 5,71

Quantity Unit Price + VAT
1 + 8,66 10,39
48 + 8,34 10,01
110 + 7,84 9,41
200 + 7,13 8,56

8,87 Inc. VAT: 10,64

Quantity Unit Price + VAT
1 + 7,49 8,99
48 + 7,21 8,65
110 + 6,74 8,09
200 + 6,22 7,46

7,67 Inc. VAT: 9,20

Quantity Unit Price + VAT
1 + 502,95 603,54
6 + 484,38 581,26
20 + 455,58 546,70
40 + 417,16 500,59

515,27 Inc. VAT: 618,32

Quantity Unit Price + VAT
1 + 588,93 706,72
6 + 567,19 680,63
20 + 529,69 635,63
40 + 488,46 586,15

603,36 Inc. VAT: 724,03

Wählen Sie Ihre Materialpräferenz:

Maßeinheit

Teil Belastung Gewicht Kugel BALL ORIENTATION SPRING LOADED A B C D Kaufen Sie jetzt
MG10 5525 0.0620.028 0.50010 Ball Up / Horizontal No 0.78720 0.65016.5 0.53113.5 0.1183 in den Warenkorb legen
MG10A 4420 0.0620.028 0.50010 Ball Up / Horizontal No 0.78720 0.65016.5 0.53113.5 0.1183 in den Warenkorb legen
MG10D 115 0.0490.022 0.50010 Ball Up / Horizontal No 0.78720 0.65016.5 0.53113.5 0.1183 in den Warenkorb legen
MG12 5525 0.0770.035 0.50012 Ball Up / Horizontal No 0.86622 0.68917.5 0.55114 0.1383.5 in den Warenkorb legen
MG12A 4420 0.0750.034 0.50012 Ball Up / Horizontal No 0.86622 0.68917.5 0.55114 0.1383.5 in den Warenkorb legen
MG12D 115 0.060.027 0.50012 Ball Up / Horizontal No 0.86622 0.68917.5 0.55114 0.1383.5 in den Warenkorb legen
MG15 13260 0.1080.049 0.62515 Ball Up / Horizontal No 0.94524 0.78720 0.59115 0.1975 in den Warenkorb legen
MG15A 11050 0.1060.048 0.62515 Ball Up / Horizontal No 0.94524 0.78720 0.59115 0.1975 in den Warenkorb legen
MG15D 2210 0.0770.035 0.62515 Ball Up / Horizontal No 0.94524 0.78720 0.59115 0.1975 in den Warenkorb legen
MG15SS 8840 0.1060.048 0.62515 Ball Up / Horizontal No 0.94524 0.78720 0.59115 0.1975 in den Warenkorb legen
MG22 397180 0.390.177 0.87522 Ball Up / Horizontal No 1.41736 1.20130.5 1.09827.9 0.1774.5 in den Warenkorb legen
MG22A 397180 0.3920.178 0.87522 Ball Up / Horizontal No 1.41736 1.20130.5 1.09827.9 0.1774.5 in den Warenkorb legen
MG22D 4420 0.3090.14 0.87522 Ball Up / Horizontal No 1.41736 1.20130.5 1.09827.9 0.1774.5 in den Warenkorb legen
MG30 772350 0.7390.335 1.18830 Ball Up / Horizontal No 1.77245 1.44936.8 1.19330.3 0.2566.5 in den Warenkorb legen
MG30A 772350 0.7450.338 1.18830 Ball Up / Horizontal No 1.77245 1.44936.8 1.19330.3 0.2566.5 in den Warenkorb legen
MG30D 5525 0.5510.25 1.18830 Ball Up / Horizontal No 1.77245 1.44936.8 1.19330.3 0.2566.5 in den Warenkorb legen
MG45 1323600 2.0720.94 1.75045 Ball Up / Horizontal No 2.44162 2.10653.5 1.77245 0.3358.5 in den Warenkorb legen
MG45A 1323600 2.1380.97 1.75045 Ball Up / Horizontal No 2.44162 2.10653.5 1.77245 0.3358.5 in den Warenkorb legen
MG45D 5525 1.6090.73 1.75045 Ball Up / Horizontal No 2.44162 2.10653.5 1.77245 0.3358.5 in den Warenkorb legen
MG60 33071500 8.0473.65 2.37560 Ball Up / Horizontal No 3.937100 3.05177.5 2.40261 0.65016.5 in den Warenkorb legen
MG60A 24251100 7.9153.59 2.37560 Ball Up / Horizontal No 3.937100 3.05177.5 2.40261 0.65016.5 in den Warenkorb legen
MG76 55122500 18.968.6 3.00076 Ball Up / Horizontal No 5.118130 4.055103 3.15080 0.90623 in den Warenkorb legen
MG76A 37481700 18.968.6 3.00076 Ball Up / Horizontal No 5.118130 4.055103 3.15080 0.90623 in den Warenkorb legen
MG8 2913 0.0370.017 0.3138 Ball Up / Horizontal No 0.70918 0.47212 0.39410 0.0792 in den Warenkorb legen
MG8A 2210 0.040.018 0.3138 Ball Up / Horizontal No 0.70918 0.47212 0.39410 0.0792 in den Warenkorb legen
MG8D 115 0.0360.0163 0.3138 Ball Up / Horizontal No 0.70918 0.47212 0.39410 0.0792 in den Warenkorb legen
MG90 77163500 24.93411.31 3.50090 Ball Up / Horizontal No 5.709145 4.528115 3.54390 0.98425 in den Warenkorb legen
MG90A 52912400 24.93411.31 3.50090 Ball Up / Horizontal No 5.709145 4.528115 3.54390 0.98425 in den Warenkorb legen

Mittellast Kugelrollen mit Bündiger Einbau – Baureihe MG

Mittellast-Kugelrollen werden aus massivem Stahl gedreht und einsatzgehärtet, um für Verschleißfestigkeit zu sorgen. Die verstärkte, bearbeitete Stahlabdeckung schützt die Kugelrolle vor dem Einschlag von falsch ausgerichtetem Fördergut.

Lebensdauergeschmiert und verzinkt für Korrosionsbeständigkeit. Standardwerkstoffe, Gehäuse und Abdeckung AISI1015, Kugeln AISI 52100. Edelstahloption „A“ und „SS“ mit Kugeln und Gehäuse aus AISI 420. Hauptkugelgrößen ≥19 mm mit Filzdichtung, die das Eindringen von Schmutz verringert.
Diese Baureihe bieten einen Abluaf/Schmutzkänel an.

Grundplattenbefestigung