Baureihe MN – Kugelrollen mit federbelastetem Gehäuse
Switch measurements:
Part | Stützen Last (lb)Stützen Last (kg) | Federweg | Last bei Max. Auslenkung. lbLast bei Max. Auslenkung. kg | Kugel-Ø ″Kugel-Ø mm | A | B | C | D | E | Files |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MN12 | 88 40 | 0.06 1.5 | 198 90 | 1/2" 12.7 | 0.941 23.9 | 1.181 30 | 0.965 24.5 | 1.122 28.5 | 0.413 10.5 | |
MN16 | 132 60 | 0.06 1.5 | 243 110 | 5/8" 15.8 | 1.177 29.9 | 1.417 36 | 1.201 30.5 | 1.358 34.5 | 0.413 10.5 | |
MN25 | 220 100 | 0.06 1.5 | 386 175 | 1" 25.4 | 1.567 39.8 | 1.890 48 | 1.594 40.5 | 1.831 46.5 | 0.413 10.5 | |
MN30 | 739 335 | 0.06 1.5 | 1290 585 | 1 3/16" 30 | 1.965 49.9 | 2.362 60 | 1.988 50.5 | 2.303 58.5 | 0.484 12.3 | |
MN12A | 88 40 | 0.06 1.5 | 198 90 | 1/2" 12.7 | 0.941 23.9 | 1.181 30 | 0.965 24.5 | 1.122 28.5 | 0.413 10.5 | |
MN16A | 132 60 | 0.06 1.5 | 243 110 | 5/8" 15.8 | 1.177 29.9 | 1.417 36 | 1.201 30.5 | 1.358 34.5 | 0.413 10.5 | |
MN25A | 221 100 | 0.06 1.5 | 386 175 | 1" 25.4 | 1.567 39.8 | 1.890 48 | 1.594 40.5 | 1.831 46.5 | 0.413 10.5 | |
MN30A | 739 335 | 0.06 1.5 | 1290 585 | 1 3/16" 30 | 1.965 49.9 | 2.362 60 | 1.988 50.5 | 2.303 58.5 | 0.484 12.3 | |
MN12SS | Inquire Inquire | 0.06 1.5 | 198 90 | 1/2" 12.7 | 0.941 23.9 | 1.181 30 | 0.965 24.5 | 1.122 28.5 | 0.413 10.5 | |
MN16SS | Inquire Inquire | 0.06 1.5 | 243 110 | 5/8" 15.8 | 1.177 29.9 | 1.417 36 | 1.201 30.5 | 1.358 34.5 | 0.413 10.5 | |
MN25SS | Inquire Inquire | 0.06 1.5 | 386 175 | 1" 25.4 | 1.567 39.8 | 1.890 48 | 1.594 40.5 | 1.831 46.5 | 0.413 10.5 | |
MN30SS | Inquire Inquire | 0.06 1.5 | 1290 585 | 1 3/16" 30 | 1.965 49.9 | 2.362 60 | 1.988 50.5 | 2.303 58.5 | 0.484 12.3 |
Berücksichtigen Sie auch
Die Kugelrollen der Serie MN (Medium Duty) sind aus massivem Stahl gefertigt und einsatzgehärtet, um die Verschleißfestigkeit zu gewährleisten. Die verstärkte, maschinell gefertigte Stahlkappe schützt vor Stößen durch eine falsche Ausrichtung des Förderguts. Lebensdauergeschmiert & verzinkt für Korrosionsbeständigkeit.
Standardwerkstoffe: Körper und Kappe AISI 1015, Kugeln AISI 52100. Edelstahl-Upgrade ‘A’ & ‘SS’ mit Kugeln aus AISI420 Stoßfestigkeit & Gehäuse. Die Hauptkugelgrößen ≥19mm sind mit einer Filzdichtung ausgestattet, um Verunreinigungen zu vermeiden.
Diese Serie verfügt über ein einziges Abflussloch.
Geringe Reibung
1 : 0,002
1 : 0,002
Geschwindigkeit
1.5m/sec
1.5m/sec
Temperatur
-30/+100ºC
-30/+100ºC
Schockresistenz
Ausrichtung Horizontal / Oben
Ähnliche Heavy-Duty-Modelle:
- Maximale Tragzfähigkeit bei allen Ausrichtungswinkeln.
- Hochbelastbare, präzisionsbearbeitete Konstruktion.
- “Endlosspur” Design – Höchste Präzision.
- Service-Kits und Werksersatzteile seit 1954.
Vorbehaltlich der Nutzung und Bedingungen.
Sie können nicht finden, was Sie suchen?
Versuchen Sie, nach Schlüsselwörtern, Teilenummern, Lasten und Befestigungsarten zu suchen.