Baureihe MM – Kugelrollen gefedert im Gehäuse
Switch measurements:
Part | Last (lb)Last (kg) | Federweg | Last bei Max. Auslenkung. lbLast bei Max. Auslenkung. kg | Kugel-Ø ″Kugel-Ø (mm) | A | B | C | D | E | Files |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM22 | 154 70 | 0.177 4.5 | 198 90 | 7/8" 22 | 1.535 39 | 2.283 58 | 1.969 50 | 0.551 14 | 2.106 53.5 | PDF Step |
MM30 | 298 135 | 0.276 7 | 375 170 | 1 3/16" 30 | 1.909 48.5 | 2.756 70 | 2.441 62 | 0.689 17.5 | 2.480 63 | PDF Step |
MM45 | 507 230 | 0.413 10.5 | 639 290 | 1 3/4" 45 | 2.618 66.5 | 3.957 100.5 | 3.346 85 | 1.004 25.5 | 3.543 90 | PDF Step |
MM22A | 154 70 | 0.177 4.5 | 198 90 | 7/8" 22 | 1.535 39 | 2.283 58 | 1.969 50 | 0.551 14 | 2.106 53.5 | PDF Step |
MM30A | 298 135 | 0.276 7 | 375 170 | 1 3/16" 30 | 1.909 48.5 | 2.756 70 | 2.441 62 | 0.689 17.5 | 2.480 63 | PDF Step |
MM45A | 507 230 | 0.413 10.5 | 639 290 | 1 3/4" 45 | 2.618 66.5 | 3.957 100.5 | 3.346 85 | 1.004 25.5 | 3.543 90 | PDF Step |
MM22SS | Inquire Inquire | 0.177 4.5 | 198 90 | 7/8" 22 | 1.535 39 | 2.283 58 | 1.969 50 | 0.551 14 | 2.106 53.5 | |
MM30SS | Inquire Inquire | 0.276 7 | 375 170 | 1 3/16" 30 | 1.909 48.5 | 2.756 70 | 2.441 62 | 0.689 17.5 | 2.480 63 | |
MM45SS | Inquire Inquire | 0.413 10.5 | 639 290 | 1 3/4" 45 | 2.618 66.5 | 3.957 100.5 | 3.346 85 | 1.004 25.5 | 3.543 90 |
Berücksichtigen Sie auch
Die Kugelrollen der Serie MM (Medium Duty) sind aus massivem Stahl gefertigt und einsatzgehärtet, um die Verschleißfestigkeit zu gewährleisten. Die verstärkte, maschinell gefertigte Stahlkappe schützt vor Stößen durch eine falsche Ausrichtung des Förderguts. Lebensdauergeschmiert & verzinkt für Korrosionsbeständigkeit.
Standardwerkstoffe: Körper und Kappe AISI 1015, Kugeln AISI 52100. Edelstahl-Upgrade ‘A’ & ‘SS’ mit Kugeln aus AISI420 Stoßfestigkeit & Gehäuse. Die Hauptkugelgrößen ≥19mm sind mit einer Filzdichtung ausgestattet, um Verunreinigungen zu vermeiden.
Diese Serie verfügt über ein einziges Abflussloch.
Geringe Reibung
1 : 0,002
1 : 0,002
Geschwindigkeit
1.5m/sec
1.5m/sec
Temperatur
-30/+100ºC
-30/+100ºC
Schockresistenz
Ausrichtung Horizontal / Oben
Toleranzringe
- Ausgleich von Toleranzen bei Bohrung und Durchmesser.
- Ideal, wenn nur einseitiger Zugang auf Befestigungsfläche möglich ist.
Medium Duty | Part | Bohrungs-Ø Min / Max | A | B | Files |
---|---|---|---|---|---|
MM22 | TR36 | 1.488 - 1.496 37.80 - 38.00 | 1.417 36 | 0.472 12 | |
MM30 | TR45 | 1.843 - 1.850 46.80 - 47.00 | 1.772 45 | 0.591 15 | |
MM45 | TR60 | 2.445 - 2.453 62.10 - 62.30 | 2.362 60 | 0.787 20 |
Ähnliche Heavy-Duty-Modelle:
- Maximale Tragzfähigkeit bei allen Ausrichtungswinkeln.
- Hochbelastbare, präzisionsbearbeitete Konstruktion.
- “Endlosspur” Design – Höchste Präzision.
- Service-Kits und Werksersatzteile seit 1954.
Vorbehaltlich der Nutzung und Bedingungen.
Sie können nicht finden, was Sie suchen?
Versuchen Sie, nach Schlüsselwörtern, Teilenummern, Lasten und Befestigungsarten zu suchen.