Baureihe MI – Kugelrollen mit Innengewinde
Part | Last (lb)Last (kg) | Gewicht | Kugel-Ø ″Kugel-Ø (mm) | A | B | C | D | E | F | Files |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI12 | 55 25 | 0.110 0.050 | 1/2" 12 | 0.866 ❋22 ❋ | 0.945 24 | 0.807 20.5 | 0.138 3.5 | M8 x 1.25 M8 x 1.25 | 0.197 5 | PDF Step |
MI15 | 132 60 | 0.163 0.074 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 1.102 28 | 0.906 23 | 0.197 5 | M8 x 1.25 M8 x 1.25 | 0.315 8 | PDF Step |
MI22 | 397 180 | 0.560 0.254 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.594 40.5 | 1.417 36 | 0.177 4.5 | M8 x 1.25 M8 x 1.25 | 0.394 10 | PDF Step |
MI30 | 772 350 | 1.014 0.460 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.843 46.8 | 1.528 38.8 | 0.256 6.5 | M8 x 1.25 M8 x 1.25 | 0.394 10 | PDF Step |
MI45 | 1323 600 | 2.601 1.180 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.500 63.5 | 1.988 50.5 | 0.354 9 | M8 x 1.25 M8 x 1.25 | 0.394 10 | PDF Step |
MI76 | 2200 1000 | 13.360 6.060 | 3" 76.2 | 5 ●127 ● | 3.992 101.4 | 3.075 78.1 | 0.917 23.3 | 3.5" x 8 TPI NPSM 3.5" x 8 TPI NPSM | 1.467 37.3 | |
MI12A | 44 20 | 0.110 0.050 | 1/2" 12 | 0.866 ❋22 ❋ | 0.945 24 | 0.807 20.5 | 0.138 3.5 | M8 x 1.25 M8 x 1.25 | 0.197 5 | PDF Step |
MI15A | 110 50 | 0.163 0.074 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 1.102 28 | 0.906 23 | 0.197 5 | M8 x 1.25 M8 x 1.25 | 0.315 8 | PDF Step |
MI22A | 397 180 | 0.564 0.256 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.594 40.5 | 1.417 36 | 0.177 4.5 | M8 x 1.25 M8 x 1.25 | 0.394 10 | PDF Step |
MI30A | 772 350 | 0.992 0.450 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.843 46.8 | 1.528 38.8 | 0.256 6.5 | M8 x 1.25 M8 x 1.25 | 0.394 10 | PDF Step |
MI45A | 1323 600 | 2.579 1.170 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.500 63.5 | 1.988 50.5 | 0.354 9 | M8 x 1.25 M8 x 1.25 | 0.394 10 | PDF Step |
MI76A | 2200 1000 | 13.338 6.050 | 3" 76.2 | 5 ●127 ● | 3.992 101.4 | 3.075 78.1 | 0.917 23.3 | 3.5" x 8 TPI NPSM 3.5" x 8 TPI NPSM | 1.467 37.3 | |
MI12D | 11 5 | 0.095 0.043 | 1/2" 12 | 0.866 ❋22 ❋ | 0.945 24 | 0.807 20.5 | 0.138 3.5 | M8 x 1.25 M8 x 1.25 | 0.197 5 | PDF Step |
MI15D | 22 10 | 0.134 0.061 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 1.102 28 | 0.906 23 | 0.197 5 | M8 x 1.25 M8 x 1.25 | 0.315 8 | PDF Step |
MI22D | 44 20 | 0.463 0.210 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.594 40.5 | 1.417 36 | 0.177 4.5 | M8 x 1.25 M8 x 1.25 | 0.394 10 | PDF Step |
MI30D | 55 25 | 0.794 0.360 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.843 46.8 | 1.528 38.8 | 0.256 6.5 | M8 x 1.25 M8 x 1.25 | 0.394 10 | PDF Step |
MI45D | 55 25 | 2.095 0.950 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.500 63.5 | 1.988 50.5 | 0.354 9 | M8 x 1.25 M8 x 1.25 | 0.394 10 | PDF Step |
MI76D | 55 25 | 10.064 4.565 | 3" 76.2 | 5 ●127 ● | 3.992 101.4 | 3.075 78.1 | 0.917 23.3 | 3.5" x 8 TPI NPSM 3.5" x 8 TPI NPSM | 1.467 37.3 | |
MI22SS | Inquire Inquire | Inquire Inquire | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.594 40.5 | 1.417 36 | 0.177 4.5 | M8 x 1.25 M8 x 1.25 | 0.394 10 | |
MI30SS | Inquire Inquire | Inquire Inquire | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.843 46.8 | 1.528 38.8 | 0.256 6.5 | M8 x 1.25 M8 x 1.25 | 0.394 10 | |
MI45SS | Inquire Inquire | Inquire Inquire | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.500 63.5 | 1.988 50.5 | 0.354 9 | M8 x 1.25 M8 x 1.25 | 0.394 10 | |
MI76SS | Inquire Inquire | Inquire Inquire | 3" 76.2 | 5 ●127 ● | 3.992 101.4 | 3.075 78.1 | 0.917 23.3 | 3.5" x 8 TPI NPSM 3.5" x 8 TPI NPSM | 1.467 37.3 |
Berücksichtigen Sie auch
Unsere Kugelrollen der MI-Serie Medium-Duty sind aus massivem Stahl gefertigt und einsatzgehärtet, um Verschleißfestigkeit zu gewährleisten. Die verstärkte, maschinell bearbeitete obere Stahlkappe schützt sie vor Stößen durch eine Fehlausrichtung der geförderten Gegenstände.
Lebensdauergeschmiert & verzinkt für Korrosionsbeständigkeit. Standardwerkstoffe: Körper und Kappe AISI 1015, Kugeln AISI 52100. Edelstahl-Upgrade ‘A’ & ‘SS’ mit Kugeln aus AISI420 Stoßfestigkeit & Gehäuse. Die Hauptkugelgrößen ≥ 19 mm sind mit einer Filzdichtung ausgestattet, um Verunreinigungen zu vermeiden.
Diese Serie verfügt über ein einziges Abflussloch. M8-Innengewinde.
1 : 0,002
1.5m/sec
-30/+100ºC
Ausrichtung Horizontal / Oben
Sicherungsringe Typ ‘K’ und ‘C’
- Befestigungsclips gleichen Unregelmäßigkeiten in Bohrung und Durchmesser aus.
- Ideal, wenn nur einseitiger Zugang auf Befestigungsfläche möglich ist.
Medium Duty | Part | Bohrungs-Ø Min / Max | A | Files |
---|---|---|---|---|
MI12 | K12 | 0.905 - 0.925 23.0 - 23.5 | 0.866 22 | |
MI15 | K15 | 0.984 - 1.004 25.0 - 25.5 | 0.945 24 | |
MI15 | C15 | 0.976 – 0.984 24.8 - 25.0 | 0.945 24 | |
MI22 | K22 | 1.457 - 1.476 37.0 - 37.5 | 1.417 36 | |
MI22 | C22 | 1.457 - 1.465 37.0 - 37.2 | 1.417 36 | |
MI30 | K30 | 1.811 - 1.831 46.0 - 46.5 | 1.772 45 | |
MI30 | C30 | 1.823 - 1.839 46.3 - 46.7 | 1.772 45 | |
MI45 | K45 | 2.480 - 2.500 63.0 - 63.5 | 2.441 62 |
- Montieren Sie den Clip an der Montagebohrung.
- Drücken Sie die Kugelrolle durch den Clip
- Periphere Anhänger dehnen sich aus und greifen die Kugelrolle.
K-Clip Federstahl
C-Clip Federstahl
Toleranzringe
- Ausgleich von Toleranzen bei Bohrung und Durchmesser.
- Ideal, wenn nur einseitiger Zugang auf Befestigungsfläche möglich ist.
Medium Duty | Part | A | Bohrungs-Ø Min / Max | B | Files |
---|---|---|---|---|---|
MI12 | TR20 | 0.787 20 | 0.858 - 0.868 21.80 - 22.05 | 0.472 12 | |
MI15 | TR24 | 0.945 24 | 1.010 - 1.020 25.65 - 25.90 | 0.591 15 | |
MI22 | TR36 | 1.417 36 | 1.488 - 1.496 37.80 - 38.00 | 0.472 12 | |
MI30 | TR45 | 1.772 45 | 1.843 - 1.850 46.80 - 47.00 | 0.591 15 | |
TR60 | 2.362 60 | 2.445 - 2.453 62.10 - 62.30 | 0.787 20 |
Ähnliche Heavy-Duty-Modelle:
- Maximale Tragzfähigkeit bei allen Ausrichtungswinkeln.
- Hochbelastbare, präzisionsbearbeitete Konstruktion.
- “Endlosspur” Design – Höchste Präzision.
- Service-Kits und Werksersatzteile seit 1954.
Vorbehaltlich der Nutzung und Bedingungen.
Sie können nicht finden, was Sie suchen?
Versuchen Sie, nach Schlüsselwörtern, Teilenummern, Lasten und Befestigungsarten zu suchen.