Baureihen 83 & 93 – Kugelrollen mit Flanschsockelbefestigung
Teil | Last (lb)Last (kg) | Kugel-Ø ″Kugel-Ø mm | A | B | C | DXD Ø | ExE | F | G Ø | Dateien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300 | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.438 11.2 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.126 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | PDF Step |
8310 | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.313 7.9 | 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | PDF Step |
8320 | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.142 29 | 0.433 11 | 1.575 ●40 ● | 1.26 32 | 0.236 6 | 2 x 0.177 ❋2 x 4.5 ❋ | |
8330 | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.338 34 | 0.511 13 | 1.968 ●50 ● | 1.575 40 | 0.275 7 | 2 x 0.217 ❋2 x 5.5 ❋ | |
8340 | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.771 45 | 0.63 16 | 2.362 ●60 ● | 1.929 49 | 0.315 8 | 2 x 0.256 ❋2 x 6.5 ❋ | |
9320 | 500 225 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 0.406 10.3 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | PDF Step |
9321 | 500 225 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 0.469 11.9 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | PDF Step |
9330 | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 0.5 12.7 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | PDF Step |
9341 | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.363 60 | 1 25.4 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.5 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | PDF Step |
9350 | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.937 100 | 3.74 95 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | PDF Step |
9351 | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4 101.6 | 3.875 98.4 | 1.437 36.5 | 5 127 | 4 101.6 | 0.875 22.2 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | PDF Step |
9352 | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4.313 109.5 | 3.875 98.4 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.406 ►4 x 10.3 ► | PDF Step |
9360 | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 1.417 36 | 6.89 175 | 5.709 145 | 0.594 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | PDF Step |
8300A | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.438 11.2 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.126 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | PDF Step |
8310A | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.313 7.9 | 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | PDF Step |
8320A | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.142 29 | 0.433 11 | 1.575 ●40 ● | 1.26 32 | 0.236 6 | 2 x 0.177 ❋2 x 4.5 ❋ | |
8330A | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.338 34 | 0.511 13 | 1.968 ●50 ● | 1.575 40 | 0.275 7 | 2 x 0.217 ❋2 x 5.5 ❋ | |
8340A | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.771 45 | 0.63 16 | 2.362 ●60 ● | 1.929 49 | 0.315 8 | 2 x 0.256 ❋2 x 6.5 ❋ | |
9320A | 500 225 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 0.406 10.3 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | PDF Step |
9321A | 500 225 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 0.469 11.9 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | PDF Step |
9330A | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 0.5 12.7 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | PDF Step |
9341A | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.363 60 | 1 25.4 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.5 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | PDF Step |
9350A | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.937 100 | 3.74 95 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | PDF Step |
9351A | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4 101.6 | 3.875 98.4 | 1.437 36.5 | 5 127 | 4 101.6 | 0.875 22.2 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | PDF Step |
9352A | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4.313 109.5 | 3.875 98.4 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.406 ►4 x 10.3 ► | PDF Step |
9360A | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 1.417 36 | 6.89 175 | 5.709 145 | 0.594 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | PDF Step |
8300Z | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.438 11.2 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.126 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | |
8310Z | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.313 7.9 | 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | |
8320Z | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.142 29 | 0.433 11 | 1.575 ●40 ● | 1.26 32 | 0.236 6 | 2 x 0.177 ❋2 x 4.5 ❋ | |
8330Z | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.338 34 | 0.511 13 | 1.968 ●50 ● | 1.575 40 | 0.275 7 | 2 x 0.217 ❋2 x 5.5 ❋ | |
8340Z | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.771 45 | 0.63 16 | 2.362 ●60 ● | 1.929 49 | 0.315 8 | 2 x 0.256 ❋2 x 6.5 ❋ | |
9320Z | 500 225 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 0.406 10.3 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | PDF Step |
9321Z | 500 225 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 0.469 11.9 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | PDF Step |
9330Z | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 0.5 12.7 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | PDF Step |
9341Z | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.363 60 | 1 25.4 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.5 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | PDF Step |
9350Z | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.937 100 | 3.74 95 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | PDF Step |
9351Z | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4 101.6 | 3.875 98.4 | 1.437 36.5 | 5 127 | 4 101.6 | 0.875 22.2 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | PDF Step |
9352Z | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4.313 109.5 | 3.875 98.4 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.406 ►4 x 10.3 ► | PDF Step |
9360Z | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 1.417 36 | 6.89 175 | 5.709 145 | 0.594 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | PDF Step |
8300SS | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.438 11.2 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.126 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | PDF Step |
8310SS | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.313 7.9 | 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | PDF Step |
8320SS | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.142 29 | 0.433 11 | 1.575 ●40 ● | 1.26 32 | 0.236 6 | 2 x 0.177 ❋2 x 4.5 ❋ | |
8330SS | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.338 34 | 0.511 13 | 1.968 ●50 ● | 1.575 40 | 0.275 7 | 2 x 0.217 ❋2 x 5.5 ❋ | |
8340SS | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.771 45 | 0.63 16 | 2.362 ●60 ● | 1.929 49 | 0.315 8 | 2 x 0.256 ❋2 x 6.5 ❋ | |
9320SS | 500 225 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 0.406 10.3 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | PDF Step |
9321SS | 500 225 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 0.469 11.9 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | PDF Step |
9330SS | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 0.5 12.7 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | PDF Step |
9341SS | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.363 60 | 1 25.4 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.5 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | PDF Step |
9350SS | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.937 100 | 3.74 95 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | PDF Step |
9351SS | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4 101.6 | 3.875 98.4 | 1.437 36.5 | 5 127 | 4 101.6 | 0.875 22.2 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | PDF Step |
9352SS | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4.313 109.5 | 3.875 98.4 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.406 ►4 x 10.3 ► | PDF Step |
9360SS | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 1.417 36 | 6.89 175 | 5.709 145 | 0.594 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | PDF Step |
8300PB | 22 10 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.438 11.2 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.126 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | PDF Step |
8310PB | 22 10 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.313 7.9 | 1.875 x 1.250 +47.7 x 32 + | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | PDF Step |
8320PB | 22 10 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.142 29 | 0.433 11 | 1.575 ●40 ● | 1.26 32 | 0.236 6 | 2 x 0.177 ❋2 x 4.5 ❋ | |
8330PB | 22 10 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.338 34 | 0.511 13 | 1.968 ●50 ● | 1.575 40 | 0.275 7 | 2 x 0.217 ❋2 x 5.5 ❋ | |
8340PB | 66 30 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.771 45 | 0.63 16 | 2.362 ●60 ● | 1.929 49 | 0.315 8 | 2 x 0.256 ❋2 x 6.5 ❋ | |
9320PB | 66 30 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 0.406 10.3 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | PDF Step |
9321PB | 66 30 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 0.469 11.9 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | PDF Step |
9330PB | 66 30 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 0.5 12.7 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | PDF Step |
9341PB | 84 38 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.363 60 | 1 25.4 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.5 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | PDF Step |
9350PB | 77 35 | 2" 50.8 | 3.937 100 | 3.74 95 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | PDF Step |
9351PB | 84 38 | 2" 50.8 | 4 101.6 | 3.875 98.4 | 1.437 36.5 | 5 127 | 4 101.6 | 0.875 22.2 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | PDF Step |
9352PB | 84 38 | 2" 50.8 | 4.313 109.5 | 3.875 98.4 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.406 ►4 x 10.3 ► | PDF Step |
9360PB | 84 38 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 1.417 36 | 6.89 175 | 5.709 145 | 0.594 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 |
Berücksichtigen Sie auch
Die Heavy-Duty-Kugelrollen der Omnitrack 93-Serie verfügen über einen integrierten Bodenflansch, der ideal ist, wenn eine Sockel- oder Oberflächenmontage erforderlich ist. 9300 verfügt über einen runden 2-Loch-Flansch und 9310 über eine elliptische 2-Loch-Befestigung. Alle anderen Modelle verfügen über quadratische Flansche. Alternative Befestigungszentren oder Größen sind auf Anfrage erhältlich.
Geringster Reibungskoeffizient und reibungsloseste Leistung auf dem Markt. Material-Upgrade-Optionen sind unten aufgeführt – bestellen Sie, indem Sie das Suffix an die gewünschte Teilenummer anhängen, z. B. 9350 “SS” für alle Edelstahlteile.
Die Tragfähigkeiten bleiben bei Standard-, A-, Z- und SS-Material-Upgrades unverändert.
- Der Flanschkugelkopf der Serie 93 hat eine Tragfähigkeit von 46 kg bis 8000 kg pro Stück – Beliebiger Arbeitswinkel.
- Praktische runde, elliptische und rechteckige, 2- und 4-Loch-Integralflanschsteckdosen (34,9 – 145 mm Quadratflansch).
- Geräte mit Kugel-Ø > 12,7 mm sind mit austauschbaren Dichtungen ausgestattet.
- Service-Kits zur Verlängerung der Lebensdauer erhältlich.
- Die Tragfähigkeiten bleiben bei den optionalen Materialerweiterungen” (Edelstahl, A, Z) unverändert.
Entdecken Sie den Rest unseres Sortiments an Kugelrollen.
Nicht gefunden, was Sie brauchen? Rufen Sie uns jetzt an.
1 : 0,005
-50/260ºC
2m/sec
Service-Kits
Kugelrollen Heavy Duty Baureihe 9000 – Ununterbrochene Produktion seit 1954.
Stellen Sie die Leistung innerhalb von Minuten wieder her, indem Sie die Service-Kits S1 und S2 verwenden, die 2 Stufen von Komponenten und vollständige Überholungsanweisungen enthalten.
Werkseitiger Überholungsservice für federbelastete und kundenspezifische Einheiten, da diese unter Umständen spezielle Werkzeuge für eine sichere Demontage benötigen.
Geben Sie bei der Bestellung die Original-Teilenummer, eine beliebige Kennzeichnung und den benötigten Service-Kit an, z. B. S1-9241. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns und wir sorgen dafür, dass Sie weiterfahren können!
1 – Sicherungsring
2 – Deckel
3 – Filz-Dichtungen
(Kugel-Ø > 12.7mm)
4 – Laufkugel
5 – Tragkugeln
6 – Kugelhalter
7 – Kugelpfanne
Toleranzringe
- Ausgleich von Toleranzen bei Bohrung und Durchmesser.
- Ideal, wenn nur einseitiger Zugang auf Befestigungsfläche möglich ist.
Heavy Duty | Teil | A | Bohrungs-Ø Min / Max | B | Dateien |
---|---|---|---|---|---|
TR20 | 0.787 20 | 0.858 - 0.868 21.80 - 22.05 | 0.472 12 | ||
9320 ❋ | 9321 ❋ | TR45 | 1.772 45 | 1.843 - 1.850 46.80 - 47.00 | 0.591 15 | |
9330 | TR50 | 1.969 50 | 2.043 - 2.051 51.90 - 52.10 | 0.591 15 | |
9341 | TR60 | 2.362 60 | 2.445 - 2.453 62.10 - 62.30 | 0.787 20 | |
9350 | TR100 | 3.937 100 | 4.085 - 4.096 103.75 - 104.05 | 0.866 20 |
Sie können nicht finden, was Sie suchen?
Versuchen Sie, nach Schlüsselwörtern, Teilenummern, Lasten und Befestigungsarten zu suchen.