Baureihe MF – Kugelrollen mit unterem Flansch
Teil | Last (lb)Last (kg) | Gewicht | Kugel-Ø ″Kugel-Ø mm | A | B | C | D | ExE | FxF | G | H | Dateien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF12 | 55 25 | 0.227 0.103 | 1/2" 12 | 0.941 ❋23.9 ❋ | 0.813 20.7 | 0.677 17.2 | 0.138 3.5 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | PDF Step |
MF15 | 132 60 | 0.108 0.049 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.787 20 | 0.630 16 | 0.197 5 | 1.772 45 | 1.260 32 | 0.197 5 | 4 x 0.181 4 x 4.6 | PDF Step |
MF22 | 397 180 | 0.390 0.177 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.201 30.5 | 1.023 26 | 0.177 4.5 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.197 5 | 4 x 0.219 4 x 5.6 | PDF Step |
MF30 | 772 350 | 1.105 0.501 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.449 36.8 | 1.193 30.3 | 0.256 6.5 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | PDF Step |
MF45 | 1323 600 | 2.509 1.138 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.106 53.5 | 1.772 45 | 0.335 8.5 | 3.346 85 | 2.717 69 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | PDF Step |
MF12A | 44 20 | 0.227 0.103 | 1/2" 12 | 0.941 ❋23.9 ❋ | 0.813 20.7 | 0.677 17.2 | 0.138 3.5 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | PDF Step |
MF15A | 110 50 | 0.106 0.048 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.787 20 | 0.630 16 | 0.197 5 | 1.772 45 | 1.260 32 | 0.197 5 | 4 x 0.181 4 x 4.6 | PDF Step |
MF22A | 397 180 | 0.567 0.257 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.201 30.5 | 1.023 26 | 0.177 4.5 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.197 5 | 4 x 0.219 4 x 5.6 | PDF Step |
MF30A | 772 350 | 1.111 0.504 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.449 36.8 | 1.193 30.3 | 0.256 6.5 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | PDF Step |
MF45A | 1323 600 | 2.575 1.168 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.106 53.5 | 1.772 45 | 0.335 8.5 | 3.346 85 | 2.717 69 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | PDF Step |
MF12D | 11 5 | 0.220 0.100 | 1/2" 12 | 0.941 ❋23.9 ❋ | 0.813 20.7 | 0.677 17.2 | 0.138 3.5 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | PDF Step |
MF15D | 22 10 | 0.196 0.089 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.787 20 | 0.630 16 | 0.197 5 | 1.772 45 | 1.260 32 | 0.197 5 | 4 x 0.181 4 x 4.6 | PDF Step |
MF22D | 44 20 | 0.483 0.219 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.201 30.5 | 1.023 26 | 0.177 4.5 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.197 5 | 4 x 0.219 4 x 5.6 | PDF Step |
MF30D | 55 25 | 0.917 0.416 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.449 36.8 | 1.193 30.3 | 0.256 6.5 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | PDF Step |
MF45D | 55 25 | 2.046 0.928 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.106 53.5 | 1.772 45 | 0.335 8.5 | 3.346 85 | 2.717 69 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | PDF Step |
MF12SS | Ersuchen um Informationen Ersuchen um Informationen | Ersuchen um Informationen Ersuchen um Informationen | 1/2" 12 | 0.941 ❋23.9 ❋ | 0.813 20.7 | 0.677 17.2 | 0.138 3.5 | 1.750 ●44.5 ● | 1.375 34.9 | 0.125 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | |
MF15SS | Ersuchen um Informationen Ersuchen um Informationen | Ersuchen um Informationen Ersuchen um Informationen | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.787 20 | 0.630 16 | 0.197 5 | 1.772 45 | 1.260 32 | 0.197 5 | 4 x 0.181 4 x 4.6 | |
MF22SS | Ersuchen um Informationen Ersuchen um Informationen | Ersuchen um Informationen Ersuchen um Informationen | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.201 30.5 | 1.023 26 | 0.177 4.5 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.197 5 | 4 x 0.219 4 x 5.6 | |
MF30SS | Ersuchen um Informationen Ersuchen um Informationen | Ersuchen um Informationen Ersuchen um Informationen | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.449 36.8 | 1.193 30.3 | 0.256 6.5 | 3.000 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 | |
MF45SS | Ersuchen um Informationen Ersuchen um Informationen | Ersuchen um Informationen Ersuchen um Informationen | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.106 53.5 | 1.772 45 | 0.335 8.5 | 3.346 85 | 2.717 69 | 0.250 6.3 | 4 x 0.281 4 x 7.1 |
Berücksichtigen Sie auch
Die Kugelrollen der Serie MF mit Bodenflansch Medium-Duty sind aus massivem Stahl gefertigt und einsatzgehärtet, um die Verschleißfestigkeit zu gewährleisten. Die verstärkte, maschinell bearbeitete obere Stahlkappe schützt vor Stößen durch eine falsche Ausrichtung des Förderguts. Lebensdauergeschmiert & verzinkt für Korrosionsbeständigkeit. Standardwerkstoffe: Körper und Kappe AISI 1015, Kugeln AISI 52100. Edelstahl-Upgrade ‘A’ & ‘SS’ mit Kugeln AISI420 Stoßfestigkeit & Gehäuse. Die Hauptkugelgrößen ≥ 19 mm sind mit einer Filzdichtung versehen, um Verunreinigungen zu vermeiden.
Diese Serie verfügt über ein einziges Abflussloch. Befestigung der Grundplatte.
1 : 0,002
1.5m/sec
-30/+100ºC
Ausrichtung Horizontal / Oben
Ähnliche Heavy-Duty-Modelle:
- Maximale Tragzfähigkeit bei allen Ausrichtungswinkeln.
- Hochbelastbare, präzisionsbearbeitete Konstruktion.
- “Endlosspur” Design – Höchste Präzision.
- Service-Kits und Werksersatzteile seit 1954.
Vorbehaltlich der Nutzung und Bedingungen.
Sie können nicht finden, was Sie suchen?
Versuchen Sie, nach Schlüsselwörtern, Teilenummern, Lasten und Befestigungsarten zu suchen.