











Express check out:
L Series - Push Fit


Material:
Part:
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $11.49 | $13.79 |
48 + | $10.99 | $13.19 |
100 + | $10.22 | $12.26 |
255 + | $9.24 | $11.09 |
$18.82 Inc. VAT: $22.58
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $14.19 | $17.03 |
48 + | $13.62 | $16.34 |
100 + | $12.80 | $15.36 |
225 + | $11.80 | $14.16 |
$23.24 Inc. VAT: $27.89
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $13.21 | $15.85 |
48 + | $12.70 | $15.24 |
100 + | $11.88 | $14.26 |
255 + | $10.88 | $13.06 |
$21.64 Inc. VAT: $25.97
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $13.81 | $16.57 |
48 + | $13.22 | $15.86 |
100 + | $12.34 | $14.81 |
225 + | $11.09 | $13.31 |
$22.61 Inc. VAT: $27.13
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $16.50 | $19.80 |
48 + | $15.86 | $19.03 |
100 + | $14.93 | $17.92 |
255 + | $13.64 | $16.37 |
$27.02 Inc. VAT: $32.42
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $15.56 | $18.67 |
48 + | $14.92 | $17.90 |
100 + | $14.00 | $16.80 |
255 + | $12.74 | $15.29 |
$25.48 Inc. VAT: $30.58
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $17.86 | $21.43 |
48 + | $17.12 | $20.54 |
100 + | $15.95 | $19.14 |
225 + | $14.35 | $17.22 |
$29.25 Inc. VAT: $35.10
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $20.56 | $24.67 |
48 + | $19.74 | $23.69 |
100 + | $18.54 | $22.25 |
225 + | $16.92 | $20.30 |
$33.67 Inc. VAT: $40.40
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $19.62 | $23.54 |
48 + | $18.80 | $22.56 |
100 + | $17.61 | $21.13 |
255 + | $16.01 | $19.21 |
$32.13 Inc. VAT: $38.56
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $26.41 | $31.69 |
48 + | $25.25 | $30.30 |
100 + | $23.56 | $28.27 |
225 + | $21.20 | $25.44 |
$43.25 Inc. VAT: $51.90
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $29.09 | $34.91 |
48 + | $27.89 | $33.47 |
100 + | $26.15 | $31.38 |
225 + | $23.76 | $28.51 |
$47.63 Inc. VAT: $57.16
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $28.12 | $33.74 |
48 + | $26.95 | $32.34 |
100 + | $25.23 | $30.28 |
255 + | $22.85 | $27.42 |
$46.05 Inc. VAT: $55.26
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $19.36 | $23.23 |
48 + | $18.54 | $22.25 |
100 + | $17.23 | $20.68 |
225 + | $15.58 | $18.70 |
$31.70 Inc. VAT: $38.04
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $22.45 | $26.94 |
48 + | $21.55 | $25.86 |
100 + | $20.19 | $24.23 |
225 + | $18.49 | $22.19 |
$36.77 Inc. VAT: $44.12
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $21.41 | $25.69 |
48 + | $20.52 | $24.62 |
100 + | $19.19 | $23.03 |
255 + | $17.53 | $21.04 |
$35.05 Inc. VAT: $42.06
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $25.60 | $30.72 |
48 + | $24.50 | $29.40 |
100 + | $22.78 | $27.34 |
225 + | $20.58 | $24.70 |
$41.92 Inc. VAT: $50.30
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $28.68 | $34.42 |
48 + | $27.52 | $33.02 |
100 + | $25.73 | $30.88 |
225 + | $23.52 | $28.22 |
$46.96 Inc. VAT: $56.35
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $27.64 | $33.17 |
48 + | $26.48 | $31.78 |
100 + | $24.74 | $29.69 |
255 + | $22.52 | $27.02 |
$45.27 Inc. VAT: $54.32
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $32.70 | $39.24 |
48 + | $31.30 | $37.56 |
100 + | $29.18 | $35.02 |
225 + | $26.26 | $31.51 |
$53.54 Inc. VAT: $64.25
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $35.77 | $42.92 |
48 + | $34.30 | $41.16 |
100 + | $32.16 | $38.59 |
225 + | $29.19 | $35.03 |
$58.58 Inc. VAT: $70.30
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $34.73 | $41.68 |
48 + | $33.28 | $39.94 |
100 + | $31.13 | $37.36 |
255 + | $28.19 | $33.83 |
$56.86 Inc. VAT: $68.23
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $33.72 | $40.46 |
48 + | $32.26 | $38.71 |
100 + | $30.09 | $36.11 |
225 + | $27.08 | $32.50 |
$55.22 Inc. VAT: $66.26
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $36.79 | $44.15 |
48 + | $35.27 | $42.32 |
100 + | $33.07 | $39.68 |
225 + | $30.02 | $36.02 |
$60.24 Inc. VAT: $72.29
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $35.75 | $42.90 |
48 + | $34.25 | $41.10 |
100 + | $32.04 | $38.45 |
255 + | $29.01 | $34.81 |
$58.54 Inc. VAT: $70.25
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $23.70 | $28.44 |
48 + | $22.66 | $27.19 |
100 + | $21.14 | $25.37 |
225 + | $19.06 | $22.87 |
$38.81 Inc. VAT: $46.57
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $27.94 | $33.53 |
48 + | $26.78 | $32.14 |
100 + | $25.22 | $30.26 |
225 + | $23.07 | $27.68 |
$45.76 Inc. VAT: $54.91
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $26.51 | $31.81 |
48 + | $25.40 | $30.48 |
100 + | $23.85 | $28.62 |
255 + | $21.72 | $26.06 |
$43.40 Inc. VAT: $52.08
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $35.25 | $42.30 |
48 + | $33.75 | $40.50 |
100 + | $31.47 | $37.76 |
225 + | $28.31 | $33.97 |
$57.72 Inc. VAT: $69.26
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $39.50 | $47.40 |
48 + | $37.88 | $45.46 |
100 + | $35.55 | $42.66 |
225 + | $32.33 | $38.80 |
$64.68 Inc. VAT: $77.62
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $38.04 | $45.65 |
48 + | $36.48 | $43.78 |
100 + | $34.17 | $41.00 |
255 + | $30.96 | $37.15 |
$62.30 Inc. VAT: $74.76
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $91.43 | $109.72 |
48 + | $87.55 | $105.06 |
100 + | $81.62 | $97.94 |
225 + | $73.47 | $88.16 |
$149.71 Inc. VAT: $179.65
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $95.65 | $114.78 |
48 + | $91.66 | $109.99 |
100 + | $85.72 | $102.86 |
225 + | $77.49 | $92.99 |
$156.62 Inc. VAT: $187.94
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $94.22 | $113.06 |
48 + | $90.28 | $108.34 |
100 + | $84.33 | $101.20 |
255 + | $76.13 | $91.36 |
$154.28 Inc. VAT: $185.14
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $53.58 | $64.30 |
48 + | $51.34 | $61.61 |
100 + | $47.83 | $57.40 |
225 + | $43.03 | $51.64 |
$87.74 Inc. VAT: $105.29
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $57.83 | $69.40 |
48 + | $55.46 | $66.55 |
100 + | $51.90 | $62.28 |
225 + | $47.07 | $56.48 |
$94.69 Inc. VAT: $113.63
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $56.40 | $67.68 |
48 + | $54.06 | $64.87 |
100 + | $50.54 | $60.65 |
255 + | $45.72 | $54.86 |
$92.35 Inc. VAT: $110.82
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $55.02 | $66.02 |
48 + | $52.65 | $63.18 |
100 + | $48.92 | $58.70 |
255 + | $44.24 | $53.09 |
$90.09 Inc. VAT: $108.11
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $58.96 | $70.75 |
48 + | $56.52 | $67.82 |
100 + | $52.71 | $63.25 |
255 + | $47.99 | $57.59 |
$96.56 Inc. VAT: $115.87
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $107.35 | $128.82 |
48 + | $102.79 | $123.35 |
100 + | $95.47 | $114.56 |
255 + | $86.34 | $103.61 |
$175.80 Inc. VAT: $210.96
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $111.30 | $133.56 |
48 + | $106.64 | $127.97 |
100 + | $99.27 | $119.12 |
255 + | $90.09 | $108.11 |
$182.25 Inc. VAT: $218.70
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $160.63 | $192.76 |
48 + | $153.79 | $184.55 |
100 + | $142.86 | $171.43 |
255 + | $129.18 | $155.02 |
$263.03 Inc. VAT: $315.64
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | $164.57 | $197.48 |
48 + | $157.64 | $189.17 |
100 + | $146.66 | $175.99 |
255 + | $132.94 | $159.53 |
$269.48 Inc. VAT: $323.38
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Unit of measurement
Part | LOAD | WEIGHT | BALL ⌀ | BALL ORIENTATION | A | A* | B | B* | D | E | F | Buy Now | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L15 | 13560 | 0.0890.0405 | 0.62515 | Ball Up / Horizontal | 0.984-1.00425.0-25.5 | 0.3869.8 | 0.39810.1 | 0.1814.6 | 1.21931 | 0.82821 | 0.1092.8 | Add To Cart | |||
L15-C | 13560 | 0.0890.0405 | 0.62515 | Ball Up / Horizontal | 0.984-1.00425.0-25.5 | 0.39810.1 | 0.1814.6 | 1.21931 | 0.82821 | 0.1092.8 | Add To Cart | ||||
L15-K | 13560 | 0.0890.0405 | 0.62515 | Ball Up / Horizontal | 0.984-1.00425.0-25.5 | 0.39810.1 | 0.1814.6 | 1.21931 | 0.82821 | 0.1092.8 | Add To Cart | ||||
L15A | 13560 | 0.0870.0393 | 0.62515 | Ball Up / Horizontal | 0.984-1.00425.0-25.5 | 0.3869.8 | 0.39810.1 | 0.1814.6 | 1.21931 | 0.82821 | 0.1092.8 | Add To Cart | |||
L15A-C | 13560 | 0.0870.0393 | 0.62515 | Ball Up / Horizontal | 0.984-1.00425.0-25.5 | 0.39810.1 | 0.1814.6 | 1.21931 | 0.82821 | 0.1092.8 | Add To Cart | ||||
L15A-K | 13560 | 0.0870.0393 | 0.62515 | Ball Up / Horizontal | 0.984-1.00425.0-25.5 | 0.39810.1 | 0.1814.6 | 1.21931 | 0.82821 | 0.1092.8 | Add To Cart | ||||
L15D | 2210 | 0.0580.0265 | 0.62515 | Ball Up / Horizontal | 0.984-1.00425.0-25.5 | 0.3869.8 | 0.39810.1 | 0.1814.6 | 1.21931 | 0.82821 | 0.1092.8 | Add To Cart | |||
L15D-C | 2210 | 0.0580.0265 | 0.62515 | Ball Up / Horizontal | 0.984-1.00425.0-25.5 | 0.39810.1 | 0.1814.6 | 1.21931 | 0.82821 | 0.1092.8 | Add To Cart | ||||
L15D-K | 2210 | 0.0580.0265 | 0.62515 | Ball Up / Horizontal | 0.984-1.00425.0-25.5 | 0.39810.1 | 0.1814.6 | 1.21931 | 0.82821 | 0.1092.8 | Add To Cart | ||||
L15SS | 8540 | 0.0860.039 | 0.62515 | Ball Up / Horizontal | 0.984-1.00425.0-25.5 | 0.3869.8 | 0.39810.1 | 0.1814.6 | 1.21931 | 0.82821 | 0.1092.8 | Add To Cart | |||
L15SS-C | 8540 | 0.0860.039 | 0.62515 | Ball Up / Horizontal | 0.984-1.00425.0-25.5 | 0.39810.1 | 0.1814.6 | 1.21931 | 0.82821 | 0.1092.8 | Add To Cart | ||||
L15SS-K | 8540 | 0.0860.039 | 0.62515 | Ball Up / Horizontal | 0.984-1.00425.0-25.5 | 0.39810.1 | 0.1814.6 | 1.21931 | 0.82821 | 0.1092.8 | Add To Cart | ||||
L22 | 350160 | 0.2820.128 | 0.87522 | Ball Up / Horizontal | 1.457-1.47637.0-37.5 | 0.39810.1 | 0.40910.4 | 0.1543.9 | 1.77245 | 1.16129.5 | 0.1142.9 | Add To Cart | |||
L22-C | 350160 | 0.2820.128 | 0.87522 | Ball Up / Horizontal | 1.457-1.47637.0-37.5 | 0.40910.4 | 0.1543.9 | 1.77245 | 1.16129.5 | 0.1142.9 | Add To Cart | ||||
L22-K | 350160 | 0.2820.128 | 0.87522 | Ball Up / Horizontal | 1.457-1.47637.0-37.5 | 0.40910.4 | 0.1543.9 | 1.77245 | 1.16129.5 | 0.1142.9 | Add To Cart | ||||
L22A | 350160 | 0.2760.1251 | 0.87522 | Ball Up / Horizontal | 1.457-1.47637.0-37.5 | 0.39810.1 | 0.40910.4 | 0.1543.9 | 1.77245 | 1.16129.5 | 0.1142.9 | Add To Cart | |||
L22A-C | 350160 | 0.2760.1251 | 0.87522 | Ball Up / Horizontal | 1.457-1.47637.0-37.5 | 0.40910.4 | 0.1543.9 | 1.77245 | 1.16129.5 | 0.1142.9 | Add To Cart | ||||
L22A-K | 350160 | 0.2760.1251 | 0.87522 | Ball Up / Horizontal | 1.457-1.47637.0-37.5 | 0.40910.4 | 0.1543.9 | 1.77245 | 1.16129.5 | 0.1142.9 | Add To Cart | ||||
L22D | 4420 | 0.1940.0879 | 0.87522 | Ball Up / Horizontal | 1.457-1.47637.0-37.5 | 0.39810.1 | 0.40910.4 | 0.1543.9 | 1.77245 | 1.16129.5 | 0.1142.9 | Add To Cart | |||
L22D-C | 4420 | 0.1940.0879 | 0.87522 | Ball Up / Horizontal | 1.457-1.47637.0-37.5 | 0.40910.4 | 0.1543.9 | 1.77245 | 1.16129.5 | 0.1142.9 | Add To Cart | ||||
L22D-K | 4420 | 0.1940.0879 | 0.87522 | Ball Up / Horizontal | 1.457-1.47637.0-37.5 | 0.40910.4 | 0.1543.9 | 1.77245 | 1.16129.5 | 0.1142.9 | Add To Cart | ||||
L22SS | 20090 | 0.2760.125 | 0.87522 | Ball Up / Horizontal | 1.457-1.47637.0-37.5 | 0.39810.1 | 0.40910.4 | 0.1543.9 | 1.77245 | 1.16129.5 | 0.1142.9 | Add To Cart | |||
L22SS-C | 20090 | 0.2760.125 | 0.87522 | Ball Up / Horizontal | 1.457-1.47637.0-37.5 | 0.40910.4 | 0.1543.9 | 1.77245 | 1.16129.5 | 0.1142.9 | Add To Cart | ||||
L22SS-K | 20090 | 0.2760.125 | 0.87522 | Ball Up / Horizontal | 1.457-1.47637.0-37.5 | 0.40910.4 | 0.1543.9 | 1.77245 | 1.16129.5 | 0.1142.9 | Add To Cart | ||||
L30 | 600280 | 0.5570.2525 | 1.18830 | Ball Up / Horizontal | 1.812-1.83146.0-46.5 | 0.55514.1 | 0.56714.4 | 0.2686.8 | 2.16555 | 1.45737 | 0.1413.6 | Add To Cart | |||
L30-C | 600280 | 0.5570.2525 | 1.18830 | Ball Up / Horizontal | 1.812-1.83146.0-46.5 | 0.56714.4 | 0.2686.8 | 2.16555 | 1.45737 | 0.1413.6 | Add To Cart | ||||
L30-K | 600280 | 0.5570.2525 | 1.18830 | Ball Up / Horizontal | 1.812-1.83146.0-46.5 | 0.56714.4 | 0.2686.8 | 2.16555 | 1.45737 | 0.1413.6 | Add To Cart | ||||
L30A | 600280 | 0.5480.2487 | 1.18830 | Ball Up / Horizontal | 1.812-1.83146.0-46.5 | 0.55514.1 | 0.56714.4 | 0.2686.8 | 2.16555 | 1.45737 | 0.1413.6 | Add To Cart | |||
L30A-C | 600280 | 0.5480.2487 | 1.18830 | Ball Up / Horizontal | 1.812-1.83146.0-46.5 | 0.56714.4 | 0.2686.8 | 2.16555 | 1.45737 | 0.1413.6 | Add To Cart | ||||
L30A-K | 600280 | 0.5480.2487 | 1.18830 | Ball Up / Horizontal | 1.812-1.83146.0-46.5 | 0.56714.4 | 0.2686.8 | 2.16555 | 1.45737 | 0.1413.6 | Add To Cart | ||||
L30D | 5525 | 0.340.154 | 1.18830 | Ball Up / Horizontal | 1.812-1.83146.0-46.5 | 0.55514.1 | 0.56714.4 | 0.2686.8 | 2.16555 | 1.45737 | 0.1413.6 | Add To Cart | |||
L30D-C | 5525 | 0.340.154 | 1.18830 | Ball Up / Horizontal | 1.812-1.83146.0-46.5 | 0.56714.4 | 0.2686.8 | 2.16555 | 1.45737 | 0.1413.6 | Add To Cart | ||||
L30D-K | 5525 | 0.340.154 | 1.18830 | Ball Up / Horizontal | 1.812-1.83146.0-46.5 | 0.56714.4 | 0.2686.8 | 2.16555 | 1.45737 | 0.1413.6 | Add To Cart | ||||
L30SS | 450200 | 0.5970.271 | 1.18830 | Ball Up / Horizontal | 1.812-1.83146.0-46.5 | 0.55514.1 | 0.56714.4 | 0.2686.8 | 2.16555 | 1.45737 | 0.1413.6 | Add To Cart | |||
L30SS-C | 450200 | 0.5970.271 | 1.18830 | Ball Up / Horizontal | 1.812-1.83146.0-46.5 | 0.56714.4 | 0.2686.8 | 2.16555 | 1.45737 | 0.1413.6 | Add To Cart | ||||
L30SS-K | 450200 | 0.5970.271 | 1.18830 | Ball Up / Horizontal | 1.812-1.83146.0-46.5 | 0.56714.4 | 0.2686.8 | 2.16555 | 1.45737 | 0.1413.6 | Add To Cart | ||||
L45 | 1200600 | 1.5870.72 | 1.75045 | Ball Up / Horizontal | 2.480-2.5063.0-63.5 | 0.74819 | 0.76019.3 | 0.3549 | 2.95375 | 2.10653.5 | 0.1564 | Add To Cart | |||
L45-K | 1200600 | 1.5870.72 | 1.75045 | Ball Up / Horizontal | 2.480-2.5063.0-63.5 | 0.76019.3 | 0.3549 | 2.95375 | 2.10653.5 | 0.1564 | Add To Cart | ||||
L45A | 1200550 | 1.5650.71 | 1.75045 | Ball Up / Horizontal | 2.480-2.5063.0-63.5 | 0.74819 | 0.76019.3 | 0.3549 | 2.95375 | 2.10653.5 | 0.1564 | Add To Cart | |||
L45A-K | 1200550 | 1.5650.71 | 1.75045 | Ball Up / Horizontal | 2.480-2.5063.0-63.5 | 0.76019.3 | 0.3549 | 2.95375 | 2.10653.5 | 0.1564 | Add To Cart | ||||
L45SS | 575260 | 1.5650.71 | 1.75045 | Ball Up / Horizontal | 2.480-2.5063.0-63.5 | 0.74819 | 0.76019.3 | 0.3549 | 2.95375 | 2.10653.5 | 0.1564 | Add To Cart | |||
L45SS-K | 575260 | 1.5650.71 | 1.75045 | Ball Up / Horizontal | 2.480-2.5063.0-63.5 | 0.76019.3 | 0.3549 | 2.95375 | 2.10653.5 | 0.1564 | Add To Cart | ||||
Light Duty L Series Ball Transfer Units – Push Fit
Push fit retention for rapid installation & replacement where only single-sided access of mounting surface is reachable. Compensate for irregularities in seating bore diameter using optional (spring steel) ‘K-clips’, or (stainless steel) ‘C-clips’. When using optional clips dimensions ‘A’ & ‘B’ become ‘A*’ & ‘B*’.
Drop-in pressed steel units