Série MG – Unidade de transferência de esferas de encaixe simples
Peça | Carga (lb)Carga (kg) | Peso | Esfera Ø ″Esfera Ø (mm) | A | B | C | D | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG8 | 29 13 | 0.037 0.017 | 5/16" 8 | 0.709 18 | 0.472 12 | 0.394 10 | 0.079 2 | PDF Step |
MG10 | 55 25 | 0.062 0.028 | 1/2" 10 | 0.787 20 | 0.650 16.5 | 0.531 13.5 | 0.118 3 | PDF Step |
MG12 | 55 25 | 0.077 0.035 | 1/2" 12 | 0.866 22 | 0.689 17.5 | 0.551 14 | 0.118 3 | PDF Step |
MG15 | 132 60 | 0.108 0.049 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.787 20 | 0.591 15 | 0.197 5 | PDF Step |
MG22 | 397 180 | 0.390 0.177 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.201 30.5 | 1.023 26 | 0.177 4.5 | PDF Step |
MG30 | 772 350 | 0.739 0.335 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.449 36.8 | 1.193 30.3 | 0.256 6.5 | PDF Step |
MG45 | 1323 600 | 2.072 0.940 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.106 53.5 | 1.772 45 | 0.354 9 | PDF Step |
MG60 | 3307 1500 | 8.047 3.650 | 2 3/8" 60 | 3.937 100 | 3.051 77.5 | 2.402 61 | 0.650 16.5 | PDF Step |
MG76 | 5512 2500 | 18.960 8.600 | 3" 76 | 5.118 130 | 4.055 103 | 3.150 80 | 0.906 23 | PDF Step |
MG90 | 7716 3500 | 24.934 11.310 | 3 1/2" 90 | 5.709 145 | 4.528 115 | 3.543 90 | 0.984 25 | PDF Step |
MG8A | 22 10 | 0.040 0.018 | 5/16" 8 | 0.709 18 | 0.472 12 | 0.394 10 | 0.079 2 | PDF Step |
MG10A | 44 20 | 0.062 0.028 | 1/2" 10 | 0.787 20 | 0.650 16.5 | 0.531 13.5 | 0.118 3 | PDF Step |
MG12A | 44 20 | 0.075 0.034 | 1/2" 12 | 0.866 22 | 0.689 17.5 | 0.551 14 | 0.118 3 | PDF Step |
MG15A | 110 50 | 0.106 0.048 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.787 20 | 0.591 15 | 0.197 5 | PDF Step |
MG22A | 397 180 | 0.392 0.178 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.201 30.5 | 1.023 26 | 0.177 4.5 | PDF Step |
MG30A | 772 350 | 0.745 0.338 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.449 36.8 | 1.193 30.3 | 0.256 6.5 | PDF Step |
MG45A | 1323 600 | 2.139 0.970 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.106 53.5 | 1.772 45 | 0.354 9 | PDF Step |
MG60A | 2425 1100 | 7.916 3.590 | 2 3/8" 60 | 3.937 100 | 3.051 77.5 | 2.402 61 | 0.650 16.5 | PDF Step |
MG76A | 3748 1700 | 18.960 8.600 | 3" 76 | 5.118 130 | 4.055 103 | 3.150 80 | 0.906 23 | PDF Step |
MG90A | 5291 2400 | 24.934 11.310 | 3 1/2" 90 | 5.709 145 | 4.528 115 | 3.543 90 | 0.984 25 | PDF Step |
MG8D | 11 5 | 0.036 0.016 | 5/16" 8 | 0.709 18 | 0.472 12 | 0.394 10 | 0.079 2 | PDF Step |
MG10D | 11 5 | 0.049 0.022 | 1/2" 10 | 0.787 20 | 0.650 16.5 | 0.531 13.5 | 0.118 3 | PDF Step |
MG12D | 11 5 | 0.060 0.027 | 1/2" 12 | 0.866 22 | 0.689 17.5 | 0.551 14 | 0.118 3 | PDF Step |
MG15D | 22 10 | 0.077 0.035 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.787 20 | 0.591 15 | 0.197 5 | PDF Step |
MG22D | 44 20 | 0.309 0.140 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.201 30.5 | 1.023 26 | 0.177 4.5 | PDF Step |
MG30D | 55 25 | 0.551 0.250 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.449 36.8 | 1.193 30.3 | 0.256 6.5 | PDF Step |
MG45D | 55 25 | 1.609 0.730 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.106 53.5 | 1.772 45 | 0.354 9 | PDF Step |
MG60D | Disponível apenas na versão A | Disponível apenas na versão A | 2 3/8" 60 | 3.937 100 | 3.051 77.5 | 2.402 61 | 0.650 16.5 | |
MG76D | Disponível apenas na versão A | Disponível apenas na versão A | 3" 76 | 5.118 130 | 4.055 103 | 3.150 80 | 0.906 23 | |
MG90D | Disponível apenas na versão A | Disponível apenas na versão A | 3 1/2" 90 | 5.709 145 | 4.528 115 | 3.543 90 | 0.984 25 | |
MG8SS | Consultar Consultar | Consultar Consultar | 5/16" 8 | 0.709 18 | 0.472 12 | 0.394 10 | 0.079 2 | |
MG10SS | Consultar Consultar | Consultar Consultar | 1/2" 10 | 0.787 20 | 0.650 16.5 | 0.531 13.5 | 0.118 3 | |
MG12SS | Consultar Consultar | Consultar Consultar | 0.47 12 | 0.866 22 | 0.689 17.5 | 0.551 14 | 0.118 3 | |
MG15SS | Consultar Consultar | Consultar Consultar | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.787 20 | 0.591 15 | 0.197 5 | |
MG22SS | Consultar Consultar | Consultar Consultar | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.201 30.5 | 1.024 26 | 0.177 4.5 | |
MG30SS | Consultar Consultar | Consultar Consultar | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.449 36.8 | 1.193 30.3 | 0.256 6.5 | |
MG45SS | Consultar Consultar | Consultar Consultar | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.106 53.5 | 1.772 45 | 0.354 9 | |
MG60SS | Consultar Consultar | Consultar Consultar | 2 3/8" 60 | 3.937 100 | 3.051 77.5 | 2.402 61 | 0.650 16.5 | |
MG76SS | Consultar Consultar | Consultar Consultar | 3" 76 | 5.118 130 | 4.055 103 | 3.150 80 | 0.906 23 | |
MG90SS | Consultar Consultar | Consultar Consultar | 3 1/2" 90 | 5.709 145 | 4.528 115 | 3.543 90 | 0.984 25 |
Considere também
As unidades de transferência de esferas para serviços médios com encaixe simples da série MG são usinadas em aço sólido e cementadas para maior resistência ao desgaste. Tampa superior reforçada de aço usinado para proteger contra o impacto de qualquer desalinhamento do item transportado.
Lubrificadas para toda a vida útil e zincadas para resistência à corrosão. Materiais padrão: corpo e tampa AISI 1015, esferas AISI 52100. Opção em aço inox ‘A’ e ‘SS’ com esferas AISI420 resistêntes a impactos. Os tamanhos principais de esfera ≥ 19 mm incorporam um feltro de vedação para evitar contaminação.
Essa série apresenta um único orifício de drenagem. Fixação da placa de base.
1 : 0,002
1.5m/sec
-30/+100ºC
Orientação Horizontal / Para cima
Clipes do tipo ‘K’ e ‘C’
- Os clipes de fixação compensam as irregularidades no furo e no diâmetro.
- Ideal quando só é possível acessar um lado da superfície de montagem.
Carga média | Peça | Ø do furo Min / Max | A | Arquivos |
---|---|---|---|---|
MG15 | K15 | 0.984 - 1.004 25.0 - 25.5 | 0.945 24 | |
MG15 | C15 | 0.976 – 0.984 24.8 - 25.0 | 0.945 24 | |
MG22 | K22 | 1.457 - 1.476 37.0 - 37.5 | 1.417 36 | |
MG30 | K30 | 1.811 - 1.831 46.0 - 46.5 | 1.772 45 | |
MG30 | C30 | 1.823 - 1.839 46.3 - 46.7 | 1.772 45 | |
MG45 | K45 | 2.480 - 2.500 63.0 - 63.5 | 2.441 62 |
- Encaixar o grampo no orifício de montagem
- Pressionar a esfera através do grampo
- Molas periféricas expandem e retêm a esfera
Clipe tipo “K” mola de aço
Clipe em ‘C’ com mola de aço
Anilhas de ajuste
- Compensam irregularidades no furo e no diâmetro.
- Ideal quando só é possível acessar um lado da superfície de montagem.
Carga média | Peça | A | Ø do furo Min / Max | B | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|
MG12 | TR20 | 0.787 20 | 0.858 - 0.868 21.80 - 22.05 | 0.472 12 | |
MG12 | TR22 | 0.866 22 | 0.937 - 0.947 23.80 - 24.05 | 0.472 12 | |
MG15 | TR24 | 0.945 24 | 1.010 - 1.020 25.65 - 25.90 | 0.591 15 | |
MG22 | TR36 | 1.417 36 | 1.488 - 1.496 37.80 - 38.00 | 0.472 12 | |
MG30 | TR45 | 1.772 45 | 1.843 - 1.850 46.80 - 47.00 | 0.591 15 | |
TR60 | 2.362 60 | 2.445 - 2.453 62.10 - 62.30 | 0.787 20 | ||
MG60 | TR100 | 3.937 100 | 4.085 - 4.096 103.75 - 104.05 | 0.866 20 |
Modelos similares para serviços pesados:
- Capacidade máxima em qualquer ângulo de orientação.
- Construção usinada com precisão para serviços pesados.
- Design de ‘trilha infinita’ – Precisão mais suave.
- Kits de manutenção e peças de reposição de fábrica desde 1954.
Sujeito a uso e condições.
Não encontrou o que procura?
Tente pesquisar por palavras-chave, números de produto, carga, tipos de fixação.