Série L – Unidades de transferência de esferas de encaixe por pressão e de fixação com clipe
Alternar unidades de medida:
Peça | Carga (lb)Carga (kg) | Peso | Esfera Ø ″Esfera Ø (mm) | A | B | B* | C | D | E | F | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L15 | 132 60 | 0.089 0.041 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.375 9.5 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | PDF Step |
L15-C | 132 60 | 0.089 0.041 | 5/8" 15 | 0.984 - 1.004 25.0 - 25.5 | 0.386 9.8 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | PDF Step |
L15-K | 132 60 | 0.089 0.041 | 5/8" 15 | 0.984 - 1.004 25.0 - 25.5 | 0.386 9.8 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | PDF Step |
L22 | 353 160 | 0.282 0.128 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 0.386 9.8 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | PDF Step |
L22-C | 353 160 | 0.282 0.128 | 7/8" 22 | 1.457 - 1.476 37.0 - 37.5 | 0.398 10.1 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | PDF Step |
L22-K | 353 160 | 0.282 0.128 | 7/8" 22 | 1.457 - 1.476 37.0 - 37.5 | 0.398 10.1 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | PDF Step |
L30 | 617 280 | 0.557 0.253 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 0.543 13.8 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | PDF Step |
L30-C | 617 280 | 0.557 0.253 | 1 3/16" 30 | 1.812 - 1.831 46.0 - 46.5 | 0.555 14.1 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | PDF Step |
L30-K | 617 280 | 0.557 0.253 | 1 3/16" 30 | 1.812 - 1.831 46.0 - 46.5 | 0.555 14.1 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | PDF Step |
L45 | 1323 600 | 1.588 0.720 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 0.748 19 | - - | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | 0.156 4 | |
L45-C | 1323 600 | 1.588 0.720 | 1 3/4" 45 | 2.480 - 2.500 63.0 - 63.5 | 0.760 19.3 | - - | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | 0.156 4 | |
L45-K | 1323 600 | 1.588 0.720 | 1 3/4" 45 | 2.480 - 2.500 63.0 - 63.5 | 0.760 19.3 | - - | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | 0.156 4 | |
L15A | 132 60 | 0.086 0.039 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.375 9.5 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | PDF Step |
L15A-C | 132 60 | 0.086 0.039 | 5/8" 15 | 0.984 - 1.004 25.0 - 25.5 | 0.386 9.8 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | PDF Step |
L15A-K | 132 60 | 0.086 0.039 | 5/8" 15 | 0.984 - 1.004 25.0 - 25.5 | 0.386 9.8 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | PDF Step |
L22A | 353 160 | 0.276 0.125 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 0.386 9.8 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | PDF Step |
L22A-C | 353 160 | 0.276 0.125 | 7/8" 22 | 1.457 - 1.477 37.0 - 37.5 | 0.398 10.1 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | PDF Step |
L22A-K | 353 160 | 0.276 0.125 | 7/8" 22 | 1.457 - 1.476 37.0 - 37.5 | 0.398 10.1 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | PDF Step |
L30A | 617 280 | 0.549 0.249 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 0.543 13.8 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | PDF Step |
L30A-C | 617 280 | 0.549 0.249 | 1 3/16" 30 | 1.812 - 1.831 46.0 - 46.5 | 0.555 14.1 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | PDF Step |
L30A-K | 617 280 | 0.549 0.249 | 1 3/16" 30 | 1.812 - 1.831 46.0 - 46.5 | 0.555 14.1 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | PDF Step |
L45A | 1213 550 | 1.566 0.710 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 0.748 19 | - - | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | 0.156 4 | |
L45A-C | 1213 550 | 1.566 0.710 | 1 3/4" 45 | 2.480 - 2.500 63.0 - 63.5 | 0.760 19.3 | - - | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | 0.156 4 | |
L45A-K | 1213 550 | 1.566 0.710 | 1 3/4" 45 | 2.480 - 2.500 63.0 - 63.5 | 0.760 19.3 | - - | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | 0.156 4 | |
L15D | 22 10 | 0.057 0.026 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.375 9.5 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | PDF Step |
L15D-C | 22 10 | 0.057 0.026 | 5/8" 15 | 0.984 - 1.004 25.0 - 25.5 | 0.386 9.8 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | PDF Step |
L15D-K | 22 10 | 0.057 0.026 | 5/8" 15 | 0.984 - 1.004 25.0 - 25.5 | 0.386 9.8 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | PDF Step |
L22D | 44 20 | 0.194 0.088 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 0.386 9.8 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | PDF Step |
L22D-C | 44 20 | 0.194 0.088 | 7/8" 22 | 1.457 - 1.478 37.0 - 37.5 | 0.398 10.1 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | PDF Step |
L22D-K | 44 20 | 0.194 0.088 | 7/8" 22 | 1.457 - 1.476 37.0 - 37.5 | 0.398 10.1 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | PDF Step |
L30D | 55 25 | 0.340 0.154 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 0.543 13.8 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | PDF Step |
L30D-C | 55 25 | 0.340 0.154 | 1 3/16" 30 | 1.812 - 1.831 46.0 - 46.5 | 0.555 14.1 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | PDF Step |
L30D-K | 55 25 | 0.340 0.154 | 1 3/16" 30 | 1.812 - 1.831 46.0 - 46.5 | 0.555 14.1 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | PDF Step |
L45D | Disponível apenas nas versões padrão, A e SS | Disponível apenas nas versões padrão, A e SS | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 0.748 19 | - - | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | 0.156 4 | |
L45D-K | Disponível apenas nas versões padrão, A e SS | Disponível apenas nas versões padrão, A e SS | 1 3/4" 45 | 2.480 - 2.500 63.0 - 63.5 | 0.760 19.3 | - - | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | 0.156 4 | |
L15SS | 88 40 | 0.086 0.039 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.375 9.5 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | PDF Step |
L15SS-C | 88 40 | 0.086 0.039 | 5/8" 15 | 0.984 - 1.004 25.0 - 25.5 | 0.386 9.8 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | PDF Step |
L15SS-K | 88 40 | 0.086 0.039 | 5/8" 15 | 0.984 - 1.004 25.0 - 25.5 | 0.386 9.8 | - - | 0.181 4.6 | 1.219 31 | 0.828 21 | 0.109 2.8 | PDF Step |
L22SS | 198 90 | 0.276 0.125 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 0.386 9.8 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | PDF Step |
L22SS-C | 198 90 | 0.276 0.125 | 7/8" 22 | 1.457 - 1.479 37.0 - 37.5 | 0.398 10.1 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | PDF Step |
L22SS-K | 198 90 | 0.276 0.125 | 7/8" 22 | 1.457 - 1.476 37.0 - 37.5 | 0.398 10.1 | - - | 0.154 3.9 | 1.772 45 | 1.161 29.5 | 0.114 2.9 | PDF Step |
L30SS | 441 200 | 0.598 0.271 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 0.543 13.8 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | PDF Step |
L30SS-C | 441 200 | 0.598 0.271 | 1 3/16" 30 | 1.812 - 1.831 46.0 - 46.5 | 0.555 14.1 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | PDF Step |
L30SS-K | 441 200 | 0.598 0.271 | 1 3/16" 30 | 1.812 - 1.831 46.0 - 46.5 | 0.555 14.1 | - - | 0.268 6.8 | 2.165 55 | 1.457 37 | 0.141 3.6 | PDF Step |
L45SS | 573 260 | 1.566 0.710 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 0.748 19 | - - | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | 0.156 4 | |
L45SS-C | 573 260 | 1.566 0.710 | 1 3/4" 45 | 2.480 - 2.500 63.0 - 63.5 | 0.760 19.3 | - - | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | 0.156 4 | |
L45SS-K | 573 260 | 1.566 0.710 | 1 3/4" 45 | 2.480 - 2.500 63.0 - 63.5 | 0.760 19.3 | - - | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | 0.156 4 |
Considere também
As unidades de transferência de esferas da série L apresentam encaixe por pressão para instalação e substituição rápida quando só é possível acessar a superfície de montagem por um lado. Compense a irregularidade no diâmetro do furo de fixação usando clipes tipo ‘K’ opcionais (mola de aço) ou clipes tipo ‘C’ (aço inox).
Ao usar clipes opcionais, as dimensões ‘A’ e ‘B’ se tornam ‘A*’ e ‘B*’. Unidades de aço prensado de encaixe.
Baixo atrito
1 : 0,003
1 : 0,003
Velocidade
1m/sec
1m/sec
Temperatura
-20/+80ºC
-20/+80ºC
Orientação Horizontal / Para cima
Economia e valor
Clipes do tipo ‘K’ e ‘C’
- Os clipes de fixação compensam as irregularidades no furo e no diâmetro.
- Ideal quando só é possível acessar um lado da superfície de montagem.
Carga leve | Peça | Ø do furo Min / Max | A | Arquivos |
---|---|---|---|---|
L15 | K15 | 0.984 - 1.004 25.0 - 25.5 | 0.945 24 | |
L15 | C15 | 0.976 – 0.984 24.8 - 25.0 | 0.945 24 | |
L22 | K22 | 1.457 - 1.476 37.0 - 37.5 | 1.417 36 | |
L22 | C22 | 1.457 - 1.465 37.0 - 37.2 | 1.417 36 | |
L30 | K30 | 1.811 - 1.831 46.0 - 46.5 | 1.772 45 | |
L30 | C30 | 1.823 - 1.839 46.3 - 46.7 | 1.772 45 | |
L45 | K45 | 2.480 - 2.500 63.0 - 63.5 | 2.441 62 |
Retenção ideal ≥ 3 mm
- Encaixar o grampo no orifício de montagem
- Pressionar a esfera através do grampo
- Molas periféricas expandem e retêm a esfera
Clipe tipo “K” mola de aço
Clipe tipo “C” de aço inox
Outros grampos disponíveis.
Anilhas de ajuste
- Compensam irregularidades no furo e no diâmetro.
- Ideal quando só é possível acessar um lado da superfície de montagem.
Carga leve | Peça | A | Ø do furo Min / Max | B | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|
L15 | TR24 | 0.945 24 | 1.010 - 1.020 25.65 - 25.90 | 0.591 15 | |
L22 | TR36 | 1.417 36 | 1.488 - 1.496 37.80 - 38.00 | 0.472 12 | |
L30 | TR45 | 1.772 45 | 1.843 - 1.850 46.80 - 47.00 | 0.591 15 | |
TR60 | 2.362 60 | 2.445 - 2.453 62.10 - 62.30 | 0.787 20 |
Modelos similares para serviços pesados:
- Capacidade máxima em qualquer ângulo de orientação.
- Construção usinada com precisão para serviços pesados.
- Design de ‘trilha infinita’ – Precisão mais suave.
- Kits de manutenção e peças de reposição de fábrica desde 1954.
Sujeito a uso e condições.
Não encontrou o que procura?
Tente pesquisar por palavras-chave, números de produto, carga, tipos de fixação.