Séries 80 & 90 – Unidade de transferência de esferas de encaixe por pressão
Peça | Load (lb)Load (kg) | BALL ⌀ ″BALL ⌀ mm | A | B | C | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
8000 | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.787 20 | 0.787 20 | 0.156 ●3.8 ● | PDF Step |
8001 | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.812 20.6 | 0.750 ❋19.1 ❋ | 0.156 ●3.8 ● | PDF Step |
8010 | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.875 22.2 | 0.87" 22.1 | 0.156 ●3.8 ● | PDF Step |
8020 | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.944 24 | 1.141 29 | 0.197 5 | |
8030 | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.338 34 | 0.236 6 | |
8040 | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.771 45 | 0.314 8 | |
9020 | 500 225 | 1" 25.4 | 1.732 44 | 1.625 41.3 | 0.219 5.6 | PDF Step |
9021 | 500 225 | 1" 25.4 | 1.75" 44.5 | 1.625 41.3 | 0.219 5.6 | |
9022 | 500 225 | 1" 25.4 | 1.75" 44.5 | 1.625 41.3 | 0.281 7.1 | |
9030 | 850 385 | 1" 25.4 | 1.968 50 | 1.75" 44.5 | 0.25 6.4 | |
9031 | 850 385 | 1" 25.4 | 2" 50.8 | 1.75" 44.5 | 0.25 6.4 | |
9040 | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.421 61.5 | 0.5 12.7 | |
9041 | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.375 60.3 | 2.421 61.5 | 0.5 12.7 | |
9042 | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.375 60.3 | 2.375 60.3 | 0.5 12.7 | |
9050 | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.937 100 | 3.74" 95 | 0.562 14.3 | |
9051 | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4" 101.6 | 3.875 98.4 | 0.562 14.3 | |
9060 | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.703 145 | 0.825 21 | |
9070 | 18000 8000 | 4" 101.6 | 8.969 228 | 7.484 190 | 1.5 38 | |
8000A | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.787 20 | 0.787 20 | 0.156 ●3.8 ● | PDF Step |
8001A | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.812 20.6 | 0.750 ❋19.1 ❋ | 0.156 ●3.8 ● | PDF Step |
8010A | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.875 22.2 | 0.87" 22.1 | 0.156 ●3.8 ● | PDF Step |
8020A | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.944 24 | 1.141 29 | 0.197 5 | |
8030A | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.338 34 | 0.236 6 | |
8040A | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.771 45 | 0.314 8 | |
9020A | 500 225 | 1" 25.4 | 1.732 44 | 1.625 41.3 | 0.219 5.6 | |
9021A | 500 225 | 1" 25.4 | 1.75" 44.5 | 1.625 41.3 | 0.219 5.6 | |
9022A | 500 225 | 1" 25.4 | 1.75" 44.5 | 1.625 41.3 | 0.281 7.1 | |
9030A | 850 385 | 1" 25.4 | 1.968 50 | 1.75" 44.5 | 0.25 6.4 | |
9031A | 850 385 | 1" 25.4 | 2" 50.8 | 1.75" 44.5 | 0.25 6.4 | |
9040A | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.421 61.5 | 0.5 12.7 | |
9041A | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.375 60.3 | 2.421 61.5 | 0.5 12.7 | |
9042A | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.375 60.3 | 2.375 60.3 | 0.5 12.7 | |
9050A | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.937 100 | 3.74" 95 | 0.562 14.3 | |
9051A | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4" 101.6 | 3.875 98.4 | 0.562 14.3 | |
9060A | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.703 145 | 0.825 21 | |
9070A | 18000 8000 | 4" 101.6 | 8.969 228 | 7.484 190 | 1.5 38 | |
8000Z | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.787 20 | 0.787 20 | 0.156 ●3.8 ● | |
8001Z | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.812 20.6 | 0.750 ❋19.1 ❋ | 0.156 ●3.8 ● | |
8010Z | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.875 22.2 | 0.87" 22.1 | 0.156 ●3.8 ● | |
8020Z | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.944 24 | 1.141 29 | 0.197 5 | |
8030Z | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.338 34 | 0.236 6 | |
8040Z | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.771 45 | 0.314 8 | |
9020Z | 500 225 | 1" 25.4 | 1.732 44 | 1.625 41.3 | 0.219 5.6 | |
9021Z | 500 225 | 1" 25.4 | 1.75" 44.5 | 1.625 41.3 | 0.219 5.6 | |
9022Z | 500 225 | 1" 25.4 | 1.75" 44.5 | 1.625 41.3 | 0.281 7.1 | |
9030Z | 850 385 | 1" 25.4 | 1.968 50 | 1.75" 44.5 | 0.25 6.4 | |
9031Z | 850 385 | 1" 25.4 | 2" 50.8 | 1.75" 44.5 | 0.25 6.4 | |
9040Z | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.421 61.5 | 0.5 12.7 | |
9041Z | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.375 60.3 | 2.421 61.5 | 0.5 12.7 | |
9042Z | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.375 60.3 | 2.375 60.3 | 0.5 12.7 | |
9050Z | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.937 100 | 3.74" 95 | 0.562 14.3 | |
9051Z | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4" 101.6 | 3.875 98.4 | 0.562 14.3 | |
9060Z | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.703 145 | 0.825 21 | |
9070Z | 18000 8000 | 4" 101.6 | 8.969 228 | 7.484 190 | 1.5 38 | |
8000SS | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.787 20 | 0.787 20 | 0.156 ●3.8 ● | PDF Step |
8001SS | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.812 20.6 | 0.750 ❋19.1 ❋ | 0.156 ●3.8 ● | PDF Step |
8010SS | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.875 22.2 | 0.87" 22.1 | 0.156 ●3.8 ● | PDF Step |
8020SS | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.944 24 | 1.141 29 | 0.197 5 | |
8030SS | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.338 34 | 0.236 6 | |
8040SS | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.771 45 | 0.314 8 | |
9020SS | 500 225 | 1" 25.4 | 1.732 44 | 1.625 41.3 | 0.219 5.6 | |
9021SS | 500 225 | 1" 25.4 | 1.75" 44.5 | 1.625 41.3 | 0.219 5.6 | |
9022SS | 500 225 | 1" 25.4 | 1.75" 44.5 | 1.625 41.3 | 0.281 7.1 | |
9030SS | 850 385 | 1" 25.4 | 1.968 50 | 1.75" 44.5 | 0.25 6.4 | |
9031SS | 850 385 | 1" 25.4 | 2" 50.8 | 1.75" 44.5 | 0.25 6.4 | |
9040SS | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.421 61.5 | 0.5 12.7 | |
9041SS | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.375 60.3 | 2.421 61.5 | 0.5 12.7 | |
9042SS | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.375 60.3 | 2.375 60.3 | 0.5 12.7 | |
9050SS | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.937 100 | 3.74" 95 | 0.562 14.3 | |
9051SS | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4" 101.6 | 3.875 98.4 | 0.562 14.3 | |
9060SS | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.703 145 | 0.825 21 | |
9070SS | 18000 8000 | 4" 101.6 | 8.969 228 | 7.484 190 | 1.5 38 | |
8000PB | 22.05 10 | 1/2" 12.7 | 0.787 20 | 0.787 20 | 0.156 ●3.8 ● | PDF Step |
8001PB | 22.05 10 | 1/2" 12.7 | 0.812 20.6 | 0.750 ❋19.1 ❋ | 0.156 ●3.8 ● | PDF Step |
8010PB | 22.05 10 | 1/2" 12.7 | 0.875 22.2 | 0.87" 22.1 | 0.156 ●3.8 ● | PDF Step |
8020PB | 22.05 10 | 5/8" 15.8 | 0.944 24 | 1.141 29 | 0.197 5 | |
8030PB | 22.05 10 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.338 34 | 0.236 6 | |
8040PB | 65 30 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.771 45 | 0.314 8 | |
9020PB | 65 30 | 1" 25.4 | 1.732 44 | 1.625 41.3 | 0.219 5.6 | |
9021PB | 65 30 | 1" 25.4 | 1.75" 44.5 | 1.625 41.3 | 0.219 5.6 | |
9022PB | 65 30 | 1" 25.4 | 1.75" 44.5 | 1.625 41.3 | 0.281 7.1 | |
9030PB | 65 30 | 1" 25.4 | 1.968 50 | 1.75" 44.5 | 0.25 6.4 | |
9031PB | 65 30 | 1" 25.4 | 2" 50.8 | 1.75" 44.5 | 0.25 6.4 | |
9040PB | 85 38 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.421 61.5 | 0.5 12.7 | |
9041PB | 85 38 | 1 1/2" 38.1 | 2.375 60.3 | 2.421 61.5 | 0.5 12.7 | |
9042PB | 85 38 | 1 1/2" 38.1 | 2.375 60.3 | 2.375 60.3 | 0.5 12.7 | |
9050PB | 85 38 | 2" 50.8 | 3.937 100 | 3.74" 95 | 0.562 14.3 | |
9051PB | 85 38 | 2" 50.8 | 4" 101.6 | 3.875 98.4 | 0.562 14.3 | |
9060PB | 85 38 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.703 145 | 0.825 21 | |
9070PB | 85 38 | 4" 101.6 | 8.969 228 | 7.484 190 | 1.5 38 |
Considere também
As unidades esféricas para serviço pesado da série Omnitrack 90 de nossa série de alta precisão oferecem o menor coeficiente de atrito e o desempenho mais suave. As opções de materiais são mostradas abaixo – Faça o pedido adicionando o sufixo ao número de peça necessário, por exemplo, 9050 ‘SS’ para todas as peças de aço inox.
- Capacidade de carga de 46 kg a 8000 kg cada – Qualquer ângulo de operação.
- 20 mm – 160 mm Ø encaixe por pressão ou pressão na base da máquina.
- As anilhas de ajuste podem ser usadas para compensar as irregularidades no furo.
- As unidades com esfera de Ø > 12,7 mm incorporam vedações substituíveis.
- Kits de manutenção disponíveis para aumentar a vida útil.
- As classificações de carga permanecem inalteradas com os ‘upgrades de material opcional’ (aço inox, A, Z).
Explore o restante da nossa linha de unidades de transferência de esferas.
Não encontrou o que precisa? Entre em contato.
1 : 0,005
-50/260ºC
2m/sec
Kits de manutenção
Transferidores de esferas da série 9000 para serviço pesado da Omnitrack – Em produção contínua desde 1954.
Restaure o desempenho em questão de minutos usando os kits de manutenção S1 e S2, que oferecem dois níveis de componentes e instruções completas.
Serviço de recondicionamento de fábrica para unidades personalizadas e com mola, pois elas podem exigir ferramentas específicas para uma desmontagem segura.
Para fazer o pedido, informe o número original da peça, qualquer marca de identificação e o kit de manutenção necessário, por exemplo, S1-9241. Em caso de dúvida, entre em contato e nós o manteremos rolando!
1 – Anel de retenção
2 – Tampa superior
3 – Arruela de feltro
(Ø das esferas > 12.7 mm)
4 – Esfera principal
5 – Esferas de recirculação
6 – Retentor
7 – Mesa
Anilhas de ajuste
- Compensam irregularidades no furo e no diâmetro.
- Ideal quando só é possível acessar um lado da superfície de montagem.
Carga pesada | Peça | A | BORE Ø MIN - MAX | B | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|
8000 | 8001 ❋ | TR20 | 0.787 20 | 0.858 - 0.868 21.80 - 22.05 | 0.472 12 | |
8010 ❋ | TR22 | 0.866 22 | 0.937 - 0.947 23.80 - 24.05 | 0.472 12 | |
8020 ❋ | TR24 | 0.945 24 | 1.010 - 1.020 25.65 - 25.90 | 0.591 15 | |
9020 ❋ | 9021 ❋ | 9022 ❋ | TR45 | 1.772 45 | 1.843 - 1.850 46.80 - 47.00 | 0.591 15 | |
9031 ❋ | TR50 | 1.969 50 | 2.043 - 2.051 51.90 - 52.10 | 0.591 15 | |
9040 | 9041 ❋ | 9042 ❋ | TR60 | 2.362 60 | 2.445 - 2.453 62.10 - 62.30 | 0.787 20 | |
9050 | 9051 ❋ | TR100 | 3.937 100 | 4.085 - 4.096 103.75 - 104.05 | 0.866 20 |
Não consegue encontrar o que está procurando?
Tente pesquisar por palavras-chave, números de produto, carga, tipos de fixação.