Séries 83 & 93 – Unidade de transferência de esferas de suporte flangeado
Part | Carga (lb)Carga (kg) | Esfera Ø ″Esfera Ø mm | A | B | C | DXD Ø | ExE | F | G Ø | Files |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300 | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.438 11.2 | 1.750 44.5 | 1.375 34.9 | 0.126 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | PDF Step |
8310 | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.313 7.9 | 1.875 x 1.250 47.7 x 32 | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | PDF Step |
8320 | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.142 29 | 0.433 11 | 1.575 40 | 1.26 32 | 0.236 6 | 2 x 0.177 ❋2 x 4.5 ❋ | |
8330 | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.338 34 | 0.511 13 | 1.968 50 | 1.575 40 | 0.275 7 | 2 x 0.217 ❋2 x 5.5 ❋ | |
8340 | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.771 45 | 0.63 16 | 2.362 60 | 1.929 49 | 0.315 8 | 2 x 0.256 ❋2 x 6.5 ❋ | |
9320 | 500 225 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 0.406 10.3 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | PDF Step |
9321 | 500 225 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 0.469 11.9 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | PDF Step |
9330 | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 0.5 12.7 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | PDF Step |
9341 | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.363 60 | 1 25.4 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.5 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | PDF Step |
9350 | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.937 100 | 3.74 95 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | PDF Step |
9351 | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4 101.6 | 3.875 98.4 | 1.437 36.5 | 5 127 | 4 101.6 | 0.875 22.2 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | PDF Step |
9352 | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4.313 109.5 | 3.875 98.4 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.406 4 x 10.3 | PDF Step |
9360 | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 1.417 36 | 6.89 175 | 5.709 145 | 0.594 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | PDF Step |
8300A | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.438 11.2 | 1.750 44.5 | 1.375 34.9 | 0.126 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | PDF Step |
8310A | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.313 7.9 | 1.875 x 1.250 47.7 x 32 | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | PDF Step |
8320A | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.142 29 | 0.433 11 | 1.575 40 | 1.26 32 | 0.236 6 | 2 x 0.177 ❋2 x 4.5 ❋ | |
8330A | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.338 34 | 0.511 13 | 1.968 50 | 1.575 40 | 0.275 7 | 2 x 0.217 ❋2 x 5.5 ❋ | |
8340A | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.771 45 | 0.63 16 | 2.362 60 | 1.929 49 | 0.315 8 | 2 x 0.256 ❋2 x 6.5 ❋ | |
9320A | 500 225 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 0.406 10.3 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | PDF Step |
9321A | 500 225 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 0.469 11.9 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | PDF Step |
9330A | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 0.5 12.7 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | PDF Step |
9341A | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.363 60 | 1 25.4 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.5 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | PDF Step |
9350A | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.937 100 | 3.74 95 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | PDF Step |
9351A | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4 101.6 | 3.875 98.4 | 1.437 36.5 | 5 127 | 4 101.6 | 0.875 22.2 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | PDF Step |
9352A | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4.313 109.5 | 3.875 98.4 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.406 4 x 10.3 | PDF Step |
9360A | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 1.417 36 | 6.89 175 | 5.709 145 | 0.594 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | PDF Step |
8300Z | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.438 11.2 | 1.750 44.5 | 1.375 34.9 | 0.126 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | |
8310Z | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.313 7.9 | 1.875 x 1.250 47.7 x 32 | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | |
8320Z | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.142 29 | 0.433 11 | 1.575 40 | 1.26 32 | 0.236 6 | 2 x 0.177 ❋2 x 4.5 ❋ | |
8330Z | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.338 34 | 0.511 13 | 1.968 50 | 1.575 40 | 0.275 7 | 2 x 0.217 ❋2 x 5.5 ❋ | |
8340Z | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.771 45 | 0.63 16 | 2.362 60 | 1.929 49 | 0.315 8 | 2 x 0.256 ❋2 x 6.5 ❋ | |
9320Z | 500 225 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 0.406 10.3 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | PDF Step |
9321Z | 500 225 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 0.469 11.9 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | PDF Step |
9330Z | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 0.5 12.7 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | PDF Step |
9341Z | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.363 60 | 1 25.4 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.5 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | PDF Step |
9350Z | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.937 100 | 3.74 95 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | PDF Step |
9351Z | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4 101.6 | 3.875 98.4 | 1.437 36.5 | 5 127 | 4 101.6 | 0.875 22.2 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | PDF Step |
9352Z | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4.313 109.5 | 3.875 98.4 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.406 4 x 10.3 | PDF Step |
9360Z | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 1.417 36 | 6.89 175 | 5.709 145 | 0.594 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | PDF Step |
8300SS | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.438 11.2 | 1.750 44.5 | 1.375 34.9 | 0.126 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | PDF Step |
8310SS | 120 50 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.313 7.9 | 1.875 x 1.250 47.7 x 32 | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | PDF Step |
8320SS | 200 90 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.142 29 | 0.433 11 | 1.575 40 | 1.26 32 | 0.236 6 | 2 x 0.177 ❋2 x 4.5 ❋ | |
8330SS | 275 110 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.338 34 | 0.511 13 | 1.968 50 | 1.575 40 | 0.275 7 | 2 x 0.217 ❋2 x 5.5 ❋ | |
8340SS | 400 120 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.771 45 | 0.63 16 | 2.362 60 | 1.929 49 | 0.315 8 | 2 x 0.256 ❋2 x 6.5 ❋ | |
9320SS | 500 225 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 0.406 10.3 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | PDF Step |
9321SS | 500 225 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 0.469 11.9 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | PDF Step |
9330SS | 850 385 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 0.5 12.7 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | PDF Step |
9341SS | 2500 1100 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.363 60 | 1 25.4 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.5 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | PDF Step |
9350SS | 5000 2200 | 2" 50.8 | 3.937 100 | 3.74 95 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | PDF Step |
9351SS | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4 101.6 | 3.875 98.4 | 1.437 36.5 | 5 127 | 4 101.6 | 0.875 22.2 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | PDF Step |
9352SS | 5000 2200 | 2" 50.8 | 4.313 109.5 | 3.875 98.4 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.406 4 x 10.3 | PDF Step |
9360SS | 10000 4550 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 1.417 36 | 6.89 175 | 5.709 145 | 0.594 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 | PDF Step |
8300PB | 22 10 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.438 11.2 | 1.750 44.5 | 1.375 34.9 | 0.126 3.2 | 2 x 0.141 2 x 3.6 | PDF Step |
8310PB | 22 10 | 1/2" 12.7 | 0.937 23.8 | 0.875 22.2 | 0.313 7.9 | 1.875 x 1.250 47.7 x 32 | 1.375 34.9 | 0.078 2 | 2 x 0.156 ►2 x 4 ► | PDF Step |
8320PB | 22 10 | 5/8" 15.8 | 0.945 24 | 1.142 29 | 0.433 11 | 1.575 40 | 1.26 32 | 0.236 6 | 2 x 0.177 ❋2 x 4.5 ❋ | |
8330PB | 22 10 | 3/4" 19.1 | 1.181 30 | 1.338 34 | 0.511 13 | 1.968 50 | 1.575 40 | 0.275 7 | 2 x 0.217 ❋2 x 5.5 ❋ | |
8340PB | 66 30 | 1" 25.4 | 1.496 38 | 1.771 45 | 0.63 16 | 2.362 60 | 1.929 49 | 0.315 8 | 2 x 0.256 ❋2 x 6.5 ❋ | |
9320PB | 66 30 | 1" 25.4 | 1.734 44 | 1.625 41.3 | 0.406 10.3 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | PDF Step |
9321PB | 66 30 | 1" 25.4 | 1.750 44.5 | 1.625 41.3 | 0.469 11.9 | 2.250 57.2 | 1.750 44.5 | 0.188 4.8 | 4 x 0.240 4 x 6.1 | PDF Step |
9330PB | 66 30 | 1" 25.4 | 1.969 50 | 1.750 44.5 | 0.5 12.7 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.250 6.4 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | PDF Step |
9341PB | 84 38 | 1 1/2" 38.1 | 2.362 60 | 2.363 60 | 1 25.4 | 3 76.2 | 2.281 57.9 | 0.5 12.7 | 4 x 0.319 4 x 8.1 | PDF Step |
9350PB | 77 35 | 2" 50.8 | 3.937 100 | 3.74 95 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | PDF Step |
9351PB | 84 38 | 2" 50.8 | 4 101.6 | 3.875 98.4 | 1.437 36.5 | 5 127 | 4 101.6 | 0.875 22.2 | 4 x 0.437 4 x 11.1 | PDF Step |
9352PB | 84 38 | 2" 50.8 | 4.313 109.5 | 3.875 98.4 | 1.313 33.3 | 5 127 | 4 101.6 | 0.750 19.1 | 4 x 0.406 4 x 10.3 | PDF Step |
9360PB | 84 38 | 3" 76.2 | 6.297 160 | 5.709 145 | 1.417 36 | 6.89 175 | 5.709 145 | 0.594 15 | 4 x 0.516 4 x 13.1 |
Considere também
As unidades esféricas para serviço pesado da série 93 do Omnitrack incorporam flange inferior integral, ideal quando é necessário um encaixe na base ou na superfície. O 9300 incorpora flange circular de 2 furos e o 9310 apresenta fixação elíptica de 2 furos. Todos os outros modelos incorporam flanges quadrados. Centros ou tamanhos de fixação alternativos estão disponíveis mediante solicitação.
O mais baixo coeficiente de atrito e o desempenho mais suave disponíveis. As opções de atualização de material são mostradas abaixo – faça o pedido adicionando o sufixo ao número de peça necessário, por exemplo, 9350 ‘SS’ para todas as peças de aço inox.
As classificações de carga permanecem inalteradas com as atualizações de material padrão, A, Z e SS.
- A transferência de esfera com soquete de flange série 93 tem capacidade de carga de 46 kg a 8000 kg cada – Qualquer ângulo de operação.
- Conveniente encaixe de soquete de flange integral circular, elíptico e retangular, com 2 e 4 furos (flange quadrado de 34,9 a 145 mm).
- As unidades com esfera de Ø > 12,7 mm incorporam vedações substituíveis.
- Kits de manutenção disponíveis para aumentar a vida útil.
- As classificações de carga permanecem inalteradas com os ‘upgrades de material opcional’ (aço inox, A, Z).
Descubra o resto da nossa linha de unidades de transferência de esferas.
Não encontrou o que precisa? Entre em contato.
1 : 0,005
-50/260ºC
2m/sec
Kits de manutenção
Transferidores de esferas da série 9000 para serviço pesado da Omnitrack – Em produção contínua desde 1954.
Restaure o desempenho em questão de minutos usando os kits de manutenção S1 e S2, que oferecem dois níveis de componentes e instruções completas.
Serviço de recondicionamento de fábrica para unidades personalizadas e com mola, pois elas podem exigir ferramentas específicas para uma desmontagem segura.
Para fazer o pedido, informe o número original da peça, qualquer marca de identificação e o kit de manutenção necessário, por exemplo, S1-9241. Em caso de dúvida, entre em contato e nós o manteremos rolando!
1 – Anel de retenção
2 – Tampa superior
3 – Arruela de feltro
(Ø das esferas > 12.7 mm)
4 – Esfera principal
5 – Esferas de recirculação
6 – Retentor
7 – Mesa
Anilhas de ajuste
- Compensam irregularidades no furo e no diâmetro.
- Ideal quando só é possível acessar um lado da superfície de montagem.
Carga pesada | Part | A | Ø do furo Min / Max | B | Files |
---|---|---|---|---|---|
TR20 | 0.787 20 | 0.858 - 0.868 21.80 - 22.05 | 0.472 12 | ||
9320 ❋ | 9321 ❋ | TR45 | 1.772 45 | 1.843 - 1.850 46.80 - 47.00 | 0.591 15 | |
9330 | TR50 | 1.969 50 | 2.043 - 2.051 51.90 - 52.10 | 0.591 15 | |
9341 | TR60 | 2.362 60 | 2.445 - 2.453 62.10 - 62.30 | 0.787 20 | |
9350 | TR100 | 3.937 100 | 4.085 - 4.096 103.75 - 104.05 | 0.866 20 |
Não consegue encontrar o que está procurando?
Tente pesquisar por palavras-chave, números de produto, carga, tipos de fixação.