Série M – Unidade de transferência de esferas de encaixe por pressão
Peça | Carga (lb)Carga (kg) | Peso | Esfera Ø ″Esfera Ø (mm) | A | A* | B | B* | C | D | E | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 | 55 25 | 0.084 0.038 | 1/2" 12 | 0.866 22 | - - | 0.315 8 | - - | 0.126 3.2 | 1.063 27 | 0.657 16.7 | PDF Step |
M14 | 132 60 | 0.117 0.053 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.984 - 1.004 25 - 25.5 | 0.319 8.1 | 0.331 8.4 | 0.197 5 | 1.181 30 | 0.787 20 | PDF Step |
M15 | 132 60 | 0.130 0.059 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.984 - 1.004 25 - 25.5 | 0.374 9.5 | 0.386 9.8 | 0.157 4 | 1.220 31 | 0.827 21 | PDF Step |
M22 | 397 180 | 0.417 0.189 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.457 - 1.465 37 - 37.2 | 0.386 9.8 | 0.398 10.1 | 0.150 3.8 | 1.772 45 | 1.201 30.5 | PDF Step |
M25 | 441 200 | 0.425 0.193 | 1" 25 | 1.496 38 | - - | 0.512 13 | - - | 0.236 6 | 1.811 46 | 1.201 30.5 | PDF Step |
M30 | 772 350 | 0.794 0.360 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.823 - 1.839 46.3 - 46.7 | 0.543 13.8 | 0.552 14.01 | 0.228 5.8 | 2.165 55 | 1.449 36.8 | PDF Step |
M45 | 1323 600 | 2.227 1.010 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.480 - 2.500 63 - 63.5 | 0.748 19 | 0.760 19.3 | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | PDF Step |
M60 | 3307 1500 | 8.180 3.710 | 2 3/8" 60 | 3.937 100 | - - | 1.181 30 | - - | 0.591 15 | 4.606 117 | 3.051 77.5 | PDF Step |
M12A | 44 20 | 0.084 0.038 | 1/2" 12 | 0.866 22 | - - | 0.315 8 | - - | 0.126 3.2 | 1.063 27 | 0.657 16.7 | PDF Step |
M14A | 110 50 | 0.117 0.053 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.984 - 1.005 26 - 25.5 | 0.319 8.1 | 0.331 8.4 | 0.197 5 | 1.181 30 | 0.787 20 | PDF Step |
M15A | 110 50 | 0.130 0.059 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.984 - 1.009 30 - 25.5 | 0.374 9.5 | 0.386 9.8 | 0.157 4 | 1.220 31 | 0.827 21 | PDF Step |
M22A | 397 180 | 0.415 0.188 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.457 - 1.466 38 - 37.2 | 0.386 9.8 | 0.398 10.1 | 0.150 3.8 | 1.772 45 | 1.201 30.5 | PDF Step |
M25A | 309 140 | 0.423 0.192 | 1" 25 | 1.496 38 | - - | 0.512 13 | - - | 0.236 6 | 1.811 46 | 1.201 30.5 | PDF Step |
M30A | 772 350 | 0.787 0.357 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.823 - 1.840 46.3 - 46.8 | 0.543 13.8 | 0.552 14.01 | 0.228 5.8 | 2.165 55 | 1.449 36.8 | PDF Step |
M45A | 1323 600 | 2.205 1 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.480 - 2.500 64 - 63.5 | 0.748 19 | 0.760 19.3 | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | PDF Step |
M60A | 2425 1100 | 8.422 3.820 | 2 3/8" 60 | 3.937 100 | - - | 1.181 30 | - - | 0.591 15 | 4.606 117 | 3.051 77.5 | PDF Step |
M12D | 11 5 | 0.068 0.031 | 1/2" 12 | 0.866 22 | - - | 0.315 8 | - - | 0.126 3.2 | 1.063 27 | 0.657 16.7 | PDF Step |
M14D | 22 10 | 0.086 0.039 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.984 - 1.006 27 - 25.5 | 0.319 8.1 | 0.331 8.4 | 0.197 5 | 1.181 30 | 0.787 20 | PDF Step |
M15D | 22 10 | 0.097 0.044 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.984 - 1.010 31 - 25.5 | 0.374 9.5 | 0.386 9.8 | 0.157 4 | 1.220 31 | 0.827 21 | PDF Step |
M22D | 44 20 | 0.331 0.150 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.457 - 1.467 39 - 37.2 | 0.386 9.8 | 0.398 10.1 | 0.150 3.8 | 1.772 45 | 1.201 30.5 | PDF Step |
M25D | 55 25 | 0.302 0.137 | 1" 25 | 1.496 38 | - - | 0.512 13 | - - | 0.236 6 | 1.811 46 | 1.201 30.5 | PDF Step |
M30D | 55 25 | 0.611 0.277 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.823 - 1.841 46.3 - 46.9 | 0.543 13.8 | 0.552 14.01 | 0.228 5.8 | 2.165 55 | 1.449 36.8 | PDF Step |
M45D | 55 25 | 1.565 0.710 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.480 - 2.500 65 - 63.5 | 0.748 19 | 0.760 19.3 | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | PDF Step |
M60D | Disponível apenas nas versões padrão, A e SS | Disponível apenas nas versões padrão, A e SS | 2 3/8" 60 | 3.937 100 | - - | 1.181 30 | - - | 0.591 15 | 4.606 117 | 3.051 77.5 | |
M12SS | 44 20 | 0.084 0.038 | 1/2" 12 | 0.866 22 | - - | 0.315 8 | - - | 0.126 3.2 | 1.063 27 | 0.657 16.7 | PDF Step |
M14SS | 110 50 | 0.112 0.051 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.984 - 1.007 28 - 25.5 | 0.319 8.1 | 0.331 8.4 | 0.197 5 | 1.181 30 | 0.787 20 | PDF Step |
M15SS | 110 50 | 0.128 0.058 | 5/8" 15 | 0.945 24 | 0.984 - 1.011 32 - 25.5 | 0.374 9.5 | 0.386 9.8 | 0.157 4 | 1.220 31 | 0.827 21 | PDF Step |
M22SS | 278 126 | 0.414 0.188 | 7/8" 22 | 1.417 36 | 1.457 - 1.468 40 - 37.2 | 0.386 9.8 | 0.398 10.1 | 0.150 3.8 | 1.772 45 | 1.201 30.5 | PDF Step |
M25SS | Consultar Consultar | Consultar Consultar | 1" 25 | 1.496 38 | - - | 0.512 13 | - - | 0.236 6 | 1.811 46 | 1.201 30.5 | PDF Step |
M30SS | 485 220 | 0.787 0.357 | 1 3/16" 30 | 1.772 45 | 1.823 - 1.842 46.3 - 46.10 | 0.543 13.8 | 0.552 14.01 | 0.228 5.8 | 2.165 55 | 1.449 36.8 | PDF Step |
M45SS | 772 350 | 2.249 1.020 | 1 3/4" 45 | 2.441 62 | 2.480 - 2.500 66 - 63.5 | 0.748 19 | 0.760 19.3 | 0.354 9 | 2.953 75 | 2.106 53.5 | PDF Step |
M60SS | Consultar Consultar | Consultar Consultar | 2 3/8" 60 | 3.937 100 | - - | 1.181 30 | - - | 0.591 15 | 4.606 117 | 3.051 77.5 | PDF Step |
Considere também
As unidades de transferência de esferas para serviços médios com encaixe por pressão da série M são usinadas em aço sólido e endurecidas para resistência ao desgaste. A tampa superior reforçada de aço usinado protege contra o impacto do desalinhamento do item transportado. Lubrificadas para a vida útil e zincadas para resistência à corrosão.
Materiais padrão; corpo e tampa AISI 1015, esferas AISI 52100. Os upgrades de aço inox ‘A’ e ‘SS’ apresentam esferas AISI420, resistência a choques e corpo.
As esferas principais de tamanhos ≥19 mm incorporam um feltro de vedação para restringir a contaminação.
Essa série apresenta um único orifício de drenagem. Usinado em barra sólida – Flange superior.
1 : 0,002
1.5m/sec
-30/+100ºC
Orientação Horizontal / Para cima
Clipes do tipo ‘K’ e ‘C’
- Os clipes de fixação compensam as irregularidades no furo e no diâmetro.
- Ideal quando só é possível acessar um lado da superfície de montagem.
Carga média | Peça | Ø do furo Min / Max | A | Arquivos |
---|---|---|---|---|
M12 | K12 | 0.905 - 0.925 23.0 - 23.5 | 0.866 22 | |
M14 | M15 | K15 | 0.984 - 1.004 25.0 - 25.5 | 0.945 24 | |
M14 | M15 | C15 | 0.976 – 0.984 24.8 - 25.0 | 0.945 24 | |
M22 | K22 | 1.457 - 1.476 37.0 - 37.5 | 1.417 36 | |
M22 | C22 | 1.457 - 1.465 37.0 - 37.2 | 1.417 36 | |
M30 | K30 | 1.811 - 1.831 46.0 - 46.5 | 1.772 45 | |
M30 | C30 | 1.823 - 1.839 46.3 - 46.7 | 1.772 45 | |
M45 | K45 | 2.480 - 2.500 63.0 - 63.5 | 2.441 62 |
- Encaixar o grampo no orifício de montagem
- Pressionar a esfera através do grampo
- Molas periféricas expandem e retêm a esfera
Clipe tipo “K” mola de aço
Clipe em ‘C’ com mola de aço
Anilhas de ajuste
- Compensam irregularidades no furo e no diâmetro.
- Ideal quando só é possível acessar um lado da superfície de montagem.
Carga média | Peça | A | Ø do furo Min / Max | B | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|
M12 | TR20 | 0.787 20 | 0.858 - 0.868 21.80 - 22.05 | 0.472 12 | |
M14 | M15 | TR24 | 0.945 24 | 1.010 - 1.020 25.65 - 25.90 | 0.591 15 | |
M22 | TR36 | 1.417 36 | 1.488 - 1.496 37.80 - 38.00 | 0.472 12 | |
M30 | TR45 | 1.772 45 | 1.843 - 1.850 46.80 - 47.00 | 0.591 15 | |
TR60 | 2.362 60 | 2.445 - 2.453 62.10 - 62.30 | 0.787 20 | ||
M60 | TR100 | 3.937 100 | 4.085 - 4.096 103.75 - 104.05 | 0.866 20 |
Modelos similares para serviços pesados:
- Capacidade máxima em qualquer ângulo de orientação.
- Construção usinada com precisão para serviços pesados.
- Design de ‘trilha infinita’ – Precisão mais suave.
- Kits de manutenção e peças de reposição de fábrica desde 1954.
Sujeito a uso e condições.
Não encontrou o que procura?
Tente pesquisar por palavras-chave, números de produto, carga, tipos de fixação.